IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19911992
Ewige Tabelle - 19931994
Frauen-Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1990/1991 - 1992/1993
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. TSV Siegen 3 * 56 49 6 1   195 : 19   +176 104 - 8 (1,857) 28 25 2 1   94 : 8   +86 52 - 4 (1,857) 28 24 4 0   101 : 11   +90 52 - 4 (1,857)
2. TuS Niederkirchen 3 * 56 41 7 8   157 : 45   +112 89 - 23 (1,589) 28 22 2 4   79 : 22   +57 46 - 10 (1,643) 28 19 5 4   78 : 23   +55 43 - 13 (1,536)
3. FSV Frankfurt 3 * 56 38 11 7   129 : 47   +82 87 - 25 (1,554) 28 18 6 4   65 : 27   +38 42 - 14 (1,500) 28 20 5 3   64 : 20   +44 45 - 11 (1,607)
4. VfR 09 Saarbrücken 3 * 56 30 12 14   105 : 62   +43 72 - 40 (1,286) 28 18 4 6   57 : 27   +30 40 - 16 (1,429) 28 12 8 8   48 : 35   +13 32 - 24 (1,143)
5. KBC Duisburg 3 * 56 25 19 12   111 : 68   +43 69 - 43 (1,232) 28 10 12 6   55 : 33   +22 32 - 24 (1,143) 28 15 7 6   56 : 35   +21 37 - 19 (1,321)
6. VfB Rheine 3 * 56 30 9 17   106 : 72   +34 69 - 43 (1,232) 28 16 4 8   52 : 26   +26 36 - 20 (1,286) 28 14 5 9   54 : 46   +8 33 - 23 (1,179)
7. SSG 09 Bergisch Gladbach 3 * 56 25 11 20   92 : 86   +6 61 - 51 (1,089) 28 12 7 9   46 : 44   +2 31 - 25 (1,107) 28 13 4 11   46 : 42   +4 30 - 26 (1,071)
8. VfL Sindelfingen 3 * 56 22 16 18   86 : 69   +17 60 - 52 (1,071) 28 9 9 10   38 : 33   +5 27 - 29 (0,964) 28 13 7 8   48 : 36   +12 33 - 23 (1,179)
9. Grün-Weiß Brauweiler 2 * 38 25 8 5   96 : 23   +73 58 - 18 (1,526) 19 15 3 1   63 : 12   +51 33 - 5 (1,737) 19 10 5 4   33 : 11   +22 25 - 13 (1,316)
10. SG Praunheim 3 * 56 21 16 19   60 : 71   -11 58 - 54 (1,036) 28 12 7 9   34 : 41   -7 31 - 25 (1,107) 28 9 9 10   26 : 30   -4 27 - 29 (0,964)
11. SC Klinge Seckach 3 * 56 19 19 18   79 : 79   +0 57 - 55 (1,018) 28 9 13 6   35 : 26   +9 31 - 25 (1,107) 28 10 6 12   44 : 53   -9 26 - 30 (0,929)
12. VfR Eintracht Wolfsburg 3 * 56 23 9 24   106 : 104   +2 55 - 57 (0,982) 28 11 5 12   50 : 44   +6 27 - 29 (0,964) 28 12 4 12   56 : 60   -4 28 - 28 (1,000)
13. Fortuna Sachsenroß Hannover 3 * 56 20 12 24   80 : 103   -23 52 - 60 (0,929) 28 12 6 10   43 : 43   +0 30 - 26 (1,071) 28 8 6 14   37 : 60   -23 22 - 34 (0,786)
14. Schmalfelder SV 2   38 14 7 17   50 : 44   +6 35 - 41 (0,921) 19 8 2 9   29 : 22   +7 18 - 20 (0,947) 19 6 5 8   21 : 22   -1 17 - 21 (0,895)
15. Tennis Borussia Berlin 2 * 38 15 4 19   50 : 55   -5 34 - 42 (0,895) 19 8 1 10   25 : 30   -5 17 - 21 (0,895) 19 7 3 9   25 : 25   +0 17 - 21 (0,895)
16. TuS Ahrbach 2 * 38 12 9 17   51 : 64   -13 33 - 43 (0,868) 19 9 5 5   38 : 33   +5 23 - 15 (1,211) 19 3 4 12   13 : 31   -18 10 - 28 (0,526)
17. FC Bayern München 2   38 9 11 18   35 : 46   -11 29 - 47 (0,763) 19 7 4 8   20 : 18   +2 18 - 20 (0,947) 19 2 7 10   15 : 28   -13 11 - 27 (0,579)
18. VfL Ulm/Neu-Ulm 2   38 10 5 23   40 : 87   -47 25 - 51 (0,658) 19 5 4 10   21 : 37   -16 14 - 24 (0,737) 19 5 1 13   19 : 50   -31 11 - 27 (0,579)
19. TSV Ludwigsburg 2 * 38 8 3 27   29 : 85   -56 19 - 57 (0,500) 19 7 2 10   20 : 37   -17 16 - 22 (0,842) 19 1 1 17   9 : 48   -39 3 - 35 (0,158)
20. SC Poppenbüttel 2   38 5 7 26   38 : 90   -52 17 - 59 (0,447) 19 2 3 14   18 : 46   -28 7 - 31 (0,368) 19 3 4 12   20 : 44   -24 10 - 28 (0,526)
21. TSV Battenberg 1 * 18 4 5 9   18 : 34   -16 13 - 23 (0,722) 9 3 2 4   12 : 18   -6 8 - 10 (0,889) 9 1 3 5   6 : 16   -10 5 - 13 (0,556)
22. FFC Wacker München 1 * 18 1 10 7   17 : 28   -11 12 - 24 (0,667) 9 0 5 4   6 : 16   -10 5 - 13 (0,556) 9 1 5 3   11 : 12   -1 7 - 11 (0,778)
23. FC Wismut Aue 1   20 3 5 12   20 : 38   -18 11 - 29 (0,550) 10 3 2 5   13 : 17   -4 8 - 12 (0,800) 10 0 3 7   7 : 21   -14 3 - 17 (0,300)
24. SV Wilhelmshaven 1   18 4 2 12   25 : 56   -31 10 - 26 (0,556) 9 2 2 5   19 : 34   -15 6 - 12 (0,667) 9 2 0 7   6 : 22   -16 4 - 14 (0,444)
25. SC 07 Bad Neuenahr 1   18 3 2 13   13 : 52   -39 8 - 28 (0,444) 9 2 2 5   7 : 20   -13 6 - 12 (0,667) 9 1 0 8   6 : 32   -26 2 - 16 (0,222)
26. STV Lövenich 1 * 18 2 3 13   14 : 43   -29 7 - 29 (0,389) 9 1 1 7   7 : 23   -16 3 - 15 (0,333) 9 1 2 6   7 : 20   -13 4 - 14 (0,444)
27. TuS Binzen 1   18 2 3 13   14 : 46   -32 7 - 29 (0,389) 9 1 0 8   9 : 27   -18 2 - 16 (0,222) 9 1 3 5   5 : 19   -14 5 - 13 (0,556)
28. Uni SV Jena 1   20 2 1 17   14 : 71   -57 5 - 35 (0,250) 10 2 0 8   9 : 32   -23 4 - 16 (0,400) 10 0 1 9   5 : 39   -34 1 - 19 (0,100)
29. TV Jahn Delmenhorst 1 * 18 0 4 14   5 : 54   -49 4 - 32 (0,222) 9 0 3 6   4 : 25   -21 3 - 15 (0,333) 9 0 1 8   1 : 29   -28 1 - 17 (0,111)
30. 1. FC Neukölln 1   18 0 0 18   8 : 102   -94 0 - 36 (0,000) 9 0 0 9   5 : 49   -44 0 - 18 (0,000) 9 0 0 9   3 : 53   -50 0 - 18 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1992/1993 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).