IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 19931994
Ewige Tabelle - 19951996
Frauen-Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1990/1991 - 1994/1995
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. TSV Siegen 5 * 92 75 12 5   333 : 53   +280 162 - 22 (1,761) 46 38 5 3   172 : 25   +147 81 - 11 (1,761) 46 37 7 2   161 : 28   +133 81 - 11 (1,761)
2. FSV Frankfurt 5 * 92 69 14 9   287 : 71   +216 152 - 32 (1,652) 46 35 7 4   157 : 32   +125 77 - 15 (1,674) 46 34 7 5   130 : 39   +91 75 - 17 (1,630)
3. TuS Niederkirchen 5 * 92 62 11 19   261 : 103   +158 135 - 49 (1,467) 46 33 4 9   134 : 49   +85 70 - 22 (1,522) 46 29 7 10   127 : 54   +73 65 - 27 (1,413)
4. Grün-Weiß Brauweiler 4 * 74 56 11 7   239 : 41   +198 123 - 25 (1,662) 37 31 5 1   128 : 16   +112 67 - 7 (1,811) 37 25 6 6   111 : 25   +86 56 - 18 (1,514)
5. VfR 09 Saarbrücken 5 * 92 45 21 26   186 : 143   +43 111 - 73 (1,207) 46 28 5 13   105 : 67   +38 61 - 31 (1,326) 46 17 16 13   81 : 76   +5 50 - 42 (1,087)
6. FC Eintracht Rheine 5 * 92 44 20 28   168 : 116   +52 108 - 76 (1,174) 46 24 9 13   80 : 46   +34 57 - 35 (1,239) 46 20 11 15   88 : 70   +18 51 - 41 (1,109)
7. SG Praunheim 5 * 92 43 22 27   153 : 112   +41 108 - 76 (1,174) 46 23 11 12   82 : 57   +25 57 - 35 (1,239) 46 20 11 15   71 : 55   +16 51 - 41 (1,109)
8. SC Klinge Seckach 5 * 92 35 27 30   136 : 139   -3 97 - 87 (1,054) 46 16 19 11   67 : 58   +9 51 - 41 (1,109) 46 19 8 19   69 : 81   -12 46 - 46 (1,000)
9. VfL Sindelfingen 5 * 92 34 22 36   128 : 142   -14 90 - 94 (0,978) 46 16 11 19   60 : 74   -14 43 - 49 (0,935) 46 18 11 17   68 : 68   +0 47 - 45 (1,022)
10. Fortuna Sachsenroß Hannover 5 * 92 37 16 39   159 : 181   -22 90 - 94 (0,978) 46 21 7 18   84 : 77   +7 49 - 43 (1,065) 46 16 9 21   75 : 104   -29 41 - 51 (0,891)
11. VfR Eintracht Wolfsburg 5 * 92 34 18 40   168 : 184   -16 86 - 98 (0,935) 46 16 11 19   85 : 81   +4 43 - 49 (0,935) 46 18 7 21   83 : 103   -20 43 - 49 (0,935)
12. TuS Ahrbach 4 * 74 32 13 29   156 : 119   +37 77 - 71 (1,041) 37 21 8 8   95 : 54   +41 50 - 24 (1,351) 37 11 5 21   61 : 65   -4 27 - 47 (0,730)
13. KBC Duisburg 4   74 27 20 27   119 : 154   -35 74 - 74 (1,000) 37 11 12 14   58 : 71   -13 34 - 40 (0,919) 37 16 8 13   61 : 83   -22 40 - 34 (1,081)
14. SSG 09 Bergisch Gladbach 4   74 28 13 33   102 : 131   -29 69 - 79 (0,932) 37 15 7 15   54 : 68   -14 37 - 37 (1,000) 37 13 6 18   48 : 63   -15 32 - 42 (0,865)
15. Tennis Borussia Berlin 4 * 74 24 17 33   94 : 112   -18 65 - 83 (0,878) 37 11 11 15   48 : 54   -6 33 - 41 (0,892) 37 13 6 18   46 : 58   -12 32 - 42 (0,865)
16. Schmalfelder SV 4 * 74 20 16 38   77 : 112   -35 56 - 92 (0,757) 37 11 5 21   42 : 61   -19 27 - 47 (0,730) 37 9 11 17   35 : 51   -16 29 - 45 (0,784)
17. FC Rumeln-Kaldenhausen 2 * 36 17 8 11   84 : 61   +23 42 - 30 (1,167) 18 11 3 4   43 : 25   +18 25 - 11 (1,389) 18 6 5 7   41 : 36   +5 17 - 19 (0,944)
18. FC Bayern München 2   38 9 11 18   35 : 46   -11 29 - 47 (0,763) 19 7 4 8   20 : 18   +2 18 - 20 (0,947) 19 2 7 10   15 : 28   -13 11 - 27 (0,579)
19. VfL Ulm/Neu-Ulm 2   38 10 5 23   40 : 87   -47 25 - 51 (0,658) 19 5 4 10   21 : 37   -16 14 - 24 (0,737) 19 5 1 13   19 : 50   -31 11 - 27 (0,579)
20. FFC Wacker München 2 * 36 2 17 17   34 : 73   -39 21 - 51 (0,583) 18 0 9 9   11 : 37   -26 9 - 27 (0,500) 18 2 8 8   23 : 36   -13 12 - 24 (0,667)
21. TuS Wörrstadt 2 * 36 6 8 22   27 : 99   -72 20 - 52 (0,556) 18 4 6 8   13 : 28   -15 14 - 22 (0,778) 18 2 2 14   14 : 71   -57 6 - 30 (0,333)
22. TSV Battenberg 2   36 6 7 23   36 : 118   -82 19 - 53 (0,528) 18 5 3 10   25 : 63   -38 13 - 23 (0,722) 18 1 4 13   11 : 55   -44 6 - 30 (0,333)
23. TSV Ludwigsburg 2   38 8 3 27   29 : 85   -56 19 - 57 (0,500) 19 7 2 10   20 : 37   -17 16 - 22 (0,842) 19 1 1 17   9 : 48   -39 3 - 35 (0,158)
24. SC Poppenbüttel 2   38 5 7 26   38 : 90   -52 17 - 59 (0,447) 19 2 3 14   18 : 46   -28 7 - 31 (0,368) 19 3 4 12   20 : 44   -24 10 - 28 (0,526)
25. SC 07 Bad Neuenahr 2   36 5 5 26   36 : 103   -67 15 - 57 (0,417) 18 4 2 12   21 : 46   -25 10 - 26 (0,556) 18 1 3 14   15 : 57   -42 5 - 31 (0,278)
26. SSV Turbine Potsdam 1 * 18 6 2 10   25 : 60   -35 14 - 22 (0,778) 9 4 1 4   15 : 36   -21 9 - 9 (1,000) 9 2 1 6   10 : 24   -14 5 - 13 (0,556)
27. FC Wismut Aue 1   20 3 5 12   20 : 38   -18 11 - 29 (0,550) 10 3 2 5   13 : 17   -4 8 - 12 (0,800) 10 0 3 7   7 : 21   -14 3 - 17 (0,300)
28. SV Wilhelmshaven 1   18 4 2 12   25 : 56   -31 10 - 26 (0,556) 9 2 2 5   19 : 34   -15 6 - 12 (0,667) 9 2 0 7   6 : 22   -16 4 - 14 (0,444)
29. SG Wattenscheid 09 1 * 18 3 2 13   19 : 70   -51 8 - 28 (0,444) 9 1 1 7   5 : 46   -41 3 - 15 (0,333) 9 2 1 6   14 : 24   -10 5 - 13 (0,556)
30. STV Lövenich 1   18 2 3 13   14 : 43   -29 7 - 29 (0,389) 9 1 1 7   7 : 23   -16 3 - 15 (0,333) 9 1 2 6   7 : 20   -13 4 - 14 (0,444)
31. TuS Binzen 1   18 2 3 13   14 : 46   -32 7 - 29 (0,389) 9 1 0 8   9 : 27   -18 2 - 16 (0,222) 9 1 3 5   5 : 19   -14 5 - 13 (0,556)
32. Uni SV Jena 1   20 2 1 17   14 : 71   -57 5 - 35 (0,250) 10 2 0 8   9 : 32   -23 4 - 16 (0,400) 10 0 1 9   5 : 39   -34 1 - 19 (0,100)
33. TV Jahn Delmenhorst 1   18 0 4 14   5 : 54   -49 4 - 32 (0,222) 9 0 3 6   4 : 25   -21 3 - 15 (0,333) 9 0 1 8   1 : 29   -28 1 - 17 (0,111)
34. FSV Schwarzbach 1 * 18 1 2 15   16 : 70   -54 4 - 32 (0,222) 9 0 1 8   8 : 32   -24 1 - 17 (0,111) 9 1 1 7   8 : 38   -30 3 - 15 (0,333)
35. 1. FC Neukölln 1   18 0 0 18   8 : 102   -94 0 - 36 (0,000) 9 0 0 9   5 : 49   -44 0 - 18 (0,000) 9 0 0 9   3 : 53   -50 0 - 18 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 1994/1995 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel, d.h. g.: 2 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).