IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Ewige Tabelle - 20032004
Ewige Tabelle - 20052006
Frauen-Fußball-Bundesliga, Ewige Tabellen
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 1990/1991 - 2004/2005
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
Tore
Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. 1. FFC Frankfurt 15 * 304 207 50 47   832 : 263   +569     671 (2,207) 152 107 24 21   461 : 136   +325     345 (2,270) 152 100 26 26   371 : 127   +244     326 (2,145)
2. FSV Frankfurt 15 * 304 173 48 83   780 : 409   +371     567 (1,865) 152 92 23 37   447 : 194   +253     299 (1,967) 152 81 25 46   333 : 215   +118     268 (1,763)
3. FCR 2001 Duisburg 12 * 248 166 28 54   733 : 306   +427     526 (2,121) 124 91 9 24   382 : 147   +235     282 (2,274) 124 75 19 30   351 : 159   +192     244 (1,968)
4. FFC Brauweiler Pulheim 13   264 149 42 73   656 : 322   +334     489 (1,852) 132 82 22 28   358 : 137   +221     268 (2,030) 132 67 20 45   298 : 185   +113     221 (1,674)
5. Sportfreunde Siegen 11   216 144 34 38   609 : 202   +407     466 (2,157) 108 76 16 16   339 : 92   +247     244 (2,259) 108 68 18 22   270 : 110   +160     222 (2,056)
6. 1. FFC Turbine Potsdam 11 * 230 128 37 65   564 : 341   +223     421 (1,830) 115 69 21 25   304 : 151   +153     228 (1,983) 115 59 16 40   260 : 190   +70     193 (1,678)
7. FFC Heike Rheine 14 * 282 119 60 103   506 : 448   +58     417 (1,479) 141 70 27 44   269 : 189   +80     237 (1,681) 141 49 33 59   237 : 259   -22     180 (1,277)
8. TuS Niederkirchen 11   216 97 30 89   424 : 397   +27     321 (1,486) 108 54 13 41   228 : 164   +64     175 (1,620) 108 43 17 48   196 : 233   -37     146 (1,352)
9. VfL Wolfsburg 14 * 282 88 55 139   434 : 610   -176     319 (1,131) 141 49 28 64   236 : 263   -27     175 (1,241) 141 39 27 75   198 : 347   -149     144 (1,021)
10. 1. FC Saarbrücken 13   260 81 48 131   355 : 577   -222     291 (1,119) 130 49 19 62   197 : 256   -59     166 (1,277) 130 32 29 69   158 : 321   -163     125 (0,962)
11. SC 07 Bad Neuenahr 11 * 230 67 39 124   306 : 557   -251     240 (1,043) 115 41 18 56   181 : 256   -75     141 (1,226) 115 26 21 68   125 : 301   -176     99 (0,861)
12. FC Bayern München 7 * 148 62 29 57   276 : 241   +35     215 (1,453) 74 33 14 27   145 : 111   +34     113 (1,527) 74 29 15 30   131 : 130   +1     102 (1,378)
13. SC Klinge Seckach 8   150 55 39 56   215 : 248   -33     204 (1,360) 75 27 26 22   113 : 104   +9     107 (1,427) 75 28 13 34   102 : 144   -42     97 (1,293)
14. Fortuna Sachsenroß Hannover 7   128 48 22 58   214 : 276   -62     166 (1,297) 64 27 11 26   117 : 116   +1     92 (1,438) 64 21 11 32   97 : 160   -63     74 (1,156)
15. VfL Sindelfingen 7   128 44 28 56   183 : 222   -39     160 (1,250) 64 21 14 29   93 : 106   -13     77 (1,203) 64 23 14 27   90 : 116   -26     83 (1,297)
16. TuS Ahrbach 6   110 39 22 49   194 : 205   -11     139 (1,264) 55 22 12 21   108 : 94   +14     78 (1,418) 55 17 10 28   86 : 111   -25     61 (1,109)
17. Tennis Borussia Berlin 7   132 34 30 68   146 : 259   -113     132 (1,000) 66 19 17 30   76 : 115   -39     74 (1,121) 66 15 13 38   70 : 144   -74     58 (0,879)
18. SC Freiburg 5 * 110 31 20 59   145 : 242   -97     113 (1,027) 55 17 9 29   82 : 125   -43     60 (1,091) 55 14 11 30   63 : 117   -54     53 (0,964)
19. KBC Duisburg 4   74 27 20 27   119 : 154   -35     101 (1,365) 37 11 12 14   58 : 71   -13     45 (1,216) 37 16 8 13   61 : 83   -22     56 (1,514)
20. SSG 09 Bergisch Gladbach 4   74 28 13 33   102 : 131   -29     97 (1,311) 37 15 7 15   54 : 68   -14     52 (1,405) 37 13 6 18   48 : 63   -15     45 (1,216)
21. Schmalfelder SV 5   92 23 20 49   93 : 150   -57     89 (0,967) 46 13 7 26   50 : 79   -29     46 (1,000) 46 10 13 23   43 : 71   -28     43 (0,935)
22. Hamburger SV 4 * 88 19 10 59   100 : 222   -122     67 (0,761) 44 11 4 29   57 : 100   -43     37 (0,841) 44 8 6 30   43 : 122   -79     30 (0,682)
23. FFC Flaesheim-Hillen 3   62 15 11 36   69 : 187   -118     56 (0,903) 31 9 7 15   37 : 83   -46     34 (1,097) 31 6 4 21   32 : 104   -72     22 (0,710)
24. TSV Crailsheim 3 * 58 14 12 32   49 : 100   -51     54 (0,931) 29 7 8 14   24 : 41   -17     29 (1,000) 29 7 4 18   25 : 59   -34     25 (0,862)
25. TuS Wörrstadt 3   54 9 10 35   44 : 160   -116     37 (0,685) 27 5 8 14   22 : 53   -31     23 (0,852) 27 4 2 21   22 : 107   -85     14 (0,519)
26. VfL Ulm/Neu-Ulm 2   38 10 5 23   40 : 87   -47     35 (0,921) 19 5 4 10   21 : 37   -16     19 (1,000) 19 5 1 13   19 : 50   -31     16 (0,842)
27. TSV Ludwigsburg 2   38 8 3 27   29 : 85   -56     27 (0,711) 19 7 2 10   20 : 37   -17     23 (1,211) 19 1 1 17   9 : 48   -39     4 (0,211)
28. TSV Battenberg 2   36 6 7 23   36 : 118   -82     25 (0,694) 18 5 3 10   25 : 63   -38     18 (1,000) 18 1 4 13   11 : 55   -44     7 (0,389)
29. FFC Wacker München 2   36 2 17 17   34 : 73   -39     23 (0,639) 18 0 9 9   11 : 37   -26     9 (0,500) 18 2 8 8   23 : 36   -13     14 (0,778)
30. FSV Schwarzbach 2   36 6 5 25   32 : 114   -82     23 (0,639) 18 4 2 12   18 : 49   -31     14 (0,778) 18 2 3 13   14 : 65   -51     9 (0,500)
31. SC Sand 1   18 6 4 8   24 : 41   -17     22 (1,222) 9 4 2 3   10 : 16   -6     14 (1,556) 9 2 2 5   14 : 25   -11     8 (0,889)
32. SC Poppenbüttel 2   38 5 7 26   38 : 90   -52     22 (0,579) 19 2 3 14   18 : 46   -28     9 (0,474) 19 3 4 12   20 : 44   -24     13 (0,684)
33. SG Essen-Schönebeck 1 * 22 6 2 14   28 : 63   -35     20 (0,909) 11 4 2 5   18 : 26   -8     14 (1,273) 11 2 0 9   10 : 37   -27     6 (0,545)
34. FC Wismut Aue 1   20 3 5 12   20 : 38   -18     14 (0,700) 10 3 2 5   13 : 17   -4     11 (1,100) 10 0 3 7   7 : 21   -14     3 (0,300)
35. SV Wilhelmshaven 1   18 4 2 12   25 : 56   -31     14 (0,778) 9 2 2 5   19 : 34   -15     8 (0,889) 9 2 0 7   6 : 22   -16     6 (0,667)
36. VfL Wittekind Wildeshausen 1   18 3 3 12   10 : 49   -39     12 (0,667) 9 1 2 6   6 : 22   -16     5 (0,556) 9 2 1 6   4 : 27   -23     7 (0,778)
37. SG Wattenscheid 09 1   18 3 2 13   19 : 70   -51     11 (0,611) 9 1 1 7   5 : 46   -41     4 (0,444) 9 2 1 6   14 : 24   -10     7 (0,778)
38. STV Lövenich 1   18 2 3 13   14 : 43   -29     9 (0,500) 9 1 1 7   7 : 23   -16     4 (0,444) 9 1 2 6   7 : 20   -13     5 (0,556)
39. TuS Binzen 1   18 2 3 13   14 : 46   -32     9 (0,500) 9 1 0 8   9 : 27   -18     3 (0,333) 9 1 3 5   5 : 19   -14     6 (0,667)
40. 1. FC Nürnberg 1   22 2 3 17   15 : 85   -70     9 (0,409) 11 1 2 8   9 : 39   -30     5 (0,455) 11 1 1 9   6 : 46   -40     4 (0,364)
41. FF USV Jena 1   20 2 1 17   14 : 71   -57     7 (0,350) 10 2 0 8   9 : 32   -23     6 (0,600) 10 0 1 9   5 : 39   -34     1 (0,100)
42. Polizei SV Rostock 1   18 1 3 14   18 : 57   -39     6 (0,333) 9 0 2 7   7 : 23   -16     2 (0,222) 9 1 1 7   11 : 34   -23     4 (0,444)
43. TV Jahn Delmenhorst 1   18 0 4 14   5 : 54   -49     4 (0,222) 9 0 3 6   4 : 25   -21     3 (0,333) 9 0 1 8   1 : 29   -28     1 (0,111)
44. 1. FC Neukölln 1   18 0 0 18   8 : 102   -94     0 (0,000) 9 0 0 9   5 : 49   -44     0 (0,000) 9 0 0 9   3 : 53   -50     0 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2004/2005 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Bis zur Spielzeit 1994/1995 wurden für einen Sieg zwei Pluspunkte, für ein Unentschieden ein Plus- und ein Minuspunkt, für einen Niederlage zwei Minuspunkte vergeben (2-Punkte-Regel).
Ab der Spielzeit 1995/1996 wurden für einen Sieg drei Punkte und für ein Unentschieden ein Punkt vergeben (3-Punkte-Regel).
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).