IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Endspiele | ||||||||||||||
Platzierungen (I) | ||||||||||||||
DFB-Endrunden der Frauen | ||||||||||||||
Titelträger | ||||||||||||||
Jahr | Deutscher Meister | Platz | Deutscher Meister | Titel | ||||||||||
1974 | TuS Wörrstadt | 1. | SSG 09 Bergisch Gladbach | 9 | ||||||||||
1975 | Bonner SC | 2. | TSV Siegen | 6 | ||||||||||
1976 | FC Bayern München | 3. | FSV Frankfurt | 2 | ||||||||||
1977 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 4. | Bonner SC | 1 | ||||||||||
1978 | SC 07 Bad Neuenahr | 4. | FC Bayern München | 1 | ||||||||||
1979 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [2] | 4. | Grün-Weiß Brauweiler | 1 | |||||||||
1980 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [3] | 4. | KBC Duisburg | 1 | |||||||||
1981 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [4] | 4. | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | |||||||||
1982 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [5] | 4. | TuS Niederkirchen | 1 | |||||||||
1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [6] | 4. | TuS Wörrstadt | 1 | |||||||||
1984 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [7] | ||||||||||||
1985 | KBC Duisburg | |||||||||||||
1986 | FSV Frankfurt | |||||||||||||
1987 | TSV Siegen | |||||||||||||
1988 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [8] | ||||||||||||
1989 | SSG 09 Bergisch Gladbach | [9] | ||||||||||||
1990 | TSV Siegen | [2] | ||||||||||||
1991 | TSV Siegen | [3] | ||||||||||||
1992 | TSV Siegen | [4] | ||||||||||||
1993 | TuS Niederkirchen | |||||||||||||
1994 | TSV Siegen | [5] | ||||||||||||
1995 | FSV Frankfurt | [2] | ||||||||||||
1996 | TSV Siegen | [6] | ||||||||||||
1997 | Grün-Weiß Brauweiler | |||||||||||||
[x] bedeutet: Gewinn des x-ten Titels, sofern x größer als 1 ist. |