| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||
| RL-20202021-Quotientenregelung | ||||||||||||||||||||||||
| RL-20202021-Qualifikation | ||||||||||||||||||||||||
| Frauen-Fußball-Regionalliga Nord | ||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel A |
SV Henstedt-Ulzburg | Hamburger SV | ATS Buntentor | Osnabrücker SC | Werder Bremen II | TV Jahn Delmenhorst | VfL Jesteburg | TSG Burg Gretesch | ||||||||||||||||
| SV Henstedt-Ulzburg | - | - | 2 | : | 2 | - | - | - | - | 6 | : | 2 | ||||||||||||
| Hamburger SV | 1 | : | 3 | - | - | - | - | - | 9 | : | 1 | - | ||||||||||||
| ATS Buntentor | - | - | - | 1 | : | 2 | - | - | - | 3 | : | 0 | ||||||||||||
| Osnabrücker SC | - | 0 | : | 5 | - | - | 0 | : | 0 | - | - | - | ||||||||||||
| Werder Bremen II | 1 | : | 5 | - | - | - | - | 2 | : | 1 | - | - | ||||||||||||
| TV Jahn Delmenhorst | - | - | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | - | - | - | - | ||||||||||||
| VfL Jesteburg | - | - | - | - | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | - | - | ||||||||||||
| TSG Burg Gretesch | - | 0 | : | 5 | - | - | - | - | 0 | : | 1 | - | ||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Staffel B |
Hannover 96 | Holstein Kiel | TSC Wellingsbüttel | FC St. Pauli | Walddörfer SV | TuS Büppel | SV Meppen II | |||||||||||||||||
| Hannover 96 | - | - | - | - | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | - | |||||||||||||
| Holstein Kiel | 2 | : | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| TSC Wellingsbüttel | - | 3 | : | 6 | - | - | - | - | 4 | : | 0 | |||||||||||||
| FC St. Pauli | - | - | 1 | : | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Walddörfer SV | - | 3 | : | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| TuS Büppel | - | - | - | - | 3 | : | 2 | - | - | |||||||||||||||
| SV Meppen II | 1 | : | 3 | - | - | 3 | : | 2 | - | - | - | |||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||