IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (III)
Punkteentwicklungen (II)
Frauen-Fußball-Regionalliga Nordost
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 1991/1992 - 2024/2025
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. RasenBallsport Leipzig 3   59 144 48,00 2,44 29 77 25,67 2,66 30 67 22,33 2,23
2. SSV Turbine Potsdam 3   64 154 51,33 2,41 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
3. Tennis Borussia Berlin 7   148 351 50,14 2,37 11 13 1,86 1,18 11 12 1,71 1,09
4. Leipziger FC 07 2   44 104 52,00 2,36 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
5. FC Viktoria 1889 Berlin 11 * 206 485 44,09 2,35 102 248 22,55 2,43 104 237 21,55 2,28
6. RasenBallsport Leipzig II 5 * 89 185 37,00 2,08 45 99 19,80 2,20 44 86 17,20 1,95
7. FFV Leipzig 3   44 91 30,33 2,07 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
8. FF USV Jena 12   254 510 42,50 2,01 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
9. FFV Leipzig II 6   126 240 40,00 1,90 63 122 20,33 1,94 63 118 19,67 1,87
10. 1. FC Union Berlin 20   404 760 38,00 1,88 115 262 13,10 2,28 117 253 12,65 2,16
11. FC Carl Zeiss Jena II 16 * 315 564 35,25 1,79 104 219 13,69 2,11 101 167 10,44 1,65
12. 1. FC Lübars 9   194 339 37,67 1,75 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
13. 1. FFC Turbine Potsdam II 11 * 226 394 35,82 1,74 28 52 4,73 1,86 30 51 4,64 1,70
14. Lichterfelder FC 9   194 335 37,22 1,73 32 78 8,67 2,44 32 63 7,00 1,97
15. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 13   254 436 33,54 1,72 72 137 10,54 1,90 72 98 7,54 1,36
16. Türkiyemspor Berlin 5 * 89 152 30,40 1,71 45 72 14,40 1,60 44 80 16,00 1,82
17. Hertha BSC 13 * 282 479 36,85 1,70 35 61 4,69 1,74 35 53 4,08 1,51
18. FC Phoenix Leipzig 3   20 33 11,00 1,65 10 14 4,67 1,40 10 19 6,33 1,90
19. 1. FC Magdeburg 28 * 570 937 33,46 1,64 92 182 6,50 1,98 94 156 5,57 1,66
20. 1. FFC Turbine Potsdam III 2   44 70 35,00 1,59 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
21. 1. FC Union Berlin II 1 * 22 35 35,00 1,59 11 18 18,00 1,64 11 17 17,00 1,55
22. FC Erzgebirge Aue 25   523 794 31,76 1,52 102 151 6,04 1,48 101 114 4,56 1,13
23. SV Hafen 61 Rostock 10 * 216 316 31,60 1,46 11 8 0,80 0,73 11 4 0,40 0,36
24. 1. FFC Fortuna Dresden 24 * 508 672 28,00 1,32 116 144 6,00 1,24 116 118 4,92 1,02
25. 1. FC Neukölln 4   84 109 27,25 1,30 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
26. SV Eintracht Leipzig-Süd 8   147 188 23,50 1,28 71 105 13,13 1,48 76 83 10,38 1,09
27. Hallescher FC 18   364 452 25,11 1,24 53 69 3,83 1,30 53 54 3,00 1,02
28. FSV 02 Schwerin 7   152 178 25,43 1,17 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
29. 1. FFV Erfurt 22 * 424 495 22,50 1,17 115 148 6,73 1,29 113 119 5,41 1,05
30. SFC Stern 1900 6   105 122 20,33 1,16 53 67 11,17 1,26 52 55 9,17 1,06
31. BSV Al-Dersimspor 4   66 76 19,00 1,15 33 44 11,00 1,33 33 32 8,00 0,97
32. BSC Marzahn 10   210 238 23,80 1,13 94 131 13,10 1,39 94 81 8,10 0,86
33. Adlershofer BC 4   88 94 23,50 1,07 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
34. BSV Grün-Weiß Neukölln 3   66 69 23,00 1,05 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
35. 1. FC Gera 03 14   298 261 18,64 0,88 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
36. 1. FC Neubrandenburg 04 12   254 218 18,17 0,86 62 47 3,92 0,76 62 37 3,08 0,60
37. Energie Cottbus 2   42 33 16,50 0,79 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
38. Bischofswerdaer FV 08 8 * 149 117 14,63 0,79 77 76 9,50 0,99 72 41 5,13 0,57
39. Alemannia Altdöbern 6   124 96 16,00 0,77 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
40. FSV Babelsberg 74 4   63 48 12,00 0,76 30 28 7,00 0,93 33 20 5,00 0,61
41. SV Johannstadt 90 2   42 32 16,00 0,76 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
42. DFC Westsachsen Zwickau 3   58 43 14,33 0,74 7 5 1,67 0,71 7 0 0,00 0,00
43. MSV Neuruppin 1   22 14 14,00 0,64 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
44. Chemnitzer FC 10   214 127 12,70 0,59 22 14 1,40 0,64 22 9 0,90 0,41
45. FC Viktoria 1889 Berlin II 1   22 13 13,00 0,59 11 6 6,00 0,55 11 7 7,00 0,64
46. Post SV Leipzig 2   44 25 12,50 0,57 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
47. SG Blau-Weiß Beelitz 4   80 43 10,75 0,54 40 30 7,50 0,75 40 13 3,25 0,33
48. SG Motor Halle 2   42 18 9,00 0,43 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
49. Rostocker FC 4   67 26 6,50 0,39 35 20 5,00 0,57 32 6 1,50 0,19
50. Tennis Borussia Berlin II 3   42 15 5,00 0,36 10 0 0,00 0,00 10 0 0,00 0,00
51. Berliner SV 92 1   20 7 7,00 0,35 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
52. SV Beierfeld 1   22 6 6,00 0,27 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
53. SV Blau Weiss Berolina Mitte 49 1   22 5 5,00 0,23 11 4 4,00 0,36 11 1 1,00 0,09
54. BSC Agrispor 1   22 3 3,00 0,14 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
55. MSV Wernigerode 1   22 3 3,00 0,14 11 3 3,00 0,27 11 0 0,00 0,00
56. SC Staaken 1   0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..