| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| Titelträger | |||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | |||||||||||||||||
| WM-Überbrückungsturnier der Frauen | |||||||||||||||||
| Platzierungen (Sieger / Finalist) | |||||||||||||||||
| Jahr |
Turnier-Sieger |
Finalist |
|||||||||||||||
| 2003 | FC Bayern München | 1. FFC Turbine Potsdam | |||||||||||||||
| 2007 | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Frankfurt | |||||||||||||||
| 2011 | FC Bayern München | 1. FFC Turbine Potsdam | |||||||||||||||