IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer (III)
Anmerkungen
Fußball-Europameisterschaften der U-18- und U-19-Junioren
Turniermodus
Jahr Turnier-Name Austragungsland (Termine) Länder Runden VR ZW VF HF P5/6 P3/4 FI
1981 Europameisterschaften der U-18-Junioren Deutschland (BRD) (25.05.1981 - 03.06.1981) 16 4 16     4   2 2
1982 Europameisterschaften der U-18-Junioren Finnland (21.05.1982 - 30.05.1982) 16 4 16     4   2 2
1983 Europameisterschaften der U-18-Junioren England (13.05.1983 - 22.05.1983) 16 4 16     4   2 2
1984 Europameisterschaften der U-18-Junioren Sowjetunion (25.05.1984 - 03.06.1984) 16 4 16     4   2 2
1986 Europameisterschaften der U-18-Junioren Jugoslawien (11.10.1986 - 15.10.1986) 8 5   4 8 4   2 2
1988 Europameisterschaften der U-18-Junioren Tschechoslowakei (22.07.1988 - 27.07.1988) 8 5   4 8 4   2 2
1990 Europameisterschaften der U-18-Junioren Ungarn (24.07.1990 - 29.07.1990) 8 5   4 8 4   2 2
1992 Europameisterschaften der U-18-Junioren Deutschland (20.07.1992 - 25.07.1992) 8 5   4 8 4   2 2
1993 Europameisterschaften der U-18-Junioren England (18.07.1993 - 25.07.1993) 8 3 8         2 2
1994 Europameisterschaften der U-18-Junioren Spanien (24.07.1994 - 31.07.1994) 8 4 8       2 2 2
1995 Europameisterschaften der U-18-Junioren Griechenland (15.07.1995 - 22.07.1995) 8 3 8         2 2
1996 Europameisterschaften der U-18-Junioren Frankreich, Luxemburg (23.07.1996 - 30.07.1996) 8 3 8         2 2
1997 Europameisterschaften der U-18-Junioren Island (24.07.1997 - 31.07.1997) 8 3 8         2 2
1998 Europameisterschaften der U-18-Junioren Zypern (19.07.1998 - 26.07.1998) 8 3 8         2 2
1999 Europameisterschaften der U-18-Junioren Schweden (18.07.1999 - 26.07.1999) 8 3 8         2 2
2000 Europameisterschaften der U-18-Junioren Deutschland (17.07.2000 - 24.07.2000) 8 3 8         2 2
2001 Europameisterschaften der U-18-Junioren Finnland (21.07.2001 - 29.07.2001) 8 3 8         2 2
2002 Europameisterschaften der U-19-Junioren Norwegen (21.07.2002 - 30.07.2002) 8 3 8         2 2
2003 Europameisterschaften der U-19-Junioren Liechtenstein (16.07.2003 - 26.07.2003) 8 3 8     4     2
2004 Europameisterschaften der U-19-Junioren Schweiz (13.07.2004 - 24.07.2004) 8 3 8     4     2
2005 Europameisterschaften der U-19-Junioren Nordirland (18.07.2005 - 29.07.2005) 8 3 8     4     2
2006 Europameisterschaften der U-19-Junioren Polen (18.07.2006 - 29.07.2006) 8 3 8     4     2
2007 Europameisterschaften der U-19-Junioren Österreich (16.07.2007 - 27.07.2007) 8 3 8     4     2
2008 Europameisterschaften der U-19-Junioren Tschechische Republik (14.07.2008 - 26.07.2008) 8 3 8     4     2
2009 Europameisterschaften der U-19-Junioren Ukraine (21.07.2009 - 02.08.2009) 8 3 8     4     2
2010 Europameisterschaften der U-19-Junioren Frankreich (18.07.2010 - 30.07.2010) 8 3 8     4     2
2011 Europameisterschaften der U-19-Junioren Rumänien (20.07.2011 - 01.08.2011) 8 3 8     4     2
2012 Europameisterschaften der U-19-Junioren Estland (03.07.2012 - 15.07.2012) 8 3 8     4     2
2013 Europameisterschaften der U-19-Junioren Litauen (20.07.2013 - 01.08.2013) 8 3 8     4     2
2014 Europameisterschaften der U-19-Junioren Ungarn (19.07.2014 - 31.07.2014) 8 3 8     4     2
2015 Europameisterschaften der U-19-Junioren Griechenland (06.07.2015 - 19.07.2015) 8 3 8     4     2
2016 Europameisterschaften der U-19-Junioren Deutschland (11.07.2016 - 24.07.2016) 8 4 8     4 2   2
2017 Europameisterschaften der U-19-Junioren Georgien (02.07.2017 - 19.07.2017) 8 3 8     4     2
2018 Europameisterschaften der U-19-Junioren Finnland (16.07.2018 - 29.07.2018) 8 4 8     4 2   2
2019 Europameisterschaften der U-19-Junioren Armenien (14.07.2019 - 27.07.2019) 8 3 8     4     2
2020 Europameisterschaften der U-19-Junioren Nordirland - - -              
2021 Europameisterschaften der U-19-Junioren Rumänien - - -              
2022 Europameisterschaften der U-19-Junioren Slowakische Republik (18.06.2022 - 01.07.2022) 8 4 8     4 2   2
2023 Europameisterschaften der U-19-Junioren Malta (03.07.2023 - 16.07.2023) 8 3 8     4     2
Erklärung:
Zahl der beteiligten Länder in den jeweiligen Runden
- VR: Vorrunde
- ZW: Zwischenrunde
- VF: Viertelfinale
- HF: Halbfinale
- P5/6: Spiel um Platz 5/6
- P3/4: Spiel um Platz 3/4
- FI: Endspiel