IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Fußball-Weltmeisterschaften der U-20-Junioren | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | CONMEBOL (Südamerika) | 12 | ||||||||
Argentinien | 6 | |||||||||
Brasilien | 5 | |||||||||
Uruguay | 1 | |||||||||
3 | ||||||||||
2. | UEFA (Europa) | 10 | ||||||||
Portugal | 2 | |||||||||
Serbien | 2 | |||||||||
Deutschland | 1 | |||||||||
England | 1 | |||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||
Russland | 1 | |||||||||
Spanien | 1 | |||||||||
Ukraine | 1 | |||||||||
8 | ||||||||||
3. | CAF (Afrika) | 1 | ||||||||
Ghana | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |