IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
UEFA Youth League | ||||||||||
Platzierungen (Land / Mannschaft) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Land | Mannschaft | Gewinne pro Land |
Gewinne pro Mannschaft |
Zahl der Mannschaften |
|||||
1. | Spanien | 3 | ||||||||
FC Barcelona | 2 | |||||||||
Real Madrid | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
2. | England | 2 | ||||||||
FC Chelsea | 2 | |||||||||
1 | ||||||||||
3. | Portugal | 2 | ||||||||
Benfica Lissabon | 1 | |||||||||
FC Porto | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
4. | Niederlande | 1 | ||||||||
AZ Alkmaar | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
5. | Griechenland | 1 | ||||||||
Olympiakos Piräus | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
6. | Österreich | 1 | ||||||||
RB Salzburg | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Mannschaft | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiedenen Mannschaften pro Land |