IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quotientenregelung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-17-Junioren-Bundesliga (B-Junioren), Gruppe Süd/Südwest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
1. FSV Mainz 05 | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | VfB Stuttgart | FC Augsburg | Eintracht Frankfurt | SpVgg Unterhaching | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | SV Darmstadt 98 | SC Freiburg | Stuttgarter Kickers | ||||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | - | 3 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 6 | : | 0 | ||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 | : | 0 | - | 0 | : | 0 | - | 2 | : | 2 | 8 | : | 1 | 3 | : | 1 | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 4 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 6 | : | 1 | ||||||
FC Bayern München | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | 1 | : | 7 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | - | 4 | : | 1 | - | ||||||
VfB Stuttgart | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | - | - | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | - | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | ||||||||
FC Augsburg | 3 | : | 3 | 2 | : | 5 | - | 1 | : | 3 | - | 0 | : | 2 | 4 | : | 2 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | - | 2 | : | 0 | ||||||
Eintracht Frankfurt | - | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | - | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | - | ||||||||
SpVgg Unterhaching | 0 | : | 5 | - | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | - | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||||||||
SV Wehen Wiesbaden | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | 2 | : | 2 | - | - | - | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||||||
1. FC Nürnberg | 1 | : | 0 | - | - | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | - | 0 | : | 5 | 4 | : | 0 | - | - | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||||||||||
Karlsruher SC | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 6 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | - | 1 | : | 1 | - | - | 2 | : | 1 | - | 0 | : | 1 | ||||||||
SpVgg Greuther Fürth | - | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 0 | : | 0 | - | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | ||||||
SV Darmstadt 98 | - | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | - | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | - | - | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | ||||||||
SC Freiburg | 0 | : | 1 | - | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | - | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | - | 1 | : | 1 | ||||||
Stuttgarter Kickers | 0 | : | 1 | 0 | : | 9 | 0 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 0 | - | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | - | - | 2 | : | 1 | - | ||||||||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |