IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vor- und Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-17-Junioren-Bundesliga (B-Junioren), Gruppe West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | MSV Duisburg | Rot-Weiss Essen | Preußen Münster | Arminia Bielefeld | Alemannia Aachen | SG Wattenscheid 09 | Bonner SC | Fortuna Düsseldorf | Sportfreunde Troisdorf | ||||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | - | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 3 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 1 | ||
FC Schalke 04 | 2 | : | 5 | - | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 3 | 4 | : | 2 | 9 | : | 0 | ||
Borussia Mönchengladbach | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
1. FC Köln | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
Borussia Dortmund | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 | : | 2 | - | 4 | : | 0 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 4 | : | 1 | ||
MSV Duisburg | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 2 | - | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 3 | : | 3 | 1 | : | 1 | ||
Rot-Weiss Essen | 2 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 4 | : | 3 | - | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 4 | : | 2 | 4 | : | 0 | ||
Preußen Münster | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1 | : | 0 | - | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||
Arminia Bielefeld | 3 | : | 5 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
Alemannia Aachen | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 4 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | ||
SG Wattenscheid 09 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | - | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||
Bonner SC | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 5 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 4 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | - | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | : | 1 | 3 | : | 3 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 5 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 2 | ||
Sportfreunde Troisdorf | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 2 | 1 | : | 4 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |