IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Meister
Punkteentwicklungen (I)
U-19-Bundesliga (A-Junioren)
Ewige Tabelle - Spielzeiten: 2003/2004 - 2023/2024
Ewige Tabelle     Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
  Mannschaft
Sp.Z.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
Sp.
g.
u.
v.
  Tore
  Diff.
Punkte
Pkt./Sp.
1. FC Schalke 04 21 * 497 330 91 76   1196 : 446   +750     1081 (2,175) 248 171 42 35   627 : 214   +413     555 (2,238) 249 159 49 41   569 : 232   +337     526 (2,112)
2. Hertha BSC 21 * 498 304 92 102   1213 : 653   +560     1004 (2,016) 250 163 45 42   661 : 320   +341     534 (2,136) 248 141 47 60   552 : 333   +219     470 (1,895)
3. VfL Wolfsburg 21 * 500 305 82 113   1247 : 590   +657     997 (1,994) 250 162 40 48   684 : 280   +404     526 (2,104) 250 143 42 65   563 : 310   +253     471 (1,884)
4. Bayer 04 Leverkusen 21 * 497 303 82 112   1227 : 627   +600     991 (1,994) 249 157 46 46   647 : 308   +339     517 (2,076) 248 146 36 66   580 : 319   +261     474 (1,911)
5. Borussia Dortmund 21 * 497 303 78 116   1229 : 629   +600     987 (1,986) 251 164 41 46   671 : 275   +396     533 (2,124) 246 139 37 70   558 : 354   +204     454 (1,846)
6. Werder Bremen 21 * 500 292 79 129   1277 : 778   +499     955 (1,910) 250 155 38 57   688 : 353   +335     503 (2,012) 250 137 41 72   589 : 425   +164     452 (1,808)
7. 1. FC Köln 21 * 496 283 92 121   1135 : 566   +569     941 (1,897) 247 154 38 55   607 : 240   +367     500 (2,024) 249 129 54 66   528 : 326   +202     441 (1,771)
8. FC Bayern München 21 * 501 275 100 126   1152 : 647   +505     925 (1,846) 251 144 48 59   617 : 321   +296     480 (1,912) 250 131 52 67   535 : 326   +209     445 (1,780)
9. VfB Stuttgart 21 * 502 273 93 136   1074 : 649   +425     912 (1,817) 251 149 44 58   601 : 314   +287     491 (1,956) 251 124 49 78   473 : 335   +138     421 (1,677)
10. VfL Bochum 21 * 496 265 91 140   1054 : 666   +388     886 (1,786) 249 140 39 70   581 : 342   +239     459 (1,843) 247 125 52 70   473 : 324   +149     427 (1,729)
11. Borussia Mönchengladbach 21 * 495 249 106 140   1004 : 664   +340     853 (1,723) 245 126 47 72   502 : 314   +188     425 (1,735) 250 123 59 68   502 : 350   +152     428 (1,712)
12. Hannover 96 21 * 498 252 91 155   968 : 704   +264     847 (1,701) 249 143 45 61   518 : 303   +215     474 (1,904) 249 109 46 94   450 : 401   +49     373 (1,498)
13. 1. FSV Mainz 05 20 * 474 245 88 141   995 : 683   +312     823 (1,736) 236 128 34 74   515 : 350   +165     418 (1,771) 238 117 54 67   480 : 333   +147     405 (1,702)
14. SC Freiburg 20   476 230 105 141   966 : 649   +317     795 (1,670) 237 127 50 60   540 : 307   +233     431 (1,819) 239 103 55 81   426 : 342   +84     364 (1,523)
15. TSG 1899 Hoffenheim 19 * 450 237 79 134   1020 : 664   +356     790 (1,756) 225 129 37 59   542 : 305   +237     424 (1,884) 225 108 42 75   478 : 359   +119     366 (1,627)
16. Hamburger SV 21 * 498 224 102 172   914 : 771   +143     774 (1,554) 249 124 51 74   489 : 345   +144     423 (1,699) 249 100 51 98   425 : 426   -1     351 (1,410)
17. Karlsruher SC 20 * 476 200 97 179   810 : 754   +56     697 (1,464) 238 110 52 76   436 : 326   +110     382 (1,605) 238 90 45 103   374 : 428   -54     315 (1,324)
18. Eintracht Frankfurt 20 * 476 189 94 193   814 : 803   +11     661 (1,389) 238 106 49 83   408 : 340   +68     367 (1,542) 238 83 45 110   406 : 463   -57     294 (1,235)
19. TSV 1860 München 16 * 406 185 98 123   728 : 574   +154     653 (1,608) 203 97 54 52   378 : 266   +112     345 (1,700) 203 88 44 71   350 : 308   +42     308 (1,517)
20. 1. FC Kaiserslautern 18 * 433 177 90 166   713 : 729   -16     621 (1,434) 217 103 48 66   382 : 305   +77     357 (1,645) 216 74 42 100   331 : 424   -93     264 (1,222)
21. SpVgg Greuther Fürth 19 * 460 162 107 191   716 : 771   -55     593 (1,289) 229 86 55 88   383 : 371   +12     313 (1,367) 231 76 52 103   333 : 400   -67     280 (1,212)
22. Hansa Rostock 15 * 372 170 73 129   668 : 592   +76     583 (1,567) 186 98 34 54   369 : 272   +97     328 (1,763) 186 72 39 75   299 : 320   -21     255 (1,371)
23. 1. FC Nürnberg 17 * 404 160 86 158   699 : 671   +28     566 (1,401) 202 91 42 69   375 : 307   +68     315 (1,559) 202 69 44 89   324 : 364   -40     251 (1,243)
24. Fortuna Düsseldorf 18 * 418 157 85 176   654 : 727   -73     556 (1,330) 210 84 46 80   345 : 330   +15     298 (1,419) 208 73 39 96   309 : 397   -88     258 (1,240)
25. MSV Duisburg 19 * 445 152 89 204   704 : 834   -130     545 (1,225) 222 84 48 90   391 : 379   +12     300 (1,351) 223 68 41 114   313 : 455   -142     245 (1,099)
26. FC St. Pauli 16 * 370 144 62 164   642 : 711   -69     494 (1,335) 185 82 32 71   308 : 303   +5     278 (1,503) 185 62 30 93   334 : 408   -74     216 (1,168)
27. Energie Cottbus 15   343 138 72 133   532 : 546   -14     486 (1,417) 173 80 36 57   291 : 229   +62     276 (1,595) 170 58 36 76   241 : 317   -76     210 (1,235)
28. Arminia Bielefeld 17 * 403 121 84 198   622 : 797   -175     447 (1,109) 201 72 33 96   325 : 374   -49     249 (1,239) 202 49 51 102   297 : 423   -126     198 (0,980)
29. RasenBallsport Leipzig 10 * 214 123 39 52   508 : 273   +235     408 (1,907) 106 64 21 21   285 : 128   +157     213 (2,009) 108 59 18 31   223 : 145   +78     195 (1,806)
30. FC Carl Zeiss Jena 13 * 330 108 59 163   472 : 618   -146     383 (1,161) 165 61 30 74   280 : 296   -16     213 (1,291) 165 47 29 89   192 : 322   -130     170 (1,030)
31. VfL Osnabrück 14 * 334 96 77 161   477 : 685   -208     365 (1,093) 167 59 38 70   258 : 293   -35     215 (1,287) 167 37 39 91   219 : 392   -173     150 (0,898)
32. Rot-Weiss Essen 14   320 94 75 151   462 : 578   -116     357 (1,116) 160 53 35 72   251 : 279   -28     194 (1,213) 160 41 40 79   211 : 299   -88     163 (1,019)
33. 1. FC Union Berlin 13 * 289 95 71 123   457 : 528   -71     356 (1,232) 143 52 36 55   253 : 252   +1     192 (1,343) 146 43 35 68   204 : 276   -72     164 (1,123)
34. Holstein Kiel 14   317 94 49 174   487 : 722   -235     331 (1,044) 158 52 31 75   262 : 317   -55     187 (1,184) 159 42 18 99   225 : 405   -180     144 (0,906)
35. FC Augsburg 12 * 268 90 55 123   417 : 502   -85     325 (1,213) 135 46 26 63   208 : 242   -34     164 (1,215) 133 44 29 60   209 : 260   -51     161 (1,211)
36. FC Rot-Weiß Erfurt 11   286 84 64 138   396 : 550   -154     316 (1,105) 143 49 29 65   217 : 248   -31     176 (1,231) 143 35 35 73   179 : 302   -123     140 (0,979)
37. Preußen Münster 13   289 77 61 151   358 : 594   -236     292 (1,010) 145 42 33 70   199 : 278   -79     159 (1,097) 144 35 28 81   159 : 316   -157     133 (0,924)
38. Alemannia Aachen 13 * 298 77 51 170   414 : 697   -283     282 (0,946) 148 49 20 79   233 : 329   -96     167 (1,128) 150 28 31 91   181 : 368   -187     115 (0,767)
39. Dynamo Dresden 10 * 214 77 48 89   339 : 390   -51     279 (1,304) 106 42 19 45   179 : 191   -12     145 (1,368) 108 35 29 44   160 : 199   -39     134 (1,241)
40. Rot-Weiß Oberhausen 11   236 65 47 124   281 : 520   -239     242 (1,025) 118 31 29 58   147 : 252   -105     122 (1,034) 118 34 18 66   134 : 268   -134     120 (1,017)
41. FC Ingolstadt 04 8 * 164 67 38 59   278 : 254   +24     239 (1,457) 82 34 16 32   136 : 106   +30     118 (1,439) 82 33 22 27   142 : 148   -6     121 (1,476)
42. Wuppertaler SV 11 * 248 55 57 136   257 : 542   -285     222 (0,895) 124 36 28 60   136 : 241   -105     136 (1,097) 124 19 29 76   121 : 301   -180     86 (0,694)
43. Stuttgarter Kickers 9   228 60 40 128   272 : 488   -216     220 (0,965) 114 36 23 55   154 : 236   -82     131 (1,149) 114 24 17 73   118 : 252   -134     89 (0,781)
44. SpVgg Unterhaching 8   192 58 44 90   278 : 363   -85     218 (1,135) 96 37 20 39   157 : 173   -16     131 (1,365) 96 21 24 51   121 : 190   -69     87 (0,906)
45. Rot Weiss Ahlen 8   208 57 44 107   281 : 470   -189     215 (1,034) 104 33 28 43   145 : 200   -55     127 (1,221) 104 24 16 64   136 : 270   -134     88 (0,846)
46. 1. FC Heidenheim 8 * 164 56 37 71   242 : 282   -40     205 (1,250) 82 29 23 30   134 : 141   -7     110 (1,341) 82 27 14 41   108 : 141   -33     95 (1,159)
47. Eintracht Braunschweig 7 * 182 54 35 93   269 : 369   -100     197 (1,082) 91 35 15 41   160 : 166   -6     120 (1,319) 91 19 20 52   109 : 203   -94     77 (0,846)
48. Bonner SC 8   197 51 44 102   252 : 428   -176     197 (1,000) 98 29 25 44   140 : 195   -55     112 (1,143) 99 22 19 58   112 : 233   -121     85 (0,859)
49. SG Wattenscheid 09 7   182 48 39 95   235 : 374   -139     183 (1,005) 91 24 22 45   122 : 187   -65     94 (1,033) 91 24 17 50   113 : 187   -74     89 (0,978)
50. Tennis Borussia Berlin 6   156 51 28 77   274 : 328   -54     181 (1,160) 78 30 13 35   155 : 158   -3     103 (1,321) 78 21 15 42   119 : 170   -51     78 (1,000)
51. SC Paderborn 07 8 * 164 48 31 85   232 : 335   -103     175 (1,067) 82 27 20 35   128 : 150   -22     101 (1,232) 82 21 11 50   104 : 185   -81     74 (0,902)
52. FC Viktoria Köln 9 * 184 44 33 107   222 : 419   -197     165 (0,897) 92 29 16 47   123 : 175   -52     103 (1,120) 92 15 17 60   99 : 244   -145     62 (0,674)
53. Chemnitzer FC 8   172 41 27 104   197 : 388   -191     150 (0,872) 87 24 17 46   113 : 169   -56     89 (1,023) 85 17 10 58   84 : 219   -135     61 (0,718)
54. SSV Ulm 1846 8   173 42 23 108   207 : 376   -169     149 (0,861) 87 27 9 51   106 : 172   -66     90 (1,034) 86 15 14 57   101 : 204   -103     59 (0,686)
55. 1. FC Magdeburg 7   136 37 22 77   186 : 295   -109     133 (0,978) 68 25 11 32   113 : 122   -9     86 (1,265) 68 12 11 45   73 : 173   -100     47 (0,691)
56. Hallescher FC 6   126 36 24 66   185 : 254   -69     132 (1,048) 63 19 17 27   106 : 116   -10     74 (1,175) 63 17 7 39   79 : 138   -59     58 (0,921)
57. SV Tasmania Gropiusstadt 4   104 32 20 52   144 : 204   -60     116 (1,115) 52 20 7 25   80 : 101   -21     67 (1,288) 52 12 13 27   64 : 103   -39     49 (0,942)
58. 1. FC Saarbrücken 6   127 32 18 77   160 : 333   -173     114 (0,898) 64 12 9 43   75 : 154   -79     45 (0,703) 63 20 9 34   85 : 179   -94     69 (1,095)
59. SV Darmstadt 98 6   118 28 26 64   140 : 261   -121     110 (0,932) 59 15 17 27   70 : 113   -43     62 (1,051) 59 13 9 37   70 : 148   -78     48 (0,814)
60. FC Sachsen Leipzig 3   78 27 18 33   103 : 123   -20     99 (1,269) 39 19 8 12   62 : 50   +12     65 (1,667) 39 8 10 21   41 : 73   -32     34 (0,872)
61. SSV Jahn Regensburg 4   104 25 13 66   130 : 277   -147     88 (0,846) 52 19 4 29   67 : 111   -44     61 (1,173) 52 6 9 37   63 : 166   -103     27 (0,519)
62. Kickers Offenbach 5   96 23 16 57   116 : 240   -124     85 (0,885) 48 15 10 23   73 : 106   -33     55 (1,146) 48 8 6 34   43 : 134   -91     30 (0,625)
63. FV Dresden-Nord 3   78 19 19 40   90 : 136   -46     76 (0,974) 39 11 9 19   41 : 63   -22     42 (1,077) 39 8 10 21   49 : 73   -24     34 (0,872)
64. Hertha Zehlendorf 3   68 17 18 33   100 : 138   -38     69 (1,015) 34 11 9 14   53 : 60   -7     42 (1,235) 34 6 9 19   47 : 78   -31     27 (0,794)
65. FC Viktoria 1889 Berlin 4   64 18 10 36   77 : 141   -64     64 (1,000) 32 12 6 14   47 : 71   -24     42 (1,313) 32 6 4 22   30 : 70   -40     22 (0,688)
66. FC-Astoria Walldorf 4   66 14 15 37   103 : 165   -62     57 (0,864) 33 7 6 20   52 : 86   -34     27 (0,818) 33 7 9 17   51 : 79   -28     30 (0,909)
67. SC Fortuna Köln 5   98 15 9 74   101 : 271   -170     54 (0,551) 49 10 6 33   68 : 136   -68     36 (0,735) 49 5 3 41   33 : 135   -102     18 (0,367)
68. 1. FC Mönchengladbach 2   52 13 14 25   54 : 94   -40     53 (1,019) 26 7 8 11   33 : 40   -7     29 (1,115) 26 6 6 14   21 : 54   -33     24 (0,923)
69. SV Meppen 3 * 68 13 14 41   77 : 163   -86     53 (0,779) 34 10 8 16   45 : 60   -15     38 (1,118) 34 3 6 25   32 : 103   -71     15 (0,441)
70. Wacker Burghausen 3   78 14 11 53   71 : 211   -140     53 (0,679) 39 8 6 25   41 : 99   -58     30 (0,769) 39 6 5 28   30 : 112   -82     23 (0,590)
71. SV Waldhof Mannheim 3   78 12 12 54   78 : 194   -116     48 (0,615) 39 7 9 23   44 : 87   -43     30 (0,769) 39 5 3 31   34 : 107   -73     18 (0,462)
72. Niendorfer TSV 3   71 11 12 48   78 : 202   -124     45 (0,634) 36 7 4 25   43 : 106   -63     25 (0,694) 35 4 8 23   35 : 96   -61     20 (0,571)
73. SV Wehen Wiesbaden 2   52 10 13 29   54 : 108   -54     43 (0,827) 26 4 8 14   24 : 48   -24     20 (0,769) 26 6 5 15   30 : 60   -30     23 (0,885)
74. FSV Frankfurt 2   52 12 3 37   66 : 141   -75     39 (0,750) 26 6 2 18   38 : 73   -35     20 (0,769) 26 6 1 19   28 : 68   -40     19 (0,731)
75. SSV Reutlingen 05 2   42 10 5 27   46 : 106   -60     35 (0,833) 21 5 1 15   25 : 61   -36     16 (0,762) 21 5 4 12   21 : 45   -24     19 (0,905)
76. VfL Leverkusen 2   52 7 7 38   44 : 163   -119     28 (0,538) 26 4 4 18   20 : 75   -55     16 (0,615) 26 3 3 20   24 : 88   -64     12 (0,462)
77. VfB Leipzig 1   26 7 6 13   31 : 43   -12     27 (1,038) 13 6 3 4   21 : 16   +5     21 (1,615) 13 1 3 9   10 : 27   -17     6 (0,462)
78. SC Verl 2 * 41 6 9 26   44 : 110   -66     27 (0,659) 21 3 4 14   22 : 54   -32     13 (0,619) 20 3 5 12   22 : 56   -34     14 (0,700)
79. SpVgg Erkenschwick 2   52 6 7 39   37 : 168   -131     25 (0,481) 26 5 4 17   21 : 63   -42     19 (0,731) 26 1 3 22   16 : 105   -89     6 (0,231)
80. TSV Havelse 2   52 6 5 41   52 : 177   -125     23 (0,442) 26 3 4 19   29 : 85   -56     13 (0,500) 26 3 1 22   23 : 92   -69     10 (0,385)
81. Offenburger FV 1   26 6 1 19   27 : 66   -39     19 (0,731) 13 4 1 8   15 : 30   -15     13 (1,000) 13 2 0 11   12 : 36   -24     6 (0,462)
82. SV Bergisch Gladbach 09 1   26 6 1 19   28 : 70   -42     19 (0,731) 13 3 0 10   18 : 38   -20     9 (0,692) 13 3 1 9   10 : 32   -22     10 (0,769)
83. SV Sandhausen 1 * 26 5 3 18   36 : 64   -28     18 (0,692) 13 2 2 9   18 : 31   -13     8 (0,615) 13 3 1 9   18 : 33   -15     10 (0,769)
84. JFV Nordwest 1   26 5 3 18   28 : 76   -48     18 (0,692) 13 5 1 7   20 : 35   -15     16 (1,231) 13 0 2 11   8 : 41   -33     2 (0,154)
85. VfB Lübeck 1   26 4 5 17   30 : 69   -39     17 (0,654) 13 3 3 7   16 : 26   -10     12 (0,923) 13 1 2 10   14 : 43   -29     5 (0,385)
86. Eimsbütteler TV 2   22 3 6 13   22 : 46   -24     15 (0,682) 11 1 4 6   11 : 22   -11     7 (0,636) 11 2 2 7   11 : 24   -13     8 (0,727)
87. DJK Arminia Klosterhardt 1   26 3 4 19   21 : 75   -54     13 (0,500) 13 1 4 8   13 : 37   -24     7 (0,538) 13 2 0 11   8 : 38   -30     6 (0,462)
88. KFC Uerdingen 05 1   26 3 3 20   27 : 96   -69     12 (0,462) 13 2 1 10   16 : 52   -36     7 (0,538) 13 1 2 10   11 : 44   -33     5 (0,385)
89. FC 08 Villingen 1   26 3 3 20   15 : 99   -84     12 (0,462) 13 2 2 9   11 : 51   -40     8 (0,615) 13 1 1 11   4 : 48   -44     4 (0,308)
90. SV Rödinghausen 1   26 3 2 21   16 : 70   -54     11 (0,423) 13 2 0 11   7 : 33   -26     6 (0,462) 13 1 2 10   9 : 37   -28     5 (0,385)
91. Berliner AK 07 1   16 2 4 10   18 : 42   -24     10 (0,625) 8 2 4 2   13 : 15   -2     10 (1,250) 8 0 0 8   5 : 27   -22     0 (0,000)
92. VfL Oldenburg 1   26 1 7 18   17 : 71   -54     10 (0,385) 13 1 3 9   8 : 38   -30     6 (0,462) 13 0 4 9   9 : 33   -24     4 (0,308)
93. SC Vier- und Marschlande 1   26 3 1 22   23 : 82   -59     10 (0,385) 13 2 0 11   17 : 42   -25     6 (0,462) 13 1 1 11   6 : 40   -34     4 (0,308)
94. VfB Oldenburg 1   26 2 3 21   23 : 73   -50     9 (0,346) 13 1 2 10   10 : 32   -22     5 (0,385) 13 1 1 11   13 : 41   -28     4 (0,308)
95. VfL Theesen 1   26 3 0 23   22 : 95   -73     9 (0,346) 13 2 0 11   12 : 37   -25     6 (0,462) 13 1 0 12   10 : 58   -48     3 (0,231)
96. TSG Sprockhövel 1   26 2 2 22   13 : 88   -75     8 (0,308) 13 1 2 10   6 : 35   -29     5 (0,385) 13 1 0 12   7 : 53   -46     3 (0,231)
97. KSV Baunatal 1   26 2 1 23   19 : 101   -82     7 (0,269) 13 1 0 12   11 : 61   -50     3 (0,231) 13 1 1 11   8 : 40   -32     4 (0,308)
98. Eintracht Trier 2   42 1 4 37   31 : 162   -131     7 (0,167) 21 0 2 19   20 : 87   -67     2 (0,095) 21 1 2 18   11 : 75   -64     5 (0,238)
99. VfB 03 Hilden 1   15 1 2 12   20 : 37   -17     5 (0,333) 8 1 1 6   11 : 19   -8     4 (0,500) 7 0 1 6   9 : 18   -9     1 (0,143)
100. KSV Hessen Kassel 1   20 1 0 19   7 : 93   -86     3 (0,150) 10 0 0 10   2 : 42   -40     0 (0,000) 10 1 0 9   5 : 51   -46     3 (0,300)
101. FC Union 60 Bremen 1   26 0 1 25   21 : 111   -90     1 (0,038) 13 0 1 12   10 : 44   -34     1 (0,077) 13 0 0 13   11 : 67   -56     0 (0,000)
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2023/2024 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..
Änderungen der Vereinsmannschaftsnamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen).
Spielzeit 2009/2010:
Spieltag 12: Das abgebrochene Spiel zwischen FC Schalke 04 und Borussia Dortmund wird mit 0 Punkten und 0:2 Toren für beide Mannschaften gewertet.
Spielzeit 2019/2020:
Am 11.03.2020 wird die Spielzeit aufgrund der COVID-19-Pandemie bis auf Weiteres unterbrochen und nach einer Entscheidung des DFB vom 25.05.2020 schließlich vorzeitig für beendet erklärt. 
Es wird kein Meister ausgespielt, stattdessen gibt es nur drei Staffelsieger. Abstiege aus der Liga werden ebenfalls ausgesetzt. Aufstiege in die Bundesliga sollen hingegen möglich sein. 
Die Wertung der Gruppe Nord/Nordost erfolgte auf Basis der letzten Tabellenstände unter Anwendung der Quotientenregel (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). 
Niendorfer TSV zieht sich nach Spielzeit 2019/2020 aus der U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Nord/Nordost zurück.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Nord/Nordost spielt ab der Spielzeit 2020/2021 mit 17 Mannschaften.
Am 11.03.2020 wird die Spielzeit aufgrund der COVID-19-Pandemie bis auf Weiteres unterbrochen und nach einer Entscheidung des DFB vom 25.05.2020 schließlich vorzeitig für beendet erklärt. 
Es wird kein Meister ausgespielt, stattdessen gibt es nur drei Staffelsieger. Abstiege aus der Liga werden ebenfalls ausgesetzt. Aufstiege in die Bundesliga sollen hingegen möglich sein. 
Die Wertung der Gruppe Süd/Südwest erfolgte auf Basis der letzten Tabellenstände unter Anwendung der Quotientenregel (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). 
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Süd/Südwest spielt ab der Spielzeit 2020/2021 mit 18 Mannschaften.
Am 11.03.2020 wird die Spielzeit aufgrund der COVID-19-Pandemie bis auf Weiteres unterbrochen und nach einer Entscheidung des DFB vom 25.05.2020 schließlich vorzeitig für beendet erklärt. 
Es wird kein Meister ausgespielt, stattdessen gibt es nur drei Staffelsieger. Abstiege aus der Liga werden ebenfalls ausgesetzt. Aufstiege in die Bundesliga sollen hingegen möglich sein. 
Die Wertung der Gruppe West erfolgte auf Basis der letzten Tabellenstände ohne Anwendung der Quotientenregel, da alle Mannschaften dieselbe Anzahl an Spiele absolviert haben.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe West spielt ab der Spielzeit 2020/2021 mit 17 Mannschaften.
Spielzeit 2020/2021:
Ende Oktober 2020 wird der Spielbetrieb aufgrund der veränderten Pandemielage bis auf Weiteres eingestellt. 
Am 23.04.2021 gibt der DFB schließlich den Abbruch der darüber hinaus nicht gewerteten Spielzeit bekannt.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Nord/Nordost spielt ab der Spielzeit 2021/2022 mit 19 Mannschaften.
Ende Oktober 2020 wird der Spielbetrieb aufgrund der veränderten Pandemielage bis auf Weiteres eingestellt. 
Am 23.04.2021 gibt der DFB schließlich den Abbruch der darüber hinaus nicht gewerteten Spielzeit bekannt.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Süd/Südwest spielt ab der Spielzeit 2021/2022 mit 21 Mannschaften.
Ende Oktober 2020 wird der Spielbetrieb aufgrund der veränderten Pandemielage bis auf Weiteres eingestellt. 
Am 23.04.2021 gibt der DFB schließlich den Abbruch der darüber hinaus nicht gewerteten Spielzeit bekannt.
Spielzeit 2021/2022:
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Nord/Nordost spielt ab der Spielzeit 2022/2023 mit 17 Mannschaften.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Süd/Südwest spielt ab der Spielzeit 2022/2023 mit 17 Mannschaften.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe West spielt ab der Spielzeit 2022/2023 mit 16 Mannschaften.
Spielzeit 2022/2023:
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Nord/Nordost spielt ab der Spielzeit 2023/2024 mit 14 Mannschaften.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe Süd/Südwest spielt ab der Spielzeit 2023/2024 mit 14 Mannschaften.
Die U-19-Bundesliga (A-Junioren), Gruppe West spielt ab der Spielzeit 2023/2024 mit 14 Mannschaften.