| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||
| NWL-VR-20252026-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||
| NWL-VR-20252026-Zusammenfsg. | ||||||||||||||||||||||||||||
| U-17-DFB-Nachwuchsliga (B-Junioren), Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe A |
Eintracht Braunschweig | Arminia Bielefeld | Werder Bremen | FC St. Pauli | VfL Osnabrück | SC Paderborn 07 | Hannover 96 | Holstein Kiel | ||||||||||||||||||||
| Eintracht Braunschweig | - | 3. | 5. | 11. | 2. | 7. | 13. | 8. | ||||||||||||||||||||
| Arminia Bielefeld | 10. | - | 11. | 13. | 7. | 5. | 8. | 2. | ||||||||||||||||||||
| Werder Bremen | 12. | 4. | - | 7. | 13. | 8. | 2. | 10. | ||||||||||||||||||||
| FC St. Pauli | 4. | 6. | 14. | - | 8. | 2. | 10. | 12. | ||||||||||||||||||||
| VfL Osnabrück | 9. | 14. | 6. | 1. | - | 3. | 12. | 4. | ||||||||||||||||||||
| SC Paderborn 07 | 14. | 12. | 1. | 9. | 10. | - | 4. | 6. | ||||||||||||||||||||
| Hannover 96 | 6. | 1. | 9. | 3. | 5. | 11. | - | 14. | ||||||||||||||||||||
| Holstein Kiel | 1. | 9. | 3. | 5. | 11. | 13. | 7. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe B |
Tennis Borussia Berlin | 1. FC Union Berlin | Hansa Rostock | Hamburger SV | Hallescher FC | VfL Wolfsburg | 1. FC Magdeburg | |||||||||||||||||||||
| Tennis Borussia Berlin | - | 9. | 5. | 11. | 8. | 13. | 3. | |||||||||||||||||||||
| 1. FC Union Berlin | 2. | - | 7. | 8. | 10. | 4. | 12. | |||||||||||||||||||||
| Hansa Rostock | 12. | 14. | - | 2. | 4. | 10. | 6. | |||||||||||||||||||||
| Hamburger SV | 4. | 1. | 9. | - | 6. | 12. | 14. | |||||||||||||||||||||
| Hallescher FC | 1. | 3. | 11. | 13. | - | 7. | 9. | |||||||||||||||||||||
| VfL Wolfsburg | 6. | 11. | 3. | 5. | 14. | - | 8. | |||||||||||||||||||||
| 1. FC Magdeburg | 10. | 5. | 13. | 7. | 2. | 1. | - | |||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe C |
RasenBallsport Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt | Hertha BSC | Dynamo Dresden | FC Carl Zeiss Jena | Energie Cottbus | Chemnitzer FC | FC Erzgebirge Aue | ||||||||||||||||||||
| RasenBallsport Leipzig | - | 7. | 5. | 10. | 13. | 2. | 4. | 8. | ||||||||||||||||||||
| FC Rot-Weiß Erfurt | 14. | - | 6. | 12. | 4. | 10. | 8. | 2. | ||||||||||||||||||||
| Hertha BSC | 12. | 13. | - | 4. | 2. | 8. | 10. | 7. | ||||||||||||||||||||
| Dynamo Dresden | 3. | 5. | 11. | - | 8. | 7. | 2. | 13. | ||||||||||||||||||||
| FC Carl Zeiss Jena | 6. | 11. | 9. | 1. | - | 5. | 14. | 3. | ||||||||||||||||||||
| Energie Cottbus | 9. | 3. | 1. | 14. | 12. | - | 6. | 11. | ||||||||||||||||||||
| Chemnitzer FC | 11. | 1. | 3. | 9. | 7. | 13. | - | 5. | ||||||||||||||||||||
| FC Erzgebirge Aue | 1. | 9. | 14. | 6. | 10. | 4. | 12. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe D |
TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | SSV Jahn Regensburg | SpVgg Greuther Fürth | SpVgg Bayreuth | FC Augsburg | 1. FC Heidenheim | TSV 1860 München | ||||||||||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | - | 11. | 5. | 10. | 7. | 13. | 2. | 8. | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Nürnberg | 4. | - | 14. | 6. | 10. | 2. | 8. | 12. | ||||||||||||||||||||
| SSV Jahn Regensburg | 12. | 7. | - | 4. | 2. | 8. | 13. | 10. | ||||||||||||||||||||
| SpVgg Greuther Fürth | 3. | 13. | 11. | - | 8. | 7. | 5. | 2. | ||||||||||||||||||||
| SpVgg Bayreuth | 14. | 3. | 9. | 1. | - | 5. | 11. | 6. | ||||||||||||||||||||
| FC Augsburg | 6. | 9. | 1. | 14. | 12. | - | 3. | 4. | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Heidenheim | 9. | 1. | 6. | 12. | 4. | 10. | - | 14. | ||||||||||||||||||||
| TSV 1860 München | 1. | 5. | 3. | 9. | 13. | 11. | 7. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe E |
SC Freiburg | SSV Ulm 1846 | FC Bayern München | Stuttgarter Kickers | VfB Stuttgart | SpVgg Unterhaching | SV Sandhausen | FC Ingolstadt 04 | ||||||||||||||||||||
| SC Freiburg | - | 12. | 7. | 4. | 2. | 13. | 10. | 8. | ||||||||||||||||||||
| SSV Ulm 1846 | 5. | - | 13. | 10. | 7. | 2. | 8. | 4. | ||||||||||||||||||||
| FC Bayern München | 14. | 6. | - | 12. | 4. | 8. | 9. | 10. | ||||||||||||||||||||
| Stuttgarter Kickers | 11. | 3. | 5. | - | 8. | 7. | 13. | 2. | ||||||||||||||||||||
| VfB Stuttgart | 9. | 14. | 11. | 1. | - | 3. | 12. | 6. | ||||||||||||||||||||
| SpVgg Unterhaching | 6. | 9. | 1. | 14. | 10. | - | 4. | 12. | ||||||||||||||||||||
| SV Sandhausen | 3. | 1. | 2. | 6. | 5. | 11. | - | 14. | ||||||||||||||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 1. | 11. | 3. | 9. | 13. | 5. | 7. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe F |
SV Wehen Wiesbaden | SV Darmstadt 98 | SV Elversberg | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Saarbrücken | Eintracht Frankfurt | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||
| SV Wehen Wiesbaden | - | 11. | 3. | 5. | 2. | 13. | 7. | 8. | ||||||||||||||||||||
| SV Darmstadt 98 | 4. | - | 5. | 13. | 10. | 14. | 8. | 2. | ||||||||||||||||||||
| SV Elversberg | 10. | 12. | - | 7. | 4. | 8. | 2. | 13. | ||||||||||||||||||||
| 1. FSV Mainz 05 | 12. | 6. | 14. | - | 8. | 2. | 10. | 4. | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Saarbrücken | 9. | 3. | 11. | 1. | - | 5. | 13. | 7. | ||||||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | 6. | 7. | 1. | 9. | 12. | - | 4. | 10. | ||||||||||||||||||||
| Karlsruher SC | 14. | 1. | 9. | 3. | 6. | 11. | - | 12. | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Kaiserslautern | 1. | 9. | 6. | 11. | 14. | 3. | 5. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe G |
Borussia Mönchengladbach | FSV Frankfurt | 1. FC Köln | Kickers Offenbach | Bayer 04 Leverkusen | Wuppertaler SV | Fortuna Düsseldorf | MSV Duisburg | ||||||||||||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | - | 10. | 12. | 13. | 7. | 2. | 4. | 8. | ||||||||||||||||||||
| FSV Frankfurt | 3. | - | 11. | 9. | 5. | 13. | 8. | 7. | ||||||||||||||||||||
| 1. FC Köln | 5. | 4. | - | 7. | 13. | 8. | 10. | 2. | ||||||||||||||||||||
| Kickers Offenbach | 6. | 2. | 14. | - | 8. | 4. | 12. | 10. | ||||||||||||||||||||
| Bayer 04 Leverkusen | 14. | 12. | 6. | 1. | - | 10. | 9. | 4. | ||||||||||||||||||||
| Wuppertaler SV | 9. | 6. | 1. | 11. | 3. | - | 14. | 5. | ||||||||||||||||||||
| Fortuna Düsseldorf | 11. | 1. | 3. | 5. | 2. | 7. | - | 13. | ||||||||||||||||||||
| MSV Duisburg | 1. | 14. | 9. | 3. | 11. | 12. | 6. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe H |
Borussia Dortmund | SV Meppen | VfL Bochum | Preußen Münster | FC Schalke 04 | Rot-Weiß Oberhausen | FC Viktoria Köln | Rot-Weiss Essen | ||||||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | - | 12. | 7. | 10. | 13. | 2. | 4. | 8. | ||||||||||||||||||||
| SV Meppen | 5. | - | 13. | 4. | 10. | 7. | 8. | 2. | ||||||||||||||||||||
| VfL Bochum | 14. | 6. | - | 12. | 2. | 8. | 10. | 4. | ||||||||||||||||||||
| Preußen Münster | 3. | 11. | 5. | - | 8. | 13. | 2. | 7. | ||||||||||||||||||||
| FC Schalke 04 | 6. | 3. | 9. | 1. | - | 11. | 14. | 5. | ||||||||||||||||||||
| Rot-Weiß Oberhausen | 9. | 14. | 1. | 6. | 4. | - | 12. | 10. | ||||||||||||||||||||
| FC Viktoria Köln | 11. | 1. | 3. | 9. | 7. | 5. | - | 13. | ||||||||||||||||||||
| Rot-Weiss Essen | 1. | 9. | 11. | 14. | 12. | 3. | 6. | - | ||||||||||||||||||||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels oder die Spieltage, an denen die Spiele ausgetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||