| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkteentwicklungen - VR (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NWL-HR-A-20242025-Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-17-DFB-Nachwuchsliga (B-Junioren), Hauptrunde, Liga A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle - Spielzeit: 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe A |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | Borussia Mönchengladbach | MGT | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | +2 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 9 | +2 | 12 | |||||||||||||||
| 2. | Borussia Dortmund | (M) | T | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | : | 12 | +10 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 5 | +9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | +1 | 5 | ||||||||||||||
| 3. | VfL Wolfsburg | T | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | : | 15 | +4 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 7 | +3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 8 | +1 | 7 | |||||||||||||||
| 4. | 1. FC Magdeburg | T | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 15 | -4 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 8 | -3 | 8 | |||||||||||||||
| 5. | VfL Bochum | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | : | 23 | -2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 15 | -5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6. | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | : | 23 | -12 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 12 | -5 | 4 | ||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe B |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | RasenBallsport Leipzig | (G) | GT | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | : | 15 | +6 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | +5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | : | 11 | +1 | 8 | ||||||||||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | T | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | : | 12 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | +6 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | +1 | 8 | |||||||||||||||
| 3. | Hamburger SV | T | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | : | 14 | +2 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 5 | +2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 9 | +0 | 9 | |||||||||||||||
| 4. | Hertha BSC | T | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | : | 21 | -3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | : | 11 | +0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | -3 | 4 | |||||||||||||||
| 5. | Hannover 96 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | : | 22 | -5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 10 | -3 | 3 | ||||||||||||||||
| 6. | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | : | 23 | -7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | 6 | ||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe C |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | TSG 1899 Hoffenheim | GT | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | : | 12 | +25 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | : | 5 | +16 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 10 | |||||||||||||||
| 2. | FC Bayern München | T | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | : | 17 | +16 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 3 | +12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | : | 14 | +4 | 10 | |||||||||||||||
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | T | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | : | 20 | +0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | : | 11 | +2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 4 | |||||||||||||||
| 4. | 1. FC Nürnberg | T | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | : | 26 | -4 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | : | 13 | +1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 13 | -5 | 6 | |||||||||||||||
| 5. | FC Ingolstadt 04 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | : | 30 | -11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 14 | -6 | 7 | ||||||||||||||||
| 6. | Stuttgarter Kickers | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | : | 38 | -26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 15 | -9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | : | 23 | -17 | 0 | ||||||||||||||||
| Abschlusstabelle Gruppe D |
Gesamtbilanz | Heimbilanz | Auswärtsbilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mannschaft | VS | AS | Qual. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | ||||||||||||||||||||
| 1. | 1. FC Köln | GT | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | : | 3 | +29 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | +13 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | : | 2 | +16 | 15 | |||||||||||||||
| 2. | VfB Stuttgart | T | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 8 | +8 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | +2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 2 | +6 | 12 | |||||||||||||||
| 3. | Karlsruher SC | T | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | : | 14 | -7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | -3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | -4 | 4 | |||||||||||||||
| 4. | FC Augsburg | T | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | : | 18 | -6 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | +1 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | |||||||||||||||
| 5. | Eintracht Frankfurt | (G) | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 25 | -10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 12 | -6 | 3 | |||||||||||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | : | 26 | -14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 8 | -1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 18 | -13 | 0 | ||||||||||||||||