| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||
| NWL-VR-20242025-Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||
| NWL-VR-20242025-Zusammenfsg. | ||||||||||||||||||||||||
| U-19-DFB-Nachwuchsliga (A-Junioren), Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||
| Kreuztabelle - Spielzeit: 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe A |
TSG 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1. FC Heidenheim | Stuttgarter Kickers | SV Sandhausen | SC Freiburg | SV Elversberg | 1. FC Saarbrücken | ||||||||||||||||
| TSG 1899 Hoffenheim | - | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 12 | : | 0 | ||
| VfB Stuttgart | 1 | : | 5 | - | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 6 | : | 2 | ||
| 1. FC Heidenheim | 3 | : | 2 | 1 | : | 4 | - | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 5 | : | 1 | ||
| Stuttgarter Kickers | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | - | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | ||
| SV Sandhausen | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | 0 | : | 2 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| SC Freiburg | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | - | 8 | : | 1 | 5 | : | 1 | ||
| SV Elversberg | 1 | : | 6 | 1 | : | 4 | 1 | : | 5 | 5 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 | : | 2 | - | 2 | : | 0 | ||
| 1. FC Saarbrücken | 0 | : | 1 | 0 | : | 9 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe B |
VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | Hamburger SV | Hansa Rostock | 1. FC Magdeburg | FC St. Pauli | Holstein Kiel | Berliner AK 07 | ||||||||||||||||
| VfL Wolfsburg | - | 2 | : | 0 | 3 | : | 3 | 3 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | ||
| 1. FC Union Berlin | 0 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||
| Hamburger SV | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 5 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||
| Hansa Rostock | 1 | : | 3 | 2 | : | 7 | 1 | : | 1 | - | 7 | : | 5 | 3 | : | 2 | 5 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||
| 1. FC Magdeburg | 2 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 4 | : | 1 | - | 5 | : | 3 | 9 | : | 0 | 2 | : | 3 | ||
| FC St. Pauli | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 4 | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | 3 | : | 3 | ||
| Holstein Kiel | 1 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 6 | 1 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | ||
| Berliner AK 07 | 1 | : | 5 | 2 | : | 5 | 1 | : | 4 | 9 | : | 3 | 5 | : | 3 | 2 | : | 2 | 2 | : | 4 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe C |
Borussia Dortmund | FC Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | Preußen Münster | SV Meppen | MSV Duisburg | TSV Meerbusch | Rot-Weiss Essen | ||||||||||||||||
| Borussia Dortmund | - | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 3 | : | 0 | 5 | : | 0 | ||
| FC Schalke 04 | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 2 | : | 0 | ||
| Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 6 | 1 | : | 0 | - | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | ||
| Preußen Münster | 0 | : | 6 | 2 | : | 4 | 2 | : | 2 | - | 3 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | ||
| SV Meppen | 1 | : | 6 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
| MSV Duisburg | 0 | : | 6 | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
| TSV Meerbusch | 0 | : | 3 | 1 | : | 5 | 0 | : | 4 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 3 | : | 3 | - | 1 | : | 2 | ||
| Rot-Weiss Essen | 0 | : | 1 | 1 | : | 4 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 6 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe D |
Karlsruher SC | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | FSV Frankfurt | TSV Schott Mainz | Kickers Offenbach | SV Darmstadt 98 | ||||||||||||||||
| Karlsruher SC | - | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 8 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
| Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 | - | 1 | : | 3 | 9 | : | 2 | 4 | : | 0 | 5 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
| 1. FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | - | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 7 | : | 0 | ||
| 1. FC Nürnberg | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 0 | : | 5 | - | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 8 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||
| FSV Frankfurt | 1 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 3 | ||
| TSV Schott Mainz | 2 | : | 6 | 0 | : | 5 | 2 | : | 0 | 0 | : | 4 | 1 | : | 2 | - | 1 | : | 1 | 3 | : | 2 | ||
| Kickers Offenbach | 1 | : | 1 | 2 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 4 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | ||
| SV Darmstadt 98 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe E |
VfL Bochum | Werder Bremen | Hannover 96 | SC Paderborn 07 | Arminia Bielefeld | VfL Osnabrück | Eintracht Braunschweig | FC Rot-Weiß Erfurt | ||||||||||||||||
| VfL Bochum | - | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 2 | 5 | : | 2 | 9 | : | 0 | ||
| Werder Bremen | 1 | : | 3 | - | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3 | : | 1 | 6 | : | 3 | 3 | : | 0 | ||
| Hannover 96 | 2 | : | 5 | 2 | : | 4 | - | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| SC Paderborn 07 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 4 | - | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | ||
| Arminia Bielefeld | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 5 | : | 2 | - | 5 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | ||
| VfL Osnabrück | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | 3 | : | 0 | - | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | ||
| Eintracht Braunschweig | 3 | : | 4 | 3 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 4 | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | - | 1 | : | 2 | ||
| FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 8 | 0 | : | 5 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | 2 | : | 2 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe F |
Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | FC Viktoria Köln | Alemannia Aachen | FC Hennef 05 | SV Wehen Wiesbaden | ||||||||||||||||
| Borussia Mönchengladbach | - | 0 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 9 | : | 0 | ||
| Bayer 04 Leverkusen | 1 | : | 1 | - | 4 | : | 2 | 4 | : | 3 | 3 | : | 1 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
| 1. FC Köln | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | - | 4 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 4 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 2 | 1 | : | 3 | 0 | : | 2 | - | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
| FC Viktoria Köln | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 3 | - | 0 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||
| Alemannia Aachen | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | ||
| FC Hennef 05 | 0 | : | 7 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 3 | : | 2 | ||
| SV Wehen Wiesbaden | 0 | : | 2 | 4 | : | 3 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 3 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe G |
FC Bayern München | SpVgg Unterhaching | TSV 1860 München | FC Augsburg | FC Ingolstadt 04 | SSV Ulm 1846 | SpVgg Greuther Fürth | SSV Jahn Regensburg | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | - | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 4 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 5 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
| SpVgg Unterhaching | 0 | : | 2 | - | 3 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | ||
| TSV 1860 München | 2 | : | 3 | 0 | : | 2 | - | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 6 | : | 1 | 5 | : | 4 | 4 | : | 1 | ||
| FC Augsburg | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | ||
| FC Ingolstadt 04 | 0 | : | 6 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | - | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | ||
| SSV Ulm 1846 | 2 | : | 2 | 3 | : | 4 | 4 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | - | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | ||
| SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 8 | 2 | : | 4 | 1 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 5 | - | 2 | : | 0 | ||
| SSV Jahn Regensburg | 1 | : | 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | 2 | : | 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 4 | 2 | : | 5 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||
| Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft Gruppe H |
Chemnitzer FC | Hertha BSC | RasenBallsport Leipzig | Energie Cottbus | FC Erzgebirge Aue | Hallescher FC | FC Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden | ||||||||||||||||
| Chemnitzer FC | - | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 1 | : | 4 | 2 | : | 4 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||
| Hertha BSC | 2 | : | 3 | - | 2 | : | 1 | 2 | : | 2 | 2 | : | 3 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | ||
| RasenBallsport Leipzig | 5 | : | 0 | 2 | : | 3 | - | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | ||
| Energie Cottbus | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | 3 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | ||
| FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 2 | 6 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | - | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | ||
| Hallescher FC | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | - | 3 | : | 2 | 2 | : | 4 | ||
| FC Carl Zeiss Jena | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 7 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 4 | : | 1 | ||
| Dynamo Dresden | 1 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 2 | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | - | ||
| Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||
| In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||
| In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. | ||||||||||||||||||||||||