IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Chronik - VR
Platzierungen - VR (II)
U-19-DFB-Nachwuchsliga (A-Junioren)
Platzierungen (Vorrunde) (Endplatzierung nach Jahr) - Spielzeiten: 2024/2025 - 2025/2026
Lfd. Nr.
Mannschaft
Sp.Z.
Quot.
Aufst.
Abst.
24/25
1. Blumenthaler SV 0 * 0,00 0 0  
1. FC Viktoria 1889 Berlin 0 * 0,00 0 0  
1. Rot-Weiß Oberhausen 0 * 0,00 0 0  
4. TSG 1899 Hoffenheim 1 * 1,00 1 1 1.
4. VfL Wolfsburg 1 * 1,00 1 1 1.
4. Borussia Dortmund 1 * 1,00 1 1 1.
4. Karlsruher SC 1 * 1,00 1 1 1.
4. VfL Bochum 1 * 1,00 1 1 1.
4. Borussia Mönchengladbach 1 * 1,00 1 1 1.
4. FC Bayern München 1 * 1,00 1 1 1.
4. Chemnitzer FC 1 * 1,00 1 1 1.
12. VfB Stuttgart 1 * 2,00 1 1 2.
12. 1. FC Union Berlin 1 * 2,00 1 1 2.
12. FC Schalke 04 1 * 2,00 1 1 2.
12. Eintracht Frankfurt 1 * 2,00 1 1 2.
12. Werder Bremen 1 * 2,00 1 1 2.
12. Bayer 04 Leverkusen 1 * 2,00 1 1 2.
12. SpVgg Unterhaching 1 * 2,00 1 1 2.
12. Hertha BSC 1 * 2,00 1 1 2.
20. 1. FC Heidenheim 1 * 3,00 1 1 3.
20. Hamburger SV 1 * 3,00 1 1 3.
20. Fortuna Düsseldorf 1 * 3,00 1 1 3.
20. 1. FSV Mainz 05 1 * 3,00 1 1 3.
20. Hannover 96 1 * 3,00 1 1 3.
20. 1. FC Köln 1 * 3,00 1 1 3.
20. TSV 1860 München 1 * 3,00 1 1 3.
20. RasenBallsport Leipzig 1 * 3,00 1 1 3.
28. Stuttgarter Kickers 1 * 4,00 1 1 4.
28. Hansa Rostock 1 * 4,00 1 1 4.
28. Preußen Münster 1 * 4,00 1 1 4.
28. 1. FC Nürnberg 1 * 4,00 1 1 4.
28. SC Paderborn 07 1 * 4,00 1 1 4.
28. 1. FC Kaiserslautern 1 * 4,00 1 1 4.
28. FC Augsburg 1 * 4,00 1 1 4.
28. Energie Cottbus 1 * 4,00 1 1 4.
36. SV Sandhausen 1 * 5,00 1 1 5.
36. 1. FC Magdeburg 1 * 5,00 1 1 5.
36. SV Meppen 1 * 5,00 1 1 5.
36. FSV Frankfurt 1 * 5,00 1 1 5.
36. Arminia Bielefeld 1 * 5,00 1 1 5.
36. FC Viktoria Köln 1 * 5,00 1 1 5.
36. FC Ingolstadt 04 1 * 5,00 1 1 5.
36. FC Erzgebirge Aue 1 * 5,00 1 1 5.
44. SC Freiburg 1 * 6,00 1 1 6.
44. FC St. Pauli 1 * 6,00 1 1 6.
44. MSV Duisburg 1 * 6,00 1 1 6.
44. TSV Schott Mainz 1 * 6,00 1 1 6.
44. VfL Osnabrück 1 * 6,00 1 1 6.
44. Alemannia Aachen 1 * 6,00 1 1 6.
44. SSV Ulm 1846 1 * 6,00 1 1 6.
44. Hallescher FC 1 * 6,00 1 1 6.
52. SV Elversberg 1 * 7,00 1 1 7.
52. Holstein Kiel 1 * 7,00 1 1 7.
52. TSV Meerbusch 1   7,00 1 1 7.
52. Kickers Offenbach 1 * 7,00 1 1 7.
52. Eintracht Braunschweig 1 * 7,00 1 1 7.
52. FC Hennef 05 1   7,00 1 1 7.
52. SpVgg Greuther Fürth 1 * 7,00 1 1 7.
52. FC Carl Zeiss Jena 1 * 7,00 1 1 7.
60. 1. FC Saarbrücken 1 * 8,00 1 1 8.
60. Berliner AK 07 1 * 8,00 1 1 8.
60. Rot-Weiss Essen 1 * 8,00 1 1 8.
60. SV Darmstadt 98 1 * 8,00 1 1 8.
60. FC Rot-Weiß Erfurt 1 * 8,00 1 1 8.
60. SV Wehen Wiesbaden 1 * 8,00 1 1 8.
60. SSV Jahn Regensburg 1 * 8,00 1 1 8.
60. Dynamo Dresden 1 * 8,00 1 1 8.
Erklärung:
Die an der Spielzeit 2025/2026 beteiligten Mannschaften sind mit '*' gekennzeichnet.