IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen - VR (III)
Punkteentwicklungen - VR (II)
U-19-DFB-Nachwuchsliga (A-Junioren)
Punkte (pro Spiel) - Spielzeiten: 2024/2025 - 2025/2026
Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz
Platz
Mannschaft
Sp.Z.
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
Spiele
Punkte
Pkt/Saison
Pkt/Spiel
1. Borussia Dortmund 2 * 14 38 19,00 2,71 7 17 8,50 2,43 7 21 10,50 3,00
2. Borussia Mönchengladbach 2 * 14 38 19,00 2,71 7 19 9,50 2,71 7 19 9,50 2,71
3. FC Bayern München 2 * 14 38 19,00 2,71 7 19 9,50 2,71 7 19 9,50 2,71
4. VfL Bochum 2 * 14 36 18,00 2,57 7 17 8,50 2,43 7 19 9,50 2,71
5. Karlsruher SC 2 * 14 35 17,50 2,50 7 16 8,00 2,29 7 19 9,50 2,71
6. TSG 1899 Hoffenheim 2 * 14 35 17,50 2,50 7 19 9,50 2,71 7 16 8,00 2,29
7. VfB Stuttgart 2 * 14 35 17,50 2,50 7 16 8,00 2,29 7 19 9,50 2,71
8. FC Schalke 04 2 * 14 32 16,00 2,29 7 18 9,00 2,57 7 14 7,00 2,00
9. Fortuna Düsseldorf 2 * 14 32 16,00 2,29 7 18 9,00 2,57 7 14 7,00 2,00
10. VfL Wolfsburg 2 * 14 31 15,50 2,21 7 17 8,50 2,43 7 14 7,00 2,00
11. Werder Bremen 2 * 14 30 15,00 2,14 7 15 7,50 2,14 7 15 7,50 2,14
12. 1. FC Heidenheim 2 * 14 28 14,00 2,00 7 16 8,00 2,29 7 12 6,00 1,71
13. Bayer 04 Leverkusen 2 * 14 28 14,00 2,00 7 17 8,50 2,43 7 11 5,50 1,57
14. Eintracht Frankfurt 2 * 14 28 14,00 2,00 7 15 7,50 2,14 7 13 6,50 1,86
15. 1. FC Union Berlin 2 * 14 27 13,50 1,93 7 13 6,50 1,86 7 14 7,00 2,00
16. SpVgg Unterhaching 2 * 14 27 13,50 1,93 7 9 4,50 1,29 7 18 9,00 2,57
17. 1. FSV Mainz 05 2 * 14 26 13,00 1,86 7 13 6,50 1,86 7 13 6,50 1,86
18. 1. FC Köln 2 * 14 25 12,50 1,79 7 13 6,50 1,86 7 12 6,00 1,71
19. 1. FC Kaiserslautern 2 * 14 24 12,00 1,71 7 12 6,00 1,71 7 12 6,00 1,71
20. Chemnitzer FC 2 * 14 24 12,00 1,71 7 11 5,50 1,57 7 13 6,50 1,86
21. Hamburger SV 2 * 14 23 11,50 1,64 7 11 5,50 1,57 7 12 6,00 1,71
22. Hertha BSC 2 * 14 23 11,50 1,64 7 9 4,50 1,29 7 14 7,00 2,00
23. TSV 1860 München 2 * 14 23 11,50 1,64 7 15 7,50 2,14 7 8 4,00 1,14
24. Hannover 96 2 * 14 22 11,00 1,57 7 12 6,00 1,71 7 10 5,00 1,43
25. RasenBallsport Leipzig 2 * 14 22 11,00 1,57 7 14 7,00 2,00 7 8 4,00 1,14
26. 1. FC Nürnberg 2 * 14 21 10,50 1,50 7 11 5,50 1,57 7 10 5,00 1,43
27. SC Paderborn 07 2 * 14 21 10,50 1,50 7 6 3,00 0,86 7 15 7,50 2,14
28. Energie Cottbus 2 * 14 20 10,00 1,43 7 9 4,50 1,29 7 11 5,50 1,57
29. FC Augsburg 2 * 14 19 9,50 1,36 7 8 4,00 1,14 7 11 5,50 1,57
30. FC Ingolstadt 04 2 * 14 19 9,50 1,36 7 4 2,00 0,57 7 15 7,50 2,14
31. FSV Frankfurt 2 * 14 19 9,50 1,36 7 9 4,50 1,29 7 10 5,00 1,43
32. Hansa Rostock 2 * 14 19 9,50 1,36 7 13 6,50 1,86 7 6 3,00 0,86
33. 1. FC Magdeburg 2 * 14 18 9,00 1,29 7 12 6,00 1,71 7 6 3,00 0,86
34. FC Viktoria Köln 2 * 14 18 9,00 1,29 7 13 6,50 1,86 7 5 2,50 0,71
35. SSV Ulm 1846 2 * 14 18 9,00 1,29 7 9 4,50 1,29 7 9 4,50 1,29
36. Stuttgarter Kickers 2 * 14 18 9,00 1,29 7 10 5,00 1,43 7 8 4,00 1,14
37. Arminia Bielefeld 2 * 14 17 8,50 1,21 7 10 5,00 1,43 7 7 3,50 1,00
38. FC Erzgebirge Aue 2 * 14 17 8,50 1,21 7 9 4,50 1,29 7 8 4,00 1,14
39. Hallescher FC 2 * 14 17 8,50 1,21 7 10 5,00 1,43 7 7 3,50 1,00
40. Preußen Münster 2 * 14 16 8,00 1,14 7 8 4,00 1,14 7 8 4,00 1,14
41. SV Sandhausen 2 * 14 16 8,00 1,14 7 12 6,00 1,71 7 4 2,00 0,57
42. Dynamo Dresden 2 * 14 15 7,50 1,07 7 9 4,50 1,29 7 6 3,00 0,86
43. FC Carl Zeiss Jena 2 * 14 15 7,50 1,07 7 10 5,00 1,43 7 5 2,50 0,71
44. FC St. Pauli 2 * 14 15 7,50 1,07 7 9 4,50 1,29 7 6 3,00 0,86
45. SC Freiburg 2 * 14 15 7,50 1,07 7 10 5,00 1,43 7 5 2,50 0,71
46. SV Meppen 2 * 14 14 7,00 1,00 7 11 5,50 1,57 7 3 1,50 0,43
47. VfL Osnabrück 2 * 14 14 7,00 1,00 7 7 3,50 1,00 7 7 3,50 1,00
48. Eintracht Braunschweig 2 * 14 12 6,00 0,86 7 4 2,00 0,57 7 8 4,00 1,14
49. Holstein Kiel 2 * 14 12 6,00 0,86 7 8 4,00 1,14 7 4 2,00 0,57
50. MSV Duisburg 2 * 14 12 6,00 0,86 7 7 3,50 1,00 7 5 2,50 0,71
51. SpVgg Greuther Fürth 2 * 14 12 6,00 0,86 7 3 1,50 0,43 7 9 4,50 1,29
52. Berliner AK 07 2 * 14 11 5,50 0,79 7 7 3,50 1,00 7 4 2,00 0,57
53. SV Elversberg 2 * 14 11 5,50 0,79 7 7 3,50 1,00 7 4 2,00 0,57
54. TSV Schott Mainz 2 * 14 11 5,50 0,79 7 7 3,50 1,00 7 4 2,00 0,57
55. Alemannia Aachen 2 * 14 10 5,00 0,71 7 5 2,50 0,71 7 5 2,50 0,71
56. Kickers Offenbach 2 * 14 10 5,00 0,71 7 8 4,00 1,14 7 2 1,00 0,29
57. FC Hennef 05 1   14 9 9,00 0,64 7 5 5,00 0,71 7 4 4,00 0,57
58. SV Darmstadt 98 2 * 14 9 4,50 0,64 7 5 2,50 0,71 7 4 2,00 0,57
59. TSV Meerbusch 1   14 8 8,00 0,57 7 1 1,00 0,14 7 7 7,00 1,00
60. FC Rot-Weiß Erfurt 2 * 14 7 3,50 0,50 7 1 0,50 0,14 7 6 3,00 0,86
61. Rot-Weiss Essen 2 * 14 7 3,50 0,50 7 4 2,00 0,57 7 3 1,50 0,43
62. SV Wehen Wiesbaden 2 * 14 7 3,50 0,50 7 6 3,00 0,86 7 1 0,50 0,14
63. SSV Jahn Regensburg 2 * 14 4 2,00 0,29 7 4 2,00 0,57 7 0 0,00 0,00
64. 1. FC Saarbrücken 2 * 14 2 1,00 0,14 7 2 1,00 0,29 7 0 0,00 0,00
65. Blumenthaler SV 1 * 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
66. FC Viktoria 1889 Berlin 1 * 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
67. Rot-Weiß Oberhausen 1 * 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00
Erklärung:
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 3-Punkte Regel, d.h. g.: 3 Pkte., u.: 1 Pkt., v.: 0 Pkt..