IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFB-Sonderspielrunde der U-19-Junioren (A-Junioren) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | Wettbewerb-Name | Vollst. | (Termine) | Mannschaften | Runden | R1 | R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | DFB-Sonderspielrunde der U-19-Junioren (A-Junioren) | (26.03.2023 - 24.05.2023) | 48 | 2 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl der Mannschaften in/im | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- R1: Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- R2: Runde 2 |