| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||
| Titelträger | |||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | |||||||||||||||||
| DFB-Länderpokal der U-19 (A-Junioren) | |||||||||||||||||
| Platzierungen (Sieger / Finalist) | |||||||||||||||||
| Jahr |
Länderpokal-Sieger |
Finalist |
|||||||||||||||
| 1997 | Westfalen | Rheinland | |||||||||||||||
| 1998 | Westfalen | Mittelrhein | |||||||||||||||
| 1999 | Schleswig-Holstein | Niedersachsen | |||||||||||||||
| 2000 | Bayern | Westfalen | |||||||||||||||
| 2001 | Württemberg | Westfalen | |||||||||||||||