IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||
Endspiele | ||||||||||||||
Platzierungen (I) | ||||||||||||||
DFB-Länderpokal der U-21-Junioren | ||||||||||||||
Titelträger | ||||||||||||||
Jahr |
Länderpokal-Sieger |
Platz |
Länderpokal-Sieger |
Titel |
||||||||||
2004 | Mittelrhein | 1. | Hessen | 2 | ||||||||||
2005 | Hessen | 2. | Bayern | 1 | ||||||||||
2006 | Rheinland | 2. | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | ||||||||||
2007 | Schleswig-Holstein | 2. | Mittelrhein | 1 | ||||||||||
2008 | Hessen | [2] | 2. | Rheinland | 1 | |||||||||
2009 | Mecklenburg-Vorpommern | 2. | Schleswig-Holstein | 1 | ||||||||||
2010 | Bayern | |||||||||||||
[x] bedeutet: Gewinn des x-ten Titels, sofern x größer als 1 ist. |