IfoSta - Information und Statistik | |||||||
IfoSta - Sport | |||||||
Inhaltsverzeichnis | |||||||
Ergebnisse (II) | |||||||
Teilnehmer (II) | |||||||
DFB-Länderpokal der U-21-Junioren | |||||||
Teilnehmer (Mannschaft) | |||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Lfd. Nr. (Hist.) |
Mannschaft |
Historie (Namensänderung) |
Zahl (Teil- nahmen) |
Zahl (Hist.) |
Teilnahmen |
1. | 1. | Bayer 04 Leverkusen II *) | 2 | 2007, 2008 | |||
2. | 2. | Bayern | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
3. | 3. | Berlin | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
4. | 4. | Borussia Dortmund II *) | 1 | 2010 | |||
5. | 5. | Brandenburg | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
6. | 6. | Bremen | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
7. | 7. | FC Schalke 04 II *) | 3 | 2008, 2009, 2010 | |||
8. | 8. | Fortuna Düsseldorf II *) | 3 | 2007, 2008, 2010 | |||
9. | 9. | Hamburg | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
10. | 10. | Hessen | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
11. | 11. | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
12. | 12. | Mittelrhein | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
13. | 13. | Niederrhein | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
14. | 14. | Niedersachsen | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
15. | 15. | Nordbaden | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
16. | 16. | Rheinland | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
17. | 17. | Rot-Weiss Essen *) | 3 | 2007, 2008, 2009 | |||
18. | 18. | Saarland | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
19. | 19. | Sachsen | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
20. | 20. | Sachsen-Anhalt | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
21. | 21. | Schleswig-Holstein | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
22. | 22. | SSVg Velbert *) | 1 | 2009 | |||
23. | 23. | Südbaden | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
24. | 24. | Südwest | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
25. | 25. | Thüringen | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
26. | 26. | VfL Bochum II *) | 2 | 2009, 2010 | |||
27. | 27. | Volksrepublik China U-19 *) | 1 | 2005 | |||
28. | 28. | Westfalen | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
29. | 29. | Wuppertaler SV *) | 1 | 2007 | |||
30. | 30. | Württemberg | 7 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | |||
*) Im Rahmen des DFB-Länderpokals spielen diese Mannschaften außer Konkurrenz. |