IfoSta - Information und Statistik | ||
IfoSta - Sport | ||
Inhaltsverzeichnis | ||
Anmerkungen | ||
Deutsche Fußball-Nationalmannschaft (B1-Junioren U-17) | ||
Bemerkungen | ||
1. Allgemein | ||
Inhalt | ||
Dokumentation Deutsche Fußball-Nationalmannschaft (B1-Junioren U-17) | ||
Die deutsche
U-17-Fußballnationalmannschaft ist eine Nationalmannschaft des DFB, der nur
Spieler des älteren Jahrgangs der B-Junioren angehören und die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen. Das erste Länderspiel wird am 30.07.1975 in Heinola (Finnland) im Rahmen eines Turniers gegen Norwegen ausgetragen. Zur Spielzeit 1983/1984 wird mit B1-Junioren U-16 eine neue Bezeichnung eingeführt. Zur Spielzeit 2001/2002 erfolgt eine neue Einteilung. Bei den B1-Junioren spielen zukünftig die U-17 Junioren. |
||
2. Dokumentation | ||
Länderspiel/Bilanz: | ||
Das Spiel 379 vom 15.05.2009 in Dessau (Deutschland), Europameisterschaften - Halbfinale, Deutschland - Italien 2:0 (1:0), wird in der Statistik des Kicker-Almanach mit 1:0 dokumentiert. | ||
3. Abkürzungen | ||
n.V. | nach Verlängerung | |
i.V. | in der Verlängerung (Golden Goal) | |
i.E. | im Elfmeterschießen | |
Sp. | Anzahl Spiele | |
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | |
v. | Anzahl verlorener Spiele | |
Diff. | Differenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren | |
4. Quelle | ||
Internet | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fußballnationalmannschaft_(U-16-Junioren) | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fußballnationalmannschaft_(U-17-Junioren) | ||
https://www.dfb.de/teams/ | ||
Kicker-Almanach, Copress Verlag, München | ||
Kicker Sonderheft, Bundesliga, Olympia-Verlag, Nürnberg | ||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |