IfoSta - Information und Statistik | ||
IfoSta - Sport | ||
Inhaltsverzeichnis | ||
Anmerkungen | ||
Deutsche Fußball-Nationalmannschaft (B2-Junioren U-16) | ||
Bemerkungen | ||
1. Allgemein | ||
Inhalt | ||
Dokumentation Deutsche Fußball-Nationalmannschaft (B2-Junioren U-16) | ||
1956 wird die deutsche
Schülernationalmannschaft vom DFB gegründet. Sie setzt sich aus 15-jährigen
Talenten zusammen. Das erste Länderspiel findet am 23.04.1956 in Portsmouth
gegen England statt. Zur Spielzeit 1983/1984 wird mit B2-Junioren U-15 eine neue Bezeichnung eingeführt. Das letzte Länderspiel der Schülernationalmannschaft findet am 01.06.2001 in Salerno gegen Frankreich statt. Zur Spielzeit 2001/2002 erfolgt eine neue Einteilung. Bei den B2-Junioren spielen zukünftig die U-16 Junioren. |
||
2. Dokumentation | ||
Länderspiele/Bilanz | ||
Diese Dokumentation ist nicht vollständig. | ||
Gegenüber der Bilanz im Kicker-Almanach 2002ff. fehlen insgesamt elf Begegnungen. | ||
Aus den Jahren 1956 bis 1966 fehlen Begegnungen gegen England und Frankreich: | ||
England: 7 Spiele, 1 Sieg, 0 Unenstschieden, 6 Niederlage, 9:16 Tore | ||
Frankreich: 2 Spiele, 1 Sieg, 0 Unenstschieden, 1 Niederlage, 5:2 Tore | ||
Aus den Jahren 1999 bis 2000 fehlen Begegnungen gegen Irland: | ||
Irland: 2 Spiele, 2 Siege, 0 Unenstschieden, 0 Niederlagen, 4:2 Tore | ||
Somit fehlen elf Begegnungen mit folgender Bilanz: | ||
11 Spiele, 4 Siege, 0 Unenstschieden, 7 Niederlagen, 18:20 Tore | ||
3. Abkürzungen | ||
n.V. | nach Verlängerung | |
i.V. | in der Verlängerung (Golden Goal) | |
i.E. | im Elfmeterschießen | |
Sp. | Anzahl Spiele | |
g. | Anzahl gewonnener Spiele | |
u. | Anzahl unentschiedener Spiele | |
v. | Anzahl verlorener Spiele | |
Diff. | Differenz zwischen geschossenen und erhaltenen Toren | |
4. Quelle | ||
Internet | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Fußballnationalmannschaft_(U-16-Junioren) | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Schülernationalmannschaft | ||
https://www.dfb.de/teams/ | ||
Kicker-Almanach, Copress Verlag, München | ||
Kicker Sonderheft, Bundesliga, Olympia-Verlag, Nürnberg | ||
Süddeutsche Zeitung, Süddeutscher Verlag, München |