| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrika-Cup (Afrikameisterschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Turnier) |
Land (Akt. Bezeichnung) |
Land (Hist. Bezeichnung) |
Jahr |
Austragungsland |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Elfmeter |
Spielort, Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Ägypten | Ägypten | 1957 | Sudan | Halbfinale | Sudan | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | Ägypten | Ägypten | 1957 | Sudan | Endspiel | Äthiopien | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | Ägypten | Ägypten | 1959 | Ägypten | Endrunde | Äthiopien | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | Ägypten | Ägypten | 1959 | Ägypten | Endrunde | Sudan | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | Ägypten | Ägypten | 1962 | Äthiopien | Halbfinale | Uganda | 2 | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | |||||||||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | Ägypten | Ägypten | 1962 | Äthiopien | Endspiel | Äthiopien | 2 | : | 4 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | ) | n.V. | |||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | Ägypten | Ägypten | 1963 | Ghana | Vorrunde | Nigeria | 6 | : | 3 | ( | 4 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | Ägypten | Ägypten | 1963 | Ghana | Vorrunde | Sudan | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 9. | 1. | 9. | Ägypten | Ägypten | 1963 | Ghana | Spiel: Platz 3/4 | Äthiopien | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 10. | 1. | 10. | Ägypten | Ägypten | 1970 | Sudan | Vorrunde | Guinea | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 11. | 1. | 11. | Ägypten | Ägypten | 1970 | Sudan | Vorrunde | Ghana | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 12. | 1. | 12. | Ägypten | Ägypten | 1970 | Sudan | Vorrunde | Kongo (Kinshasa) | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 13. | 1. | 13. | Ägypten | Ägypten | 1970 | Sudan | Halbfinale | Sudan | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | |||||||||||||||
| 14. | 1. | 14. | Ägypten | Ägypten | 1970 | Sudan | Spiel: Platz 3/4 | Elfenbeinküste | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 15. | 1. | 15. | Ägypten | Ägypten | 1974 | Ägypten | Vorrunde | Uganda | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 16. | 1. | 16. | Ägypten | Ägypten | 1974 | Ägypten | Vorrunde | Sambia | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 17. | 1. | 17. | Ägypten | Ägypten | 1974 | Ägypten | Vorrunde | Elfenbeinküste | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 18. | 1. | 18. | Ägypten | Ägypten | 1974 | Ägypten | Halbfinale | Zaire | 2 | : | 3 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 19. | 1. | 19. | Ägypten | Ägypten | 1974 | Ägypten | Spiel: Platz 3/4 | Republik Kongo | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 20. | 1. | 20. | Ägypten | Ägypten | 1976 | Äthiopien | Vorrunde | Guinea | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 21. | 1. | 21. | Ägypten | Ägypten | 1976 | Äthiopien | Vorrunde | Uganda | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 22. | 1. | 22. | Ägypten | Ägypten | 1976 | Äthiopien | Vorrunde | Äthiopien | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 23. | 1. | 23. | Ägypten | Ägypten | 1976 | Äthiopien | Endrunde | Marokko | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 24. | 1. | 24. | Ägypten | Ägypten | 1976 | Äthiopien | Endrunde | Guinea | 2 | : | 4 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 25. | 1. | 25. | Ägypten | Ägypten | 1976 | Äthiopien | Endrunde | Nigeria | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 26. | 1. | 26. | Ägypten | Ägypten | 1980 | Nigeria | Vorrunde | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 27. | 1. | 27. | Ägypten | Ägypten | 1980 | Nigeria | Vorrunde | Tansania | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 28. | 1. | 28. | Ägypten | Ägypten | 1980 | Nigeria | Vorrunde | Nigeria | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 29. | 1. | 29. | Ägypten | Ägypten | 1980 | Nigeria | Halbfinale | Algerien | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | ) | n.V. | , | 2 | : | 4 | i.E. | ||||||||||
| 30. | 1. | 30. | Ägypten | Ägypten | 1980 | Nigeria | Spiel: Platz 3/4 | Marokko | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 31. | 1. | 31. | Ägypten | Ägypten | 1984 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Kamerun | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 32. | 1. | 32. | Ägypten | Ägypten | 1984 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Elfenbeinküste | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 33. | 1. | 33. | Ägypten | Ägypten | 1984 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Togo | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 34. | 1. | 34. | Ägypten | Ägypten | 1984 | Elfenbeinküste | Halbfinale | Nigeria | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 2 | , | 2 | : | 1 | ) | n.V. | , | 8 | : | 7 | i.E. | ||||||||||
| 35. | 1. | 35. | Ägypten | Ägypten | 1984 | Elfenbeinküste | Spiel: Platz 3/4 | Algerien | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 36. | 1. | 36. | Ägypten | Ägypten | 1986 | Ägypten | Vorrunde | Senegal | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 37. | 1. | 37. | Ägypten | Ägypten | 1986 | Ägypten | Vorrunde | Elfenbeinküste | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 38. | 1. | 38. | Ägypten | Ägypten | 1986 | Ägypten | Vorrunde | Mosambik | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 39. | 1. | 39. | Ägypten | Ägypten | 1986 | Ägypten | Halbfinale | Marokko | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 40. | 1. | 40. | Ägypten | Ägypten | 1986 | Ägypten | Endspiel | Kamerun | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 5 | : | 4 | i.E. | ||||||||||
| 41. | 1. | 41. | Ägypten | Ägypten | 1988 | Marokko | Vorrunde | Kamerun | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 42. | 1. | 42. | Ägypten | Ägypten | 1988 | Marokko | Vorrunde | Kenia | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 43. | 1. | 43. | Ägypten | Ägypten | 1988 | Marokko | Vorrunde | Nigeria | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 44. | 1. | 44. | Ägypten | Ägypten | 1990 | Algerien | Vorrunde | Elfenbeinküste | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 45. | 1. | 45. | Ägypten | Ägypten | 1990 | Algerien | Vorrunde | Nigeria | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 46. | 1. | 46. | Ägypten | Ägypten | 1990 | Algerien | Vorrunde | Algerien | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 47. | 1. | 47. | Ägypten | Ägypten | 1992 | Senegal | Vorrunde | Sambia | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 48. | 1. | 48. | Ägypten | Ägypten | 1992 | Senegal | Vorrunde | Ghana | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 49. | 1. | 49. | Ägypten | Ägypten | 1994 | Tunesien | Vorrunde | Gabun | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 50. | 1. | 50. | Ägypten | Ägypten | 1994 | Tunesien | Vorrunde | Nigeria | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 51. | 1. | 51. | Ägypten | Ägypten | 1994 | Tunesien | Viertelfinale | Mali | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 52. | 1. | 52. | Ägypten | Ägypten | 1996 | Südafrika | Vorrunde | Angola | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 53. | 1. | 53. | Ägypten | Ägypten | 1996 | Südafrika | Vorrunde | Kamerun | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 54. | 1. | 54. | Ägypten | Ägypten | 1996 | Südafrika | Vorrunde | Südafrika | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 55. | 1. | 55. | Ägypten | Ägypten | 1996 | Südafrika | Viertelfinale | Sambia | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 56. | 1. | 56. | Ägypten | Ägypten | 1998 | Burkina Faso | Vorrunde | Mosambik | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 57. | 1. | 57. | Ägypten | Ägypten | 1998 | Burkina Faso | Vorrunde | Sambia | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 58. | 1. | 58. | Ägypten | Ägypten | 1998 | Burkina Faso | Vorrunde | Marokko | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 59. | 1. | 59. | Ägypten | Ägypten | 1998 | Burkina Faso | Viertelfinale | Elfenbeinküste | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 5 | : | 4 | i.E. | ||||||||||
| 60. | 1. | 60. | Ägypten | Ägypten | 1998 | Burkina Faso | Halbfinale | Burkina Faso | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 61. | 1. | 61. | Ägypten | Ägypten | 1998 | Burkina Faso | Endspiel | Südafrika | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 62. | 1. | 62. | Ägypten | Ägypten | 2000 | Ghana, Nigeria | Vorrunde | Sambia | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 63. | 1. | 63. | Ägypten | Ägypten | 2000 | Ghana, Nigeria | Vorrunde | Senegal | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 64. | 1. | 64. | Ägypten | Ägypten | 2000 | Ghana, Nigeria | Vorrunde | Burkina Faso | 4 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 65. | 1. | 65. | Ägypten | Ägypten | 2000 | Ghana, Nigeria | Viertelfinale | Tunesien | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 66. | 1. | 66. | Ägypten | Ägypten | 2002 | Mali | Vorrunde | Senegal | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 67. | 1. | 67. | Ägypten | Ägypten | 2002 | Mali | Vorrunde | Tunesien | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 68. | 1. | 68. | Ägypten | Ägypten | 2002 | Mali | Vorrunde | Sambia | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 69. | 1. | 69. | Ägypten | Ägypten | 2002 | Mali | Viertelfinale | Kamerun | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 70. | 1. | 70. | Ägypten | Ägypten | 2004 | Tunesien | Vorrunde | Simbabwe | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 71. | 1. | 71. | Ägypten | Ägypten | 2004 | Tunesien | Vorrunde | Algerien | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 72. | 1. | 72. | Ägypten | Ägypten | 2004 | Tunesien | Vorrunde | Kamerun | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 73. | 1. | 73. | Ägypten | Ägypten | 2006 | Ägypten | Vorrunde | Libyen | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 74. | 1. | 74. | Ägypten | Ägypten | 2006 | Ägypten | Vorrunde | Marokko | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 75. | 1. | 75. | Ägypten | Ägypten | 2006 | Ägypten | Vorrunde | Elfenbeinküste | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 76. | 1. | 76. | Ägypten | Ägypten | 2006 | Ägypten | Viertelfinale | Demokratische Republik Kongo | 4 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 77. | 1. | 77. | Ägypten | Ägypten | 2006 | Ägypten | Halbfinale | Senegal | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 78. | 1. | 78. | Ägypten | Ägypten | 2006 | Ägypten | Endspiel | Elfenbeinküste | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 4 | : | 2 | i.E. | ||||||||||
| 79. | 1. | 79. | Ägypten | Ägypten | 2008 | Ghana | Vorrunde | Kamerun | 4 | : | 2 | ( | 3 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 80. | 1. | 80. | Ägypten | Ägypten | 2008 | Ghana | Vorrunde | Sudan | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 81. | 1. | 81. | Ägypten | Ägypten | 2008 | Ghana | Vorrunde | Sambia | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 82. | 1. | 82. | Ägypten | Ägypten | 2008 | Ghana | Viertelfinale | Angola | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 83. | 1. | 83. | Ägypten | Ägypten | 2008 | Ghana | Halbfinale | Elfenbeinküste | 4 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 84. | 1. | 84. | Ägypten | Ägypten | 2008 | Ghana | Endspiel | Kamerun | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 85. | 1. | 85. | Ägypten | Ägypten | 2010 | Angola | Vorrunde | Nigeria | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 86. | 1. | 86. | Ägypten | Ägypten | 2010 | Angola | Vorrunde | Mosambik | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 87. | 1. | 87. | Ägypten | Ägypten | 2010 | Angola | Vorrunde | Benin | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 88. | 1. | 88. | Ägypten | Ägypten | 2010 | Angola | Viertelfinale | Kamerun | 3 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | n.V. | |||||||||||||||
| 89. | 1. | 89. | Ägypten | Ägypten | 2010 | Angola | Halbfinale | Algerien | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 90. | 1. | 90. | Ägypten | Ägypten | 2010 | Angola | Endspiel | Ghana | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 91. | 1. | 91. | Ägypten | Ägypten | 2017 | Gabun | Vorrunde | Di. | 17.01.2017 | 20:00 | Mali | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 92. | 1. | 92. | Ägypten | Ägypten | 2017 | Gabun | Vorrunde | Sa. | 21.01.2017 | 20:00 | Uganda | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 93. | 1. | 93. | Ägypten | Ägypten | 2017 | Gabun | Vorrunde | Mi. | 25.01.2017 | 20:00 | Ghana | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 94. | 1. | 94. | Ägypten | Ägypten | 2017 | Gabun | Viertelfinale | So. | 29.01.2017 | 20:00 | Marokko | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 95. | 1. | 95. | Ägypten | Ägypten | 2017 | Gabun | Halbfinale | Mi. | 01.02.2017 | 20:00 | Burkina Faso | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 4 | : | 3 | i.E. | |||||||
| 96. | 1. | 96. | Ägypten | Ägypten | 2017 | Gabun | Endspiel | So. | 05.02.2017 | 20:00 | Kamerun | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 97. | 1. | 97. | Ägypten | Ägypten | 2019 | Ägypten | Vorrunde | Fr. | 21.06.2019 | 22:00 | Simbabwe | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 98. | 1. | 98. | Ägypten | Ägypten | 2019 | Ägypten | Vorrunde | Mi. | 26.06.2019 | 22:00 | Demokratische Republik Kongo | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 99. | 1. | 99. | Ägypten | Ägypten | 2019 | Ägypten | Vorrunde | So. | 30.06.2019 | 21:00 | Uganda | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 100. | 1. | 100. | Ägypten | Ägypten | 2019 | Ägypten | Achtelfinale | Sa. | 06.07.2019 | 21:00 | Südafrika | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 101. | 1. | 101. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Vorrunde | Di. | 11.01.2022 | 17:00 | Nigeria | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | |||||||||||||||||
| 102. | 1. | 102. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Vorrunde | Sa. | 15.01.2022 | 20:00 | Guinea-Bissau | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 103. | 1. | 103. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Vorrunde | Mi. | 19.01.2022 | 20:00 | Sudan | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 104. | 1. | 104. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Achtelfinale | Mi. | 26.01.2022 | 17:00 | Elfenbeinküste | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 5 | : | 4 | i.E. | |||||||
| 105. | 1. | 105. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Viertelfinale | So. | 30.01.2022 | 16:00 | Marokko | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | n.V. | ||||||||||||
| 106. | 1. | 106. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Halbfinale | Do. | 03.02.2022 | 20:00 | Kamerun | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 3 | : | 1 | i.E. | |||||||
| 107. | 1. | 107. | Ägypten | Ägypten | 2022 | Kamerun | Endspiel | So. | 06.02.2022 | 20:00 | Senegal | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 2 | : | 4 | i.E. | |||||||
| 108. | 1. | 108. | Ägypten | Ägypten | 2024 | Elfenbeinküste | Vorrunde | So. | 14.01.2024 | 17:00 | Mosambik | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | |||||||||||||||||
| 109. | 1. | 109. | Ägypten | Ägypten | 2024 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Do. | 18.01.2024 | 20:00 | Ghana | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | |||||||||||||||||
| 110. | 1. | 110. | Ägypten | Ägypten | 2024 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Mo. | 22.01.2024 | 20:00 | Kap Verde | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | |||||||||||||||||
| 111. | 1. | 111. | Ägypten | Ägypten | 2024 | Elfenbeinküste | Achtelfinale | So. | 28.01.2024 | 20:00 | Demokratische Republik Kongo | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 1 | : | 1 | ) | n.V. | , | 7 | : | 8 | i.E. | |||||||
| 112. | 2. | 1. | Algerien | Algerien | 1968 | Äthiopien | Vorrunde | Elfenbeinküste | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 113. | 2. | 2. | Algerien | Algerien | 1968 | Äthiopien | Vorrunde | Uganda | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 114. | 2. | 3. | Algerien | Algerien | 1968 | Äthiopien | Vorrunde | Äthiopien | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 3 | ) | ||||||||||||||||||||
| 115. | 2. | 4. | Algerien | Algerien | 1980 | Nigeria | Vorrunde | Ghana | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 116. | 2. | 5. | Algerien | Algerien | 1980 | Nigeria | Vorrunde | Marokko | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 117. | 2. | 6. | Algerien | Algerien | 1980 | Nigeria | Vorrunde | Guinea | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 118. | 2. | 7. | Algerien | Algerien | 1980 | Nigeria | Halbfinale | Ägypten | 2 | : | 2 | ( | 2 | : | 2 | , | 0 | : | 1 | ) | n.V. | , | 4 | : | 2 | i.E. | ||||||||||
| 119. | 2. | 8. | Algerien | Algerien | 1980 | Nigeria | Endspiel | Nigeria | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 120. | 2. | 9. | Algerien | Algerien | 1982 | Libyen | Vorrunde | Sambia | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 121. | 2. | 10. | Algerien | Algerien | 1982 | Libyen | Vorrunde | Nigeria | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 122. | 2. | 11. | Algerien | Algerien | 1982 | Libyen | Vorrunde | Äthiopien | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 123. | 2. | 12. | Algerien | Algerien | 1982 | Libyen | Halbfinale | Ghana | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 2 | , | 1 | : | 0 | ) | n.V. | |||||||||||||||
| 124. | 2. | 13. | Algerien | Algerien | 1982 | Libyen | Spiel: Platz 3/4 | Sambia | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 125. | 2. | 14. | Algerien | Algerien | 1984 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Malawi | 3 | : | 0 | ( | 3 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 126. | 2. | 15. | Algerien | Algerien | 1984 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Ghana | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 127. | 2. | 16. | Algerien | Algerien | 1984 | Elfenbeinküste | Vorrunde | Nigeria | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 128. | 2. | 17. | Algerien | Algerien | 1984 | Elfenbeinküste | Halbfinale | Kamerun | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 5 | : | 4 | i.E. | ||||||||||
| 129. | 2. | 18. | Algerien | Algerien | 1984 | Elfenbeinküste | Spiel: Platz 3/4 | Ägypten | 3 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 130. | 2. | 19. | Algerien | Algerien | 1986 | Ägypten | Vorrunde | Marokko | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 131. | 2. | 20. | Algerien | Algerien | 1986 | Ägypten | Vorrunde | Sambia | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 132. | 2. | 21. | Algerien | Algerien | 1986 | Ägypten | Vorrunde | Kamerun | 2 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 133. | 2. | 22. | Algerien | Algerien | 1988 | Marokko | Vorrunde | Elfenbeinküste | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 134. | 2. | 23. | Algerien | Algerien | 1988 | Marokko | Vorrunde | Marokko | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 135. | 2. | 24. | Algerien | Algerien | 1988 | Marokko | Vorrunde | Zaire | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 136. | 2. | 25. | Algerien | Algerien | 1988 | Marokko | Halbfinale | Nigeria | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 1 | ) | n.V. | , | 8 | : | 9 | i.E. | ||||||||||
| 137. | 2. | 26. | Algerien | Algerien | 1988 | Marokko | Spiel: Platz 3/4 | Marokko | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | , | 4 | : | 3 | i.E. | ||||||||||
| 138. | 2. | 27. | Algerien | Algerien | 1990 | Algerien | Vorrunde | Nigeria | 5 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 139. | 2. | 28. | Algerien | Algerien | 1990 | Algerien | Vorrunde | Elfenbeinküste | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 140. | 2. | 29. | Algerien | Algerien | 1990 | Algerien | Vorrunde | Ägypten | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 141. | 2. | 30. | Algerien | Algerien | 1990 | Algerien | Halbfinale | Senegal | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 142. | 2. | 31. | Algerien | Algerien | 1990 | Algerien | Endspiel | Nigeria | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | ||||||||||||||||||||
| 143. | 2. | 32. | Algerien | Algerien | 1992 | Senegal | Vorrunde | Elfenbeinküste | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | ||||||||||||||||||||
