| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||
| Endspiele | |||||||||||||||
| Chronik | |||||||||||||||
| Fußball-Amateur-Europapokal der Nationalmannschaften | |||||||||||||||
| Titelträger | |||||||||||||||
| Jahr |
Austragungsland |
Amateur-Europapokalsieger |
Platz |
Amateur-Europapokalsieger |
Titel |
||||||||||
| 1927-1930 | Verschiedene Länder | Polen | 1. | Polen | 1 | ||||||||||
| 1931-1934 | Verschiedene Länder | Rumänien | 1. | Rumänien | 1 | ||||||||||