| IfoSta - Information und Statistik | ||||
| IfoSta - Sport | ||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||
| Teilnehmer (II) | ||||
| Turniermodus | ||||
| Fußball-Amateur-Europapokal der Nationalmannschaften | ||||
| Teilnehmer (nach Jahr) | ||||
| Lfd.
Nr. |
Land |
Zahl |
27-30 |
31-34 |
| 1. | Österreich | 2 | x | x |
| 2. | Polen | 1 | x | |
| 3. | Rumänien | 1 | x | |
| 4. | Tschechoslowakei | 2 | x | x |
| 5. | Ungarn | 2 | x | x |