| IfoSta - Information und Statistik | ||||
| IfoSta - Sport | ||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||
| Teilnehmer (II) | ||||
| Teilnehmer (IV) | ||||
| Asien-Ozeanien-Cup (Asien- und Ozeanienmeisterschaften) | ||||
| Teilnehmer (nach Jahr) | ||||
| Lfd.
Nr. |
Land |
Zahl |
2001 |
2003 |
| 1. | Australien | 1 | x | |
| 2. | Iran | 1 | x | |
| 3. | Japan | 1 | x | |
| 4. | Neuseeland | 1 | x | |