| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterkommen (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Home Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen (Land nach Rang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz |
Land |
Zahl |
1. |
2. |
3. |
4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | England | 88 | 54 | 25 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Schottland | 88 | 41 | 27 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Wales | 88 | 12 | 16 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nordirland | 88 | 8 | 10 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungen der Staatennamen sind berücksichtigt (siehe Anmerkungen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||