IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
Platzierungen (V) | ||||||||||
Tabelle | ||||||||||
Fußball-Turnier der Olympischen Spiele | ||||||||||
Platzierungen (Konföderation/ Land) | ||||||||||
Lfd. Nr. | Konföderation | Land | Gewinne pro Konföderation |
Gewinne pro Land |
Zahl der Länder |
|||||
1. | UEFA (Europa) | 16 | ||||||||
Ungarn | 3 | |||||||||
Großbritannien | 2 | |||||||||
Russland | 2 | |||||||||
Belgien | 1 | |||||||||
Deutschland (DDR) | 1 | |||||||||
Frankreich | 1 | |||||||||
Italien | 1 | |||||||||
Polen | 1 | |||||||||
Schweden | 1 | |||||||||
Serbien | 1 | |||||||||
Spanien | 1 | |||||||||
Tschechische Republik | 1 | |||||||||
12 | ||||||||||
2. | CONMEBOL (Südamerika) | 6 | ||||||||
Argentinien | 2 | |||||||||
Brasilien | 2 | |||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||
3. | CAF (Afrika) | 2 | ||||||||
Kamerun | 1 | |||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
4. | CONCACAF (Nord-, Mittelamerika) | 1 | ||||||||
Mexiko | 1 | |||||||||
1 | ||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Konföderation | ||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||
Spalte 3: Zahl der verschiendenen Mannschaften pro Länder |