| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||
| Chronik | ||||||||||
| Platzierungen (II) | ||||||||||
| Palästinensischer Nationenpokal | ||||||||||
| Platzierungen (1. - 4. Platz) | ||||||||||
| Jahr |
Austragungsland |
Palästinensischer
Nationenpokalsieger |
Zweiter |
Dritter |
Vierter |
|||||
| 1972 | Irak | Ägypten | Irak | Algerien | Syrien | |||||
| 1973 | Libyen | Tunesien | Syrien | Algerien | Irak | |||||
| 1975 | Tunesien | Ägypten | Irak | Sudan | Syrien | |||||