| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Nations League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Turnier) |
Land (Akt. Bezeichnung) |
Land (Hist. Bezeichnung) |
Jahr |
Austragungsland |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Elfmeter |
Spielort, Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | Albanien | Albanien | 2018/2019 | Albanien | Vorrunde | Fr. | 07.09.2018 | 20:45 | Israel | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Elbasan (Albanien), Elbasan Arena | 4.100 | |||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | Albanien | Albanien | 2018/2019 | Schottland | Vorrunde | Mo. | 10.09.2018 | 20:45 | Schottland | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Glasgow (Schottland), Hampden Park | 17.500 | |||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | Albanien | Albanien | 2018/2019 | Israel | Vorrunde | So. | 14.10.2018 | 20:45 | Israel | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Be’er Scheva (Israel), Turner-Stadion | 1.500 | |||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | Albanien | Albanien | 2018/2019 | Albanien | Vorrunde | Sa. | 17.11.2018 | 20:45 | Schottland | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | ) | Shkodra (Albanien), Loro-Boriçi-Stadion | 8.600 | |||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | Albanien | Albanien | 2020/2021 | Belarus | Vorrunde | Fr. | 04.09.2020 | 22:45 | Belarus | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Minsk (Belarus), Dinamo-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | Albanien | Albanien | 2020/2021 | Albanien | Vorrunde | Mo. | 07.09.2020 | 20:45 | Litauen | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Tirana (Albanien), Air Albania Stadium | 0 | |||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | Albanien | Albanien | 2020/2021 | Kasachstan | Vorrunde | So. | 11.10.2020 | 20:00 | Kasachstan | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Almaty (Kasachstan), Zentralstadion | 0 | |||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | Albanien | Albanien | 2020/2021 | Litauen | Vorrunde | Mi. | 14.10.2020 | 19:00 | Litauen | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Vilnius (Litauen), LFF-Stadion | 700 | |||||||||||||||
| 9. | 1. | 9. | Albanien | Albanien | 2020/2021 | Albanien | Vorrunde | So. | 15.11.2020 | 18:00 | Kasachstan | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Tirana (Albanien), Air Albania Stadium | 2.000 | |||||||||||||||
| 10. | 1. | 10. | Albanien | Albanien | 2020/2021 | Albanien | Vorrunde | Mi. | 18.11.2020 | 16:00 | Belarus | 3 | : | 2 | ( | 3 | : | 1 | ) | Tirana (Albanien), Air Albania Stadium | 0 | |||||||||||||||
| 11. | 1. | 11. | Albanien | Albanien | 2022/2023 | Albanien | Vorrunde | Do. | 02.06.2022 | 20:45 | Russland | * | ||||||||||||||||||||||||
| 12. | 1. | 12. | Albanien | Albanien | 2022/2023 | Island | Vorrunde | Mo. | 06.06.2022 | 18:45 | Island | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Reykjavík (Island) | ||||||||||||||||
| 13. | 1. | 13. | Albanien | Albanien | 2022/2023 | Albanien | Vorrunde | Fr. | 10.06.2022 | 20:45 | Israel | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tirana (Albanien) | ||||||||||||||||
| 14. | 1. | 14. | Albanien | Albanien | 2022/2023 | Russland | Vorrunde | Mo. | 13.06.2022 | 21:45 | Russland | * | ||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1. | 15. | Albanien | Albanien | 2022/2023 | Israel | Vorrunde | Sa. | 24.09.2022 | 21:45 | Israel | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Tel Aviv (Israel) | ||||||||||||||||
| 16. | 1. | 16. | Albanien | Albanien | 2022/2023 | Albanien | Vorrunde | Di. | 27.09.2022 | 20:45 | Island | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tirana (Albanien) | ||||||||||||||||
| 17. | 2. | 1. | Andorra | Andorra | 2018/2019 | Lettland | Vorrunde | Do. | 06.09.2018 | 20:45 | Lettland | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Riga (Lettland), Daugava-Stadion | 4.800 | |||||||||||||||
| 18. | 2. | 2. | Andorra | Andorra | 2018/2019 | Andorra | Vorrunde | So. | 09.09.2018 | 20:45 | Kasachstan | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Andorra la Vella (Andorra), Estadi Nacional | 1.200 | |||||||||||||||
| 19. | 2. | 3. | Andorra | Andorra | 2018/2019 | Georgien | Vorrunde | Sa. | 13.10.2018 | 18:00 | Georgien | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Tiflis (Georgien), Boris-Paitschadse-Nationalstadion | 32.200 | |||||||||||||||
| 20. | 2. | 4. | Andorra | Andorra | 2018/2019 | Kasachstan | Vorrunde | Di. | 16.10.2018 | 16:00 | Kasachstan | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | ) | Astana (Kasachstan), Astana Arena | 19.900 | |||||||||||||||
| 21. | 2. | 5. | Andorra | Andorra | 2018/2019 | Andorra | Vorrunde | Fr. | 16.11.2018 | 20:45 | Georgien | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Andorra la Vella (Andorra), Estadi Nacional | 1.300 | |||||||||||||||
| 22. | 2. | 6. | Andorra | Andorra | 2018/2019 | Andorra | Vorrunde | Mo. | 19.11.2018 | 18:00 | Lettland | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Andorra la Vella (Andorra), Estadi Nacional | 1.000 | |||||||||||||||
| 23. | 2. | 7. | Andorra | Andorra | 2020/2021 | Lettland | Vorrunde | Fr. | 04.09.2020 | 20:45 | Lettland | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Riga (Lettland), Daugava-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 24. | 2. | 8. | Andorra | Andorra | 2020/2021 | Andorra | Vorrunde | Mo. | 07.09.2020 | 20:45 | Färöer | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Andorra la Vella (Andorra), Estadi Nacional | 0 | |||||||||||||||
| 25. | 2. | 9. | Andorra | Andorra | 2020/2021 | Andorra | Vorrunde | So. | 11.10.2020 | 20:45 | Malta | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Andorra la Vella (Andorra), Estadi Nacional | 0 | |||||||||||||||
| 26. | 2. | 10. | Andorra | Andorra | 2020/2021 | Färöer | Vorrunde | Mi. | 14.10.2020 | 20:45 | Färöer | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Tórshavn (Färöer), Tórsvøllur | 400 | |||||||||||||||
| 27. | 2. | 11. | Andorra | Andorra | 2020/2021 | Malta | Vorrunde | So. | 15.11.2020 | 18:00 | Malta | 1 | : | 3 | ( | 1 | : | 0 | ) | Attard (Malta), Ta’ Qali-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 28. | 2. | 12. | Andorra | Andorra | 2020/2021 | Andorra | Vorrunde | Mi. | 18.11.2020 | 20:45 | Lettland | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 1 | ) | Andorra la Vella (Andorra), Estadi Nacional | 0 | |||||||||||||||
| 29. | 2. | 13. | Andorra | Andorra | 2022/2023 | Lettland | Vorrunde | Fr. | 03.06.2022 | 19:00 | Lettland | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Riga (Lettland) | ||||||||||||||||
| 30. | 2. | 14. | Andorra | Andorra | 2022/2023 | Andorra | Vorrunde | Mo. | 06.06.2022 | 20:45 | Republik Moldau | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Andorra la Vella (Andorra) | ||||||||||||||||
| 31. | 2. | 15. | Andorra | Andorra | 2022/2023 | Andorra | Vorrunde | Fr. | 10.06.2022 | 20:45 | Liechtenstein | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Andorra la Vella (Andorra) | ||||||||||||||||
| 32. | 2. | 16. | Andorra | Andorra | 2022/2023 | Republik Moldau | Vorrunde | Di. | 14.06.2022 | 19:00 | Republik Moldau | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Chișinău (Republik Moldau) | ||||||||||||||||
| 33. | 2. | 17. | Andorra | Andorra | 2022/2023 | Liechtenstein | Vorrunde | Do. | 22.09.2022 | 20:45 | Liechtenstein | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Vaduz (Liechtenstein) | ||||||||||||||||
| 34. | 2. | 18. | Andorra | Andorra | 2022/2023 | Andorra | Vorrunde | So. | 25.09.2022 | 15:00 | Lettland | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Andorra la Vella (Andorra) | ||||||||||||||||
| 35. | 3. | 1. | Armenien | Armenien | 2018/2019 | Armenien | Vorrunde | Do. | 06.09.2018 | 18:00 | Liechtenstein | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Jerewan (Armenien), Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion | 5.100 | |||||||||||||||
| 36. | 3. | 2. | Armenien | Armenien | 2018/2019 | Mazedonien | Vorrunde | So. | 09.09.2018 | 18:00 | Mazedonien | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Skopje (Mazedonien), Philip-II-Arena | 4.700 | |||||||||||||||
| 37. | 3. | 3. | Armenien | Armenien | 2018/2019 | Armenien | Vorrunde | Sa. | 13.10.2018 | 18:00 | Gibraltar | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Jerewan (Armenien), Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion | 11.000 | |||||||||||||||
| 38. | 3. | 4. | Armenien | Armenien | 2018/2019 | Armenien | Vorrunde | Di. | 16.10.2018 | 18:00 | Mazedonien | 4 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Jerewan (Armenien), Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion | 8.300 | |||||||||||||||
| 39. | 3. | 5. | Armenien | Armenien | 2018/2019 | Gibraltar | Vorrunde | Fr. | 16.11.2018 | 20:45 | Gibraltar | 6 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Gibraltar (Gibraltar), Victoria Stadium | 2.000 | |||||||||||||||
| 40. | 3. | 6. | Armenien | Armenien | 2018/2019 | Liechtenstein | Vorrunde | Mo. | 19.11.2018 | 20:45 | Liechtenstein | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Vaduz (Liechtenstein), Rheinpark Stadion | 1.200 | |||||||||||||||
| 41. | 3. | 7. | Armenien | Armenien | 2020/2021 | Nordmazedonien | Vorrunde | Sa. | 05.09.2020 | 15:00 | Nordmazedonien | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Skopje (Nordmazedonien), Toše-Proeski-Arena | 0 | |||||||||||||||
| 42. | 3. | 8. | Armenien | Armenien | 2020/2021 | Armenien | Vorrunde | Di. | 08.09.2020 | 21:00 | Estland | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Jerewan (Armenien), Wasken Sarkissjan Republikanisches Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 43. | 3. | 9. | Armenien | Armenien | 2020/2021 | Polen | Vorrunde | So. | 11.10.2020 | 18:00 | Georgien | 2 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tychy (Polen), Stadion Miejski | 0 | |||||||||||||||
| 44. | 3. | 10. | Armenien | Armenien | 2020/2021 | Estland | Vorrunde | Mi. | 14.10.2020 | 21:45 | Estland | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Tallinn (Estland), A. Le Coq Arena | 1.000 | |||||||||||||||
| 45. | 3. | 11. | Armenien | Armenien | 2020/2021 | Georgien | Vorrunde | So. | 15.11.2020 | 21:00 | Georgien | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tiflis (Georgien), Boris-Paitschadse-Nationalstadion | 0 | |||||||||||||||
| 46. | 3. | 12. | Armenien | Armenien | 2020/2021 | Zypern | Vorrunde | Mi. | 18.11.2020 | 19:00 | Nordmazedonien | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Nikosia (Zypern), GSP-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 47. | 3. | 13. | Armenien | Armenien | 2022/2023 | Armenien | Vorrunde | Sa. | 04.06.2022 | 17:00 | Irland | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Jerewan (Armenien) | ||||||||||||||||
| 48. | 3. | 14. | Armenien | Armenien | 2022/2023 | Schottland | Vorrunde | Mi. | 08.06.2022 | 19:45 | Schottland | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Glasgow (Schottland) | ||||||||||||||||
| 49. | 3. | 15. | Armenien | Armenien | 2022/2023 | Polen | Vorrunde | Sa. | 11.06.2022 | 15:00 | Ukraine | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 0 | ) | Łódź (Polen) | ||||||||||||||||
| 50. | 3. | 16. | Armenien | Armenien | 2022/2023 | Armenien | Vorrunde | Di. | 14.06.2022 | 20:00 | Schottland | 1 | : | 4 | ( | 1 | : | 2 | ) | Jerewan (Armenien) | ||||||||||||||||
| 51. | 3. | 17. | Armenien | Armenien | 2022/2023 | Armenien | Vorrunde | Sa. | 24.09.2022 | 17:00 | Ukraine | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 1 | ) | Jerewan (Armenien) | ||||||||||||||||
| 52. | 3. | 18. | Armenien | Armenien | 2022/2023 | Irland | Vorrunde | Di. | 27.09.2022 | 19:45 | Irland | 2 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Dublin (Irland) | ||||||||||||||||
| 53. | 4. | 1. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2018/2019 | Aserbaidschan | Vorrunde | Fr. | 07.09.2018 | 18:00 | Kosovo | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan), Olympiastadion Baku | 19.500 | |||||||||||||||
| 54. | 4. | 2. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2018/2019 | Malta | Vorrunde | Mo. | 10.09.2018 | 20:45 | Malta | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Ta’ Qali (Malta), Ta’ Qali-Stadion (Nationalstadion) | 4.500 | |||||||||||||||
| 55. | 4. | 3. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2018/2019 | Färöer | Vorrunde | Do. | 11.10.2018 | 20:45 | Färöer | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Tórshavn (Färöer), Tórsvøllur | 2.800 | |||||||||||||||
| 56. | 4. | 4. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2018/2019 | Aserbaidschan | Vorrunde | So. | 14.10.2018 | 18:00 | Malta | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Baku (Aserbaidschan), Olympiastadion Baku | 16.200 | |||||||||||||||
| 57. | 4. | 5. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2018/2019 | Aserbaidschan | Vorrunde | Sa. | 17.11.2018 | 18:00 | Färöer | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan), Olympiastadion Baku | 12.700 | |||||||||||||||
| 58. | 4. | 6. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2018/2019 | Kosovo | Vorrunde | Di. | 20.11.2018 | 20:45 | Kosovo | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | ) | Pristina (Kosovo), Fadil-Vokrri-Stadion | 12.500 | |||||||||||||||
| 59. | 4. | 7. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2020/2021 | Aserbaidschan | Vorrunde | Sa. | 05.09.2020 | 21:00 | Luxemburg | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan), Nationalstadion Baku | 0 | |||||||||||||||
| 60. | 4. | 8. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2020/2021 | Zypern | Vorrunde | Di. | 08.09.2020 | 21:45 | Zypern | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Nikosia (Zypern), GSP-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 61. | 4. | 9. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2020/2021 | Montenegro | Vorrunde | Sa. | 10.10.2020 | 15:00 | Montenegro | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Podgorica (Montenegro), Stadion pod Goricom | 0 | |||||||||||||||
| 62. | 4. | 10. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2020/2021 | Albanien | Vorrunde | Di. | 13.10.2020 | 18:00 | Zypern | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Elbasan (Albanien), Elbasan Arena | 0 | |||||||||||||||
| 63. | 4. | 11. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2020/2021 | Kroatien | Vorrunde | Sa. | 14.11.2020 | 18:00 | Montenegro | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Zaprešić (Kroatien), Stadion Ivan Laljak-Ivić | 0 | |||||||||||||||
| 64. | 4. | 12. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2020/2021 | Luxemburg | Vorrunde | Di. | 17.11.2020 | 20:45 | Luxemburg | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Luxemburg (Luxemburg), Josy-Barthel-Stadion | 100 | |||||||||||||||
| 65. | 4. | 13. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2022/2023 | Kasachstan | Vorrunde | Fr. | 03.06.2022 | 20:00 | Kasachstan | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Nur-Sultan (Kasachstan) | ||||||||||||||||
| 66. | 4. | 14. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2022/2023 | Serbien | Vorrunde | Mo. | 06.06.2022 | 20:45 | Belarus | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Novi Sad (Serbien) | ||||||||||||||||
| 67. | 4. | 15. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2022/2023 | Aserbaidschan | Vorrunde | Fr. | 10.06.2022 | 20:00 | Slowakische Republik | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan) | ||||||||||||||||
| 68. | 4. | 16. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2022/2023 | Aserbaidschan | Vorrunde | Mo. | 13.06.2022 | 20:00 | Belarus | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan) | ||||||||||||||||
| 69. | 4. | 17. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2022/2023 | Slowakische Republik | Vorrunde | Do. | 22.09.2022 | 20:45 | Slowakische Republik | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Trnava (Slowakische Republik) | ||||||||||||||||
| 70. | 4. | 18. | Aserbaidschan | Aserbaidschan | 2022/2023 | Aserbaidschan | Vorrunde | So. | 25.09.2022 | 20:00 | Kasachstan | 3 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan) | ||||||||||||||||
| 71. | 5. | 1. | Belarus | Weißrussland | 2018/2019 | Weißrussland | Vorrunde | Sa. | 08.09.2018 | 18:00 | San Marino | 5 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Minsk (Weißrussland), Dinamo-Stadion | 13.600 | |||||||||||||||
| 72. | 5. | 2. | Belarus | Weißrussland | 2018/2019 | Republik Moldau | Vorrunde | Di. | 11.09.2018 | 20:45 | Republik Moldau | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Chișinău (Republik Moldau), Stadionul Zimbru | 4.900 | |||||||||||||||
| 73. | 5. | 3. | Belarus | Weißrussland | 2018/2019 | Weißrussland | Vorrunde | Fr. | 12.10.2018 | 20:45 | Luxemburg | 1 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Minsk (Weißrussland), Dinamo-Stadion | 14.000 | |||||||||||||||
| 74. | 5. | 4. | Belarus | Weißrussland | 2018/2019 | Weißrussland | Vorrunde | Mo. | 15.10.2018 | 20:45 | Republik Moldau | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Minsk (Weißrussland), Dinamo-Stadion | 10.900 | |||||||||||||||
| 75. | 5. | 5. | Belarus | Weißrussland | 2018/2019 | Luxemburg | Vorrunde | Do. | 15.11.2018 | 20:45 | Luxemburg | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Luxemburg (Luxemburg), Josy-Barthel-Stadion | 4.500 | |||||||||||||||
| 76. | 5. | 6. | Belarus | Weißrussland | 2018/2019 | San Marino | Vorrunde | So. | 18.11.2018 | 18:00 | San Marino | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Serravalle (San Marino), San Marino Stadium | 700 | |||||||||||||||
| 77. | 5. | 7. | Belarus | Belarus | 2020/2021 | Belarus | Vorrunde | Fr. | 04.09.2020 | 22:45 | Albanien | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Minsk (Belarus), Dinamo-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 78. | 5. | 8. | Belarus | Belarus | 2020/2021 | Kasachstan | Vorrunde | Mo. | 07.09.2020 | 21:00 | Kasachstan | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Almaty (Kasachstan), Zentralstadion | 0 | |||||||||||||||
| 79. | 5. | 9. | Belarus | Belarus | 2020/2021 | Litauen | Vorrunde | So. | 11.10.2020 | 19:00 | Litauen | 2 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Vilnius (Litauen), LFF-Stadion | 1.000 | |||||||||||||||
| 80. | 5. | 10. | Belarus | Belarus | 2020/2021 | Belarus | Vorrunde | Mi. | 14.10.2020 | 22:45 | Kasachstan | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Minsk (Belarus), Dinamo-Stadion | 2.100 | |||||||||||||||
| 81. | 5. | 11. | Belarus | Belarus | 2020/2021 | Belarus | Vorrunde | So. | 15.11.2020 | 20:00 | Litauen | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Minsk (Belarus), Dinamo-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 82. | 5. | 12. | Belarus | Belarus | 2020/2021 | Albanien | Vorrunde | Mi. | 18.11.2020 | 16:00 | Albanien | 2 | : | 3 | ( | 1 | : | 3 | ) | Tirana (Albanien), Air Albania Stadium | 0 | |||||||||||||||
| 83. | 5. | 13. | Belarus | Belarus | 2022/2023 | Serbien | Vorrunde | Fr. | 03.06.2022 | 20:45 | Slowakische Republik | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Novi Sad (Serbien) | ||||||||||||||||
| 84. | 5. | 14. | Belarus | Belarus | 2022/2023 | Serbien | Vorrunde | Mo. | 06.06.2022 | 20:45 | Aserbaidschan | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Novi Sad (Serbien) | ||||||||||||||||
| 85. | 5. | 15. | Belarus | Belarus | 2022/2023 | Serbien | Vorrunde | Fr. | 10.06.2022 | 20:45 | Kasachstan | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Novi Sad (Serbien) | ||||||||||||||||
| 86. | 5. | 16. | Belarus | Belarus | 2022/2023 | Aserbaidschan | Vorrunde | Mo. | 13.06.2022 | 20:00 | Aserbaidschan | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Baku (Aserbaidschan) | ||||||||||||||||
| 87. | 5. | 17. | Belarus | Belarus | 2022/2023 | Kasachstan | Vorrunde | Do. | 22.09.2022 | 20:00 | Kasachstan | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Astana (Kasachstan) | ||||||||||||||||
| 88. | 5. | 18. | Belarus | Belarus | 2022/2023 | Slowakische Republik | Vorrunde | So. | 25.09.2022 | 18:00 | Slowakische Republik | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Bačka Topola (Slowakische Republik) | ||||||||||||||||
| 89. | 6. | 1. | Belgien | Belgien | 2018/2019 | Island | Vorrunde | Sa. | 11.08.2018 | 20:45 | Island | 3 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Reykjavik (Island), Laugardalsvöllur | 9.700 | |||||||||||||||
| 90. | 6. | 2. | Belgien | Belgien | 2018/2019 | Belgien | Vorrunde | Fr. | 12.10.2018 | 20:45 | Schweiz | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Brüssel (Belgien), König-Baudouin-Stadion | 39.000 | |||||||||||||||
| 91. | 6. | 3. | Belgien | Belgien | 2018/2019 | Belgien | Vorrunde | Do. | 15.11.2018 | 20:45 | Island | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Brüssel (Belgien), König-Baudouin-Stadion | 28.900 | |||||||||||||||
| 92. | 6. | 4. | Belgien | Belgien | 2018/2019 | Schweiz | Vorrunde | So. | 18.11.2018 | 20:45 | Schweiz | 2 | : | 5 | ( | 2 | : | 3 | ) | Luzern (Schweiz), Swissporarena | 15.000 | |||||||||||||||
| 93. | 6. | 5. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Dänemark | Vorrunde | Sa. | 05.09.2020 | 20:45 | Dänemark | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Kopenhagen (Dänemark), Parken | 0 | |||||||||||||||
| 94. | 6. | 6. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Belgien | Vorrunde | Di. | 08.09.2020 | 20:45 | Island | 5 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Brüssel (Belgien), König-Baudouin-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 95. | 6. | 7. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | England | Vorrunde | So. | 11.10.2020 | 17:00 | England | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | London (England), Wembley-Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 96. | 6. | 8. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Island | Vorrunde | Mi. | 14.10.2020 | 19:45 | Island | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Reykjavik (Island), Laugardalsvöllur | 60 | |||||||||||||||
| 97. | 6. | 9. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Belgien | Vorrunde | So. | 15.11.2020 | 20:45 | England | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Löwen (Belgien), King Power at Den Dreef Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 98. | 6. | 10. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Belgien | Vorrunde | Mi. | 18.11.2020 | 20:45 | Dänemark | 4 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Löwen (Belgien), King Power at Den Dreef Stadion | 0 | |||||||||||||||
| 99. | 6. | 11. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Italien | Halbfinale | Do. | 07.10.2021 | 20:45 | Frankreich | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 0 | , | 0 | : | 1 | ) | n.V. | Turin (Italien), Juventus Stadium | 12.400 | ||||||||||
| 100. | 6. | 12. | Belgien | Belgien | 2020/2021 | Italien | Spiel: Platz 3/4 | So. | 10.10.2021 | 15:00 | Italien | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | , | 0 | : | 0 | ) | n.V. | Turin (Italien), Juventus Stadium | 16.700 | ||||||||||
| 101. | 6. | 13. | Belgien | Belgien | 2022/2023 | Belgien | Vorrunde | Fr. | 03.06.2022 | 20:45 | Niederlande | 1 | : | 4 | ( | 0 | : | 1 | ) | Brüssel (Belgien) | ||||||||||||||||
| 102. | 6. | 14. | Belgien | Belgien | 2022/2023 | Belgien | Vorrunde | Mi. | 08.06.2022 | 20:45 | Polen | 6 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Brüssel (Belgien) | ||||||||||||||||
| 103. | 6. | 15. | Belgien | Belgien | 2022/2023 | Wales | Vorrunde | Sa. | 11.06.2022 | 19:45 | Wales | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Cardiff (Wales) | ||||||||||||||||
| 104. | 6. | 16. | Belgien | Belgien | 2022/2023 | Polen | Vorrunde | Di. | 14.06.2022 | 20:45 | Polen | 1 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Warschau (Polen) | ||||||||||||||||
| 105. | 6. | 17. | Belgien | Belgien | 2022/2023 | Belgien | Vorrunde | Do. | 22.09.2022 | 20:45 | Wales | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Brüssel (Belgien) | ||||||||||||||||
