| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb-Platzierungen (II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb-Weiterkommen (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asiatischer Super Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerb - Platzierungen (Mannschaft nach Runde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz |
Wettbewerb-Teilnehmer |
Zahl |
1. |
2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Asian Club Championship: Sieger | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Asian Cup Winners' Cup: Sieger | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.: Asien-Supercup-Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||