IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
5-Jahreswertung (I)
Tabelle
Europapokal der Landesmeister
5-Jahreswertung (Land)
Lfd. Nr. Land Gesamt 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92
1. Spanien 62,000   13,000 14,000 6,000 9,000 20,000
2. Portugal 56,000   10,000 4,000 17,000 9,000 16,000
3. Frankreich 53,000   10,000 6,000 14,000 16,000 7,000
4. Italien   51,000   1,000 17,000 8,500 5,500 19,000
5. Deutschland 49,000   9,000 7,000 15,000 14,000 4,000
5. Deutschland davon Deutschland (BRD)   45,000 9,000 7,000 15,000 14,000  
5. Deutschland davon Deutschland   4,000         4,000
6. Jugoslawien 43,000   0,000 6,000 2,000 17,000 18,000
7. Belgien   42,000   10,000 4,000 8,000 4,000 16,000
8. Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 39,000   2,000 3,000 8,000 11,000 15,000
8. Gemeinschaft Unabhängiger Staaten davon Sowjetunion   24,000 2,000 3,000 8,000 11,000  
8. Gemeinschaft Unabhängiger Staaten davon Gemeinschaft Unabhängiger Staaten   15,000         15,000
9. Rumänien 38,000   11,000 15,000 6,000 4,000 2,000
10. Niederlande 30,000   14,000 4,000 7,000   5,000
11. Schweden 25,000   1,000 11,000 4,000 5,000 4,000
12. Tschechoslowakei 24,000   4,000 1,000 5,000 0,000 14,000
13. Griechenland 19,000   1,000 2,000 3,000 0,000 13,000
14. Schottland 19,000   8,000 3,000 1,000 5,000 2,000
15. Österreich 18,000   4,000 2,000 5,000 5,000 2,000
16. Polen   17,000   4,000 4,000 1,000 6,000 2,000
17. Türkei   14,000   2,000 10,000 0,000 1,000 1,000
18. Ungarn   12,000   2,000 2,000 2,000 0,000 6,000
19. Deutschland (DDR) 11,000   0,000 2,000 2,000 7,000  
20. Bulgarien 10,000   0,000 0,000 7,000 2,000 1,000
21. Dänemark 10,000   3,000 2,000 1,000 0,000 4,000
22. Schweiz 10,000   4,000 4,000 0,000 1,000 1,000
23. Albanien 7,000   0,000 2,000 2,000 1,000 2,000
24. Island   6,000   0,000 2,000 0,000 2,000 2,000
25. Norwegen 6,000   4,000 0,000 1,000 1,000 0,000
26. Zypern   6,000   3,000 0,000 0,000 0,000 3,000
27. England 4,000           4,000
28. Finnland 4,000   2,000 2,000 0,000 0,000 0,000
29. Malta   4,000   0,000 2,000 2,000 0,000 0,000
30. Irland   3,000   1,000 0,000 0,000 1,000 1,000
31. Luxemburg 2,000   2,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32. Nordirland 2,000   1,000 1,000 0,000 0,000 0,000
Erklärung:
Im Europapokal der Landesmeister (1955/1956 - 1990/1991) gilt folgende Regel: 
Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt, 
für das Erreichen von Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel je einen zusätzlichen Punkt. 
In der UEFA Champions League gilt von 1991/1992 - 1998/1999 folgende Regel: 
Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt, 
für das Erreichen der Gruppenphase drei Bonuspunkte, 
von Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel je einen zusätzlichen Punkt. 
In der UEFA Champions League gilt von 1999/2000 - 2002/2003 folgende Regel: 
Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt, 
für das Erreichen der Gruppenphase drei Bonuspunkte, 
von Zwischenrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel je einen zusätzlichen Punkt. 
In der UEFA Champions League gilt von 2003/2004 - 2008/2009 folgende Regel: 
Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt, 
für das Erreichen der Gruppenphase drei Bonuspunkte, 
von Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel je einen zusätzlichen Punkt. 
In der UEFA Champions League gilt ab 2009/2010 folgende Regel: 
Für einen Sieg gibt es zwei, für ein Unentschieden einen Punkt. 
Die in den Qualifikationsrunden erzielten Punkte werden halbiert. 
Für das Erreichen der Gruppenphase gibt es vier Bonuspunkte, von Achtelfinale fünf Bonuspunkte, 
von Viertelfinale, Halbfinale und Endspiel je einen zusätzlichen Punkt. 
Punkte werden nur für tatsächlich ausgetragene Spiele vergeben. 
Die von den Mannschaften eines Verbandes pro Spielzeit erzielten Punkte 
werden addiert und durch die Anzahl der am Europaokal der Landesmeister / 
an der Champions League teilnehmenden Mannschaften des Verbandes dividert.