| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Football Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse (der Mannschaften) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Mann- schaft) |
Lfd. Nr. (Liga/ Wettb.) |
Mannschaft (Akt. Bezeichnung) |
Mannschaft (Hist. Bezeichnung) |
(Land) |
Spielzeit |
Runde |
Nr. |
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Gegner |
(Land) |
O-O |
Ergebnis |
Zwischenstände |
Elfmeter |
Spielort, Spielstätte |
Zuschauer |
|||||||||||||||||||
| 1. | 1. | 1. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1962/1963 | Vorrunde | Tatabányai Bányász | (Ungarn) | A-H: | 2 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2. | 1. | 2. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1962/1963 | Vorrunde | Tatabányai Bányász | (Ungarn) | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 1. | 3. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1962/1963 | Vorrunde | Ajax Amsterdam | (Niederlande) | A-H: | 0 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 1. | 4. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1962/1963 | Vorrunde | Ajax Amsterdam | (Niederlande) | H-A: | 4 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 1. | 5. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1962/1963 | Vorrunde | AS Nancy | (Frankreich) | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 6. | 1. | 6. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1962/1963 | Vorrunde | AS Nancy | (Frankreich) | H-A: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 7. | 1. | 7. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | SC Enschede | (Niederlande) | H-A: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 8. | 1. | 8. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | SC Enschede | (Niederlande) | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 9. | 1. | 9. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | Beerschot AC | (Belgien) | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 10. | 1. | 10. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | Beerschot AC | (Belgien) | A-H: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 11. | 1. | 11. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | FC Grenchen | (Schweiz) | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 12. | 1. | 12. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | FC Grenchen | (Schweiz) | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 13. | 1. | 13. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Runde 1 | Slovnaft Bratislava | (Tschechoslowakei) | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 14. | 1. | 14. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Runde 1 | Slovnaft Bratislava | (Tschechoslowakei) | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 15. | 1. | 15. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1965/1966 | Vorrunde | Fortuna Geleen | (Niederlande) | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 16. | 1. | 16. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1965/1966 | Vorrunde | Fortuna Geleen | (Niederlande) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 17. | 1. | 17. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1965/1966 | Vorrunde | Djurgardens IF | (Schweden) | H-A: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 18. | 1. | 18. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1965/1966 | Vorrunde | Djurgardens IF | (Schweden) | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 19. | 1. | 19. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1965/1966 | Vorrunde | Grasshopper-Club Zürich | (Schweiz) | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 20. | 1. | 20. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1965/1966 | Vorrunde | Grasshopper-Club Zürich | (Schweiz) | A-H: | 4 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 21. | 1. | 21. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1966/1967 | Vorrunde | Inter Bratislava | (Tschechoslowakei) | A-H: | 2 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 22. | 1. | 22. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1966/1967 | Vorrunde | Inter Bratislava | (Tschechoslowakei) | H-A: | 4 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 23. | 1. | 23. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1966/1967 | Vorrunde | Wisla Krakau | (Polen) | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 24. | 1. | 24. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1966/1967 | Vorrunde | Wisla Krakau | (Polen) | H-A: | 2 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 25. | 1. | 25. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1966/1967 | Vorrunde | Malmö FF | (Schweden) | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 26. | 1. | 26. | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | (Deutschland (BRD)) | 1966/1967 | Vorrunde | Malmö FF | (Schweden) | H-A: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 27. | 2. | 1. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1961/1962 | Vorrunde | First Vienna FC | (Österreich) | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 28. | 2. | 2. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1961/1962 | Vorrunde | First Vienna FC | (Österreich) | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 29. | 2. | 3. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1961/1962 | Vorrunde | Tatran Presov | (Tschechoslowakei) | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 30. | 2. | 4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1961/1962 | Vorrunde | Tatran Presov | (Tschechoslowakei) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 31. | 2. | 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1961/1962 | Vorrunde | Kickers Offenbach | (Deutschland (BRD)) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 32. | 2. | 6. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1961/1962 | Vorrunde | Kickers Offenbach | (Deutschland (BRD)) | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 33. | 2. | 7. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Vorrunde | FK Vojvodina | (Jugoslawien) | H-A: | 4 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 34. | 2. | 8. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Vorrunde | FK Vojvodina | (Jugoslawien) | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 35. | 2. | 9. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Vorrunde | Jednota Trencin | (Tschechoslowakei) | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 36. | 2. | 10. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Vorrunde | Jednota Trencin | (Tschechoslowakei) | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 37. | 2. | 11. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Vorrunde | First Vienna FC | (Österreich) | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 38. | 2. | 12. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Vorrunde | First Vienna FC | (Österreich) | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 39. | 2. | 13. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Viertelfinale | Malmö FF | (Schweden) | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 40. | 2. | 14. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Viertelfinale | Malmö FF | (Schweden) | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 41. | 2. | 15. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Halbfinale | Hertha BSC | (Deutschland (BRD)) | A-H: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 42. | 2. | 16. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Halbfinale | Hertha BSC | (Deutschland (BRD)) | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 43. | 2. | 17. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Endspiel - 1. Spiel | Mi. | 09.06.1965 | Polonia Bytom | (Polen) | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||
| 44. | 2. | 18. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1964/1965 | Endspiel - 2. Spiel | Mi. | 16.06.1965 | Polonia Bytom | (Polen) | A-H: | 1 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||
| 45. | 2. | 19. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Vorrunde | Zeljeznicar Sarajevo | (Jugoslawien) | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 46. | 2. | 20. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Vorrunde | Zeljeznicar Sarajevo | (Jugoslawien) | H-A: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 47. | 2. | 21. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Vorrunde | Gwardia Warschau | (Polen) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 48. | 2. | 22. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Vorrunde | Gwardia Warschau | (Polen) | A-H: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 49. | 2. | 23. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Vorrunde | Banik Ostrau | (Tschechoslowakei) | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 50. | 2. | 24. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Vorrunde | Banik Ostrau | (Tschechoslowakei) | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 51. | 2. | 25. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Viertelfinale | Örgryte IS | (Schweden) | A-H: | 3 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 52. | 2. | 26. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Viertelfinale | Örgryte IS | (Schweden) | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 53. | 2. | 27. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Halbfinale | BSG Chemie Leipzig | (Deutschland (DDR)) | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 54. | 2. | 28. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Halbfinale | BSG Chemie Leipzig | (Deutschland (DDR)) | A-H: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 55. | 2. | 29. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Endspiel - 1. Spiel | Di. | 10.05.1966 | IFK Norrköping | (Schweden) | A-H: | 0 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Norköpping (Schweden), Idrottsparken | 13.000 | ||||||||||||||||
| 56. | 2. | 30. | 1. FC Lokomotive Leipzig | SC Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1965/1966 | Endspiel - 2. Spiel | Mo. | 30.05.1966 | IFK Norrköping | (Schweden) | H-A: | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Leipzig (Deutschland (DDR)), Bruno-Plache-Stadion | 18.000 | ||||||||||||||||
| 57. | 2. | 31. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1966/1967 | Vorrunde | IFK Göteborg | (Schweden) | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 58. | 2. | 32. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1966/1967 | Vorrunde | IFK Göteborg | (Schweden) | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 59. | 2. | 33. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1966/1967 | Vorrunde | Szombierki Bytom | (Polen) | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 60. | 2. | 34. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1966/1967 | Vorrunde | Szombierki Bytom | (Polen) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 61. | 2. | 35. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1966/1967 | Vorrunde | Union Teplitz | (Tschechoslowakei) | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 62. | 2. | 36. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | (Deutschland (DDR)) | 1966/1967 | Vorrunde | Union Teplitz | (Tschechoslowakei) | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 63. | 3. | 1. | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | FC Lüttich | (Belgien) | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 64. | 3. | 2. | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | FC Lüttich | (Belgien) | H-A: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 65. | 3. | 3. | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | NAC Breda | (Niederlande) | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 66. | 3. | 4. | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | NAC Breda | (Niederlande) | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 67. | 3. | 5. | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | Young Boys Bern | (Schweiz) | A-H: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 68. | 3. | 6. | 1. FC Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | (Deutschland (BRD)) | 1964/1965 | Vorrunde | Young Boys Bern | (Schweiz) | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 69. | 4. | 1. | 1. Schwechater SC | 1. Schwechater SC | (Österreich) | 1963/1964 | Vorrunde | IFK Norrköping | (Schweden) | A-H: | 1 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 70. | 4. | 2. | 1. Schwechater SC | 1. Schwechater SC | (Österreich) | 1963/1964 | Vorrunde | IFK Norrköping | (Schweden) | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 71. | 4. | 3. | 1. Schwechater SC | 1. Schwechater SC | (Österreich) | 1963/1964 | Vorrunde | Ajax Amsterdam | (Niederlande) | A-H: | 2 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 72. | 4. | 4. | 1. Schwechater SC | 1. Schwechater SC | (Österreich) | 1963/1964 | Vorrunde | Ajax Amsterdam | (Niederlande) | H-A: | 5 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 73. | 4. | 5. | 1. Schwechater SC | 1. Schwechater SC | (Österreich) | 1963/1964 | Vorrunde | SC Tasmania 1900 Berlin | (Deutschland (BRD)) | A-H: | 2 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 74. | 4. | 6. | 1. Schwechater SC | 1. Schwechater SC | (Österreich) | 1963/1964 | Vorrunde | SC Tasmania 1900 Berlin | (Deutschland (BRD)) | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 75. | 5. | 1. | AC Florenz | AC Florenz | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | Standard Lüttich | (Belgien) | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 76. | 5. | 2. | AC Florenz | AC Florenz | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | Standard Lüttich | (Belgien) | H-A: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 77. | 5. | 3. | AC Florenz | AC Florenz | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | UA Sedan-Torcy | (Frankreich) | H-A: | 5 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 78. | 5. | 4. | AC Florenz | AC Florenz | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | UA Sedan-Torcy | (Frankreich) | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 79. | 5. | 5. | AC Florenz | AC Florenz | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | FC Zürich | (Schweiz) | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 80. | 5. | 6. | AC Florenz | AC Florenz | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | FC Zürich | (Schweiz) | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 81. | 6. | 1. | AC Mantova | AC Mantova | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Újpest Budapest | (Ungarn) | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 82. | 6. | 2. | AC Mantova | AC Mantova | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Újpest Budapest | (Ungarn) | H-A: | 1 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 83. | 6. | 3. | AC Mantova | AC Mantova | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Stade Français Paris | (Frankreich) | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 84. | 6. | 4. | AC Mantova | AC Mantova | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Stade Français Paris | (Frankreich) | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 85. | 6. | 5. | AC Mantova | AC Mantova | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | CKD Prag | (Tschechoslowakei) | H-A: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 86. | 6. | 6. | AC Mantova | AC Mantova | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | CKD Prag | (Tschechoslowakei) | A-H: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 87. | 7. | 1. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Slovnaft Bratislava | (Tschechoslowakei) | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 88. | 7. | 2. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Slovnaft Bratislava | (Tschechoslowakei) | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 89. | 7. | 3. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Racing Club Paris | (Frankreich) | A-H: | 3 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 90. | 7. | 4. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Racing Club Paris | (Frankreich) | H-A: | 4 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 91. | 7. | 5. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Young Boys Bern | (Schweiz) | H-A: | 6 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 92. | 7. | 6. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1962/1963 | Vorrunde | Young Boys Bern | (Schweiz) | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 93. | 7. | 7. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | FC Rouen | (Frankreich) | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 94. | 7. | 8. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | FC Rouen | (Frankreich) | H-A: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 95. | 7. | 9. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | Lierse SK | (Belgien) | H-A: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 96. | 7. | 10. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | Lierse SK | (Belgien) | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 97. | 7. | 11. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | FC La Chaux-de-Fonds | (Schweiz) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 98. | 7. | 12. | AC Venedig | AC Venedig | (Italien) | 1963/1964 | Vorrunde | FC La Chaux-de-Fonds | (Schweiz) | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 99. | 8. | 1. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1965/1966 | Vorrunde | FC Lugano | (Schweiz) | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 100. | 8. | 2. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1965/1966 | Vorrunde | FC Lugano | (Schweiz) | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 101. | 8. | 3. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1965/1966 | Vorrunde | Malmö FF | (Schweden) | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 102. | 8. | 4. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1965/1966 | Vorrunde | Malmö FF | (Schweden) | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 103. | 8. | 5. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1965/1966 | Vorrunde | Borussia Neunkirchen | (Deutschland (BRD)) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 104. | 8. | 6. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1965/1966 | Vorrunde | Borussia Neunkirchen | (Deutschland (BRD)) | A-H: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 105. | 8. | 7. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Vorrunde | Brescia Calcio | (Italien) | H-A: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 106. | 8. | 8. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Vorrunde | Brescia Calcio | (Italien) | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 107. | 8. | 9. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Vorrunde | FC Lüttich | (Belgien) | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 108. | 8. | 10. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Vorrunde | FC Lüttich | (Belgien) | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 109. | 8. | 11. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Vorrunde | FC Biel-Bienne | (Schweiz) | H-A: | 4 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 110. | 8. | 12. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Vorrunde | FC Biel-Bienne | (Schweiz) | A-H: | 5 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 111. | 8. | 13. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Viertelfinale | IFK Göteborg | (Schweden) | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 112. | 8. | 14. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Viertelfinale | IFK Göteborg | (Schweden) | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 113. | 8. | 15. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Halbfinale | Inter Bratislava | (Tschechoslowakei) | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 114. | 8. | 16. | ADO Den Haag | ADO Den Haag | (Niederlande) | 1966/1967 | Halbfinale | Inter Bratislava | (Tschechoslowakei) | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | , | : | ) | n.V. | |||||||||||||||||||
| 115. | 9. | 1. | AIK Solna | AIK Solna | (Schweden) | 1964/1965 | Vorrunde | Slovnaft Bratislava | (Tschechoslowakei) | A-H: | 1 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
