IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (III)
Wettbewerbsmodus
UEFA Cup
Zuschauer (Rangfolge nach Durchschnitt)
Platz
Mannschaft
(Land)
Wett-
bewerbe
Spiele
Zuschauer-
angaben
Minimum
Durchschnitt
Maximum
Gesamt
1. Real Madrid (Spanien) 9   32 2 0 87.500 90.000 175.000
2. Roter Stern Belgrad (Serbien) 21 * 66 1 0 87.000 87.000 87.000
3. SSC Neapel (Italien) 17 * 39 1 0 81.100 81.100 81.100
4. Benfica Lissabon (Portugal) 9   22 1 0 80.000 80.000 80.000
5. VfB Stuttgart (Deutschland) 16 * 74 1 0 67.000 67.000 67.000
6. Inter Mailand (Italien) 26   81 5 0 66.760 83.400 333.800
7. AS Rom (Italien) 16   59 2 0 65.450 70.900 130.900
8. AC Turin (Italien) 12   26 1 0 65.400 65.400 65.400
9. FC Bayern München (Deutschland) 10   34 1 0 63.000 63.000 63.000
10. FC Barcelona (Spanien) 20   69 4 0 62.500 70.000 250.000
11. Juventus Turin (Italien) 16   70 6 0 61.617 80.800 369.700
12. Hamburger SV (Deutschland) 12   82 1 0 61.000 61.000 61.000
13. Olympique Marseille (Frankreich) 8   19 1 0 61.000 61.000 61.000
14. Eintracht Frankfurt (Deutschland) 13   37 1 0 59.000 59.000 59.000
15. Feyenoord Rotterdam (Niederlande) 16   42 1 0 59.000 59.000 59.000
16. FC Valencia (Spanien) 20   63 3 0 56.667 65.000 170.000
17. Ferencváros Budapest (Ungarn) 19   55 2 0 55.000 70.000 110.000
18. Newcastle United (England) 7   80 3 0 54.667 60.000 164.000
19. Panathinaikos Athen (Griechenland) 11   45 2 0 52.900 52.900 105.800
20. FC Arsenal (England) 7   19 1 0 52.000 52.000 52.000
21. Tottenham Hotspur (England) 5   27 3 0 48.967 54.300 146.900
22. FC Liverpool (England) 10   35 2 0 48.600 56.000 97.200
23. AC Mailand (Italien) 11   46 2 0 48.500 48.500 97.000
24. 1. FC Kaiserslautern (Deutschland) 12   53 2 0 48.100 48.100 96.200
25. Austria Wien (Österreich) 11 * 45 2 0 48.000 48.000 96.000
26. Austria Salzburg (Österreich) 6   13 1 0 47.500 47.500 47.500
27. IFK Göteborg (Schweden) 9   24 2 0 46.250 50.000 92.500
28. Stadtauswahl London (England) 1   4 1 45.500 45.500 45.500 45.500
29. RSC Anderlecht (Belgien) 14   49 3 0 45.000 58.000 135.000
30. Lazio Rom (Italien) 10   29 1 0 44.400 44.400 44.400
31. Gençlerbirligi Ankara (Türkei) 2   43 2 0 43.000 43.000 86.000
32. Zenit Sankt Petersburg (Russland) 8   84 4 0 42.100 47.700 168.400
33. Ajax Amsterdam (Niederlande) 12   35 1 0 42.000 42.000 42.000
34. Athletic Bilbao (Spanien) 15   39 1 0 42.000 42.000 42.000
35. Espanyol Barcelona (Spanien) 8   38 1 0 42.000 42.000 42.000
36. AC Parma (Italien) 5   25 2 0 41.550 61.000 83.100
37. Real Saragossa (Spanien) 9   29 2 0 41.500 50.000 83.000
38. RC Lens (Frankreich) 8   36 2 0 38.900 38.900 77.800
39. Wolverhampton Wanderers (England) 4   10 1 0 38.400 38.400 38.400
40. Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 9   36 4 0 38.250 48.000 153.000
41. Manchester City (England) 6 * 57 2 0 37.400 37.400 74.800
42. Borussia Dortmund (Deutschland) 7   24 1 0 37.000 37.000 37.000
43. Újpest Budapest (Ungarn) 17   41 1 0 37.000 37.000 37.000
44. Dinamo Zagreb (Kroatien) 17   46 2 0 36.000 40.000 72.000
45. Girondins Bordeaux (Frankreich) 17   47 1 0 36.000 36.000 36.000
46. Videoton FC Szekesfehervar (Ungarn) 6   14 1 0 35.000 35.000 35.000
47. Leeds United (England) 11   48 3 0 34.567 42.500 103.700
48. FC Brügge (Belgien) 16   65 1 0 33.000 33.000 33.000
49. AC Florenz (Italien) 13   26 1 0 31.000 31.000 31.000
50. Birmingham City (England) 4   14 2 0 30.750 40.500 61.500
51. PSV Eindhoven (Niederlande) 12   27 1 0 30.000 30.000 30.000
52. AZ Alkmaar (Niederlande) 3   16 1 0 28.500 28.500 28.500
53. Ipswich Town (England) 9   27 1 0 27.500 27.500 27.500
54. Bayer 04 Leverkusen (Deutschland) 7   20 1 0 22.000 22.000 22.000
55. FC Twente Enschede (Niederlande) 13   30 1 0 21.000 21.000 21.000
56. Dundee United (Schottland) 19   43 1 0 20.900 20.900 20.900
57. 1. FC Köln (Deutschland) 19   66 1 0 16.200 16.200 16.200
58. SC Bastia (Frankreich) 2   8 1 0 15.000 15.000 15.000
59. 1. FC Lokomotive Leipzig (Deutschland) 13   25 0 0 0 0 0
60. 1. FC Magdeburg (Deutschland) 6   14 0 0 0 0 0
61. 1. FC Nürnberg (Deutschland) 3   3 0 0 0 0 0
62. 1. FC Union Berlin (Deutschland) 1   2 0 0 0 0 0
63. 1. FSV Mainz 05 (Deutschland) 1   5 0 0 0 0 0
64. Aalborg BK (Dänemark) 4   13 0 0 0 0 0
65. Aarhus GF (Dänemark) 4   8 0 0 0 0 0
66. AB Kopenhagen (Dänemark) 3   6 0 0 0 0 0
67. AC Bellinzona (Schweiz) 1 * 5 0 0 0 0 0
68. AC Cesena (Italien) 1   1 0 0 0 0 0
69. AC Juvenes/Dogana (San Marino) 1 * 1 0 0 0 0 0
70. AC Perugia (Italien) 1   2 0 0 0 0 0
71. AC Vantaan Allianssi (Finnland) 2   3 0 0 0 0 0
72. Académica de Coimbra (Portugal) 2   2 0 0 0 0 0
73. Adanaspor (Türkei) 3   3 0 0 0 0 0
74. Admira/Wacker Wien (Österreich) 6   11 0 0 0 0 0
75. AE Larisa (Griechenland) 1   1 0 0 0 0 0
76. AEK Athen (Griechenland) 17 * 54 0 0 0 0 0
77. AEK Larnaka (Zypern) 1   1 0 0 0 0 0
78. Afan Lido FC (Wales) 1   1 0 0 0 0 0
79. AFC Newtown (Wales) 2   2 0 0 0 0 0
80. AIK Solna (Schweden) 11   34 0 0 0 0 0
81. AJ Auxerre (Frankreich) 11   52 0 0 0 0 0
82. Akademik Sofia (Bulgarien) 2   3 0 0 0 0 0
83. Akritas Morphu (Zypern) 1   1 0 0 0 0 0
84. Alanija Wladikawkas (Russland) 4   5 0 0 0 0 0
85. Alki Larnaka (Zypern) 1   1 0 0 0 0 0
86. Altay Izmir (Türkei) 3   3 0 0 0 0 0
87. Ameri Tiflis (Georgien) 2   3 0 0 0 0 0
88. Amica Wronki (Polen) 3   15 0 0 0 0 0
89. Antalyaspor (Türkei) 1   5 0 0 0 0 0
90. APOEL Nikosia (Zypern) 11 * 29 0 0 0 0 0
91. Apollon Athen (Griechenland) 1   1 0 0 0 0 0
92. Apollon Limassol (Zypern) 7   12 0 0 0 0 0
93. Apolonia Fier (Albanien) 1   1 0 0 0 0 0
94. Ararat Jerewan (Armenien) 5 * 7 0 0 0 0 0
95. Arges Pitesti (Rumänien) 8   15 0 0 0 0 0
96. Aris Bonneweg (Luxemburg) 4   4 0 0 0 0 0
97. Aris Saloniki (Griechenland) 11 * 16 0 0 0 0 0
98. Arsenal Kiew (Ukraine) 1   3 0 0 0 0 0
99. AS Angoulême (Frankreich) 1   1 0 0 0 0 0
100. AS Cannes (Frankreich) 2   4 0 0 0 0 0
101. AS Monaco (Frankreich) 6   11 0 0 0 0 0
102. AS St.-Étienne (Frankreich) 4   11 0 0 0 0 0
103. ASA Tirgu-Mures (Rumänien) 3   3 0 0 0 0 0
104. Aston Villa (England) 9 * 41 0 0 0 0 0
105. Atalanta Bergamo (Italien) 2   5 0 0 0 0 0
106. Athlone Town (Irland) 1   2 0 0 0 0 0
107. Atlantas Klaipeda (Litauen) 4   4 0 0 0 0 0
108. Atlético Madrid (Spanien) 17   35 0 0 0 0 0
109. Atvidabergs FF (Schweden) 2   4 0 0 0 0 0
110. Avenir Beggen (Luxemburg) 5   6 0 0 0 0 0
111. B 1901 Nyköbing (Dänemark) 1   1 0 0 0 0 0
112. B 1903 Kopenhagen (Dänemark) 6   10 0 0 0 0 0
113. B 1909 Odense (Dänemark) 2   2 0 0 0 0 0
114. B 1913 Odense (Dänemark) 2   2 0 0 0 0 0
115. B36 Torshavn (Färöer) 6 * 7 0 0 0 0 0
116. B68 Toftir (Färöer) 1   1 0 0 0 0 0
117. B71 Sandur (Färöer) 1   1 0 0 0 0 0
118. Ballymena United (Nordirland) 1   1 0 0 0 0 0
119. Banants Jerewan (Armenien) 6 * 7 0 0 0 0 0
120. Bangor City (Wales) 5 * 5 0 0 0 0 0
121. Bangor FC (Nordirland) 1   1 0 0 0 0 0
122. Banik Ostrau (Tschechische Republik) 8   15 0 0 0 0 0
123. Barry Town AFC (Wales) 2   4 0 0 0 0 0
124. Baskimi Kumanovo (Mazedonien) 1   2 0 0 0 0 0
125. BATE Baryssau (Weißrussland) 5   8 0 0 0 0 0
126. Bayer 05 Uerdingen (Deutschland) 1   3 0 0 0 0 0
127. Beerschot VAV (Belgien) 2   2 0 0 0 0 0
128. Beitar Jerusalem (Israel) 5   9 0 0 0 0 0
129. Belasica Strumica (Mazedonien) 2   2 0 0 0 0 0
130. Belenenses Lissabon (Portugal) 8   12 0 0 0 0 0
131. Belschyna Babrujsk (Weißrussland) 3   3 0 0 0 0 0
132. Belvedur Izola (Slowenien) 1   1 0 0 0 0 0
133. Berliner FC Dynamo (Deutschland) 3   5 0 0 0 0 0
134. Beroe Stara Zagora (Bulgarien) 2   5 0 0 0 0 0
135. Besa Kavaje (Albanien) 1   2 0 0 0 0 0
136. Besiktas Istanbul (Türkei) 7 * 28 0 0 0 0 0
137. Birkirkara FC (Malta) 9 * 12 0 0 0 0 0
138. BK Häcken (Schweden) 1   4 0 0 0 0 0
139. Blackburn Rovers (England) 4   6 0 0 0 0 0
140. Bnei Yehuda Tel Aviv (Israel) 1   1 0 0 0 0 0
141. Boavista Porto (Portugal) 11   23 0 0 0 0 0
142. Boby Brünn (Tschechische Republik) 1   2 0 0 0 0 0
143. Bohemians Dublin (Irland) 12   13 0 0 0 0 0
144. Bohemians Prag (Tschechische Republik) 8   15 0 0 0 0 0
145. Boluspor (Türkei) 1   1 0 0 0 0 0
146. Borac Cacak (Bosnien und Herzegowina) 1 * 8 0 0 0 0 0
147. Botew Plowdiw (Bulgarien) 3   4 0 0 0 0 0
148. Botew Wratza (Bulgarien) 1   1 0 0 0 0 0
149. Brage IK Borlänge (Schweden) 2   3 0 0 0 0 0
150. Brann Bergen (Norwegen) 8   27 0 0 0 0 0
151. Bray Wanderers (Irland) 1   1 0 0 0 0 0
152. Bröndby IF (Dänemark) 12 * 41 0 0 0 0 0
153. Bryne IL (Norwegen) 2   2 0 0 0 0 0
154. BSG Stahl Brandenburg (Deutschland) 1   2 0 0 0 0 0
155. BSG Wismut Aue (Deutschland) 2   3 0 0 0 0 0
156. Buducnost Banatski Dvor (Serbien) 1   1 0 0 0 0 0
157. Buducnost Banovici (Bosnien und Herzegowina) 1   1 0 0 0 0 0
158. Buducnost Podgorica (Montenegro) 1   1 0 0 0 0 0
159. CA Osasuna (Spanien) 2   5 0 0 0 0 0
160. Cagliari Calcio (Italien) 3   8 0 0 0 0 0
161. Carmarthen Town FC (Wales) 2   3 0 0 0 0 0
162. CD Sabadell (Spanien) 1   1 0 0 0 0 0
163. CD Teneriffa (Spanien) 1   3 0 0 0 0 0
164. CE Principat (Andorra) 3   3 0 0 0 0 0
165. Celta Vigo (Spanien) 2   5 0 0 0 0 0
166. Celtic Glasgow (Schottland) 12   26 0 0 0 0 0
167. Cementarnica Skopje (Mazedonien) 1   2 0 0 0 0 0
168. CFC Genua 1893 (Italien) 1   5 0 0 0 0 0
169. CFR Cluj (Rumänien) 1   1 0 0 0 0 0
170. Chazh Buzovna (Rumänien) 1   1 0 0 0 0 0
171. Chemnitzer FC (Deutschland) 2   4 0 0 0 0 0
172. Cliftonville FC (Nordirland) 1 * 1 0 0 0 0 0
173. Coleraine FC (Nordirland) 9   11 0 0 0 0 0
174. Constelacio Esportiva (Andorra) 1   1 0 0 0 0 0
175. Constructorul Chisinau (Republik Moldau) 2   2 0 0 0 0 0
176. Cork City (Irland) 6 * 9 0 0 0 0 0
177. Cork Hibernians (Irland) 1   1 0 0 0 0 0
178. Corvinul Hunedoara (Rumänien) 1   2 0 0 0 0 0
179. Cosmos Serravalle (San Marino) 1   1 0 0 0 0 0
180. Coventry City (England) 1   2 0 0 0 0 0
181. Croatia Zagreb (Kroatien) 2   5 0 0 0 0 0
182. Crusaders FC (Nordirland) 3   3 0 0 0 0 0
183. CS Grevenmacher (Luxemburg) 7 * 7 0 0 0 0 0
184. CS Pétange (Luxemburg) 1   1 0 0 0 0 0
185. CS Sedan (Frankreich) 2   2 0 0 0 0 0
186. Cwmbran Town FC (Wales) 3   3 0 0 0 0 0
187. Dacia Chisinau (Republik Moldau) 2 * 2 0 0 0 0 0
188. Daring Club Brüssel (Belgien) 2   2 0 0 0 0 0
189. Debreceni VSC (Ungarn) 5 * 19 0 0 0 0 0
190. Denizlispor (Türkei) 1   13 0 0 0 0 0
191. Deportivo La Coruña (Spanien) 4   11 0 0 0 0 0
192. Derby County (England) 2   5 0 0 0 0 0
193. Derry City (Irland) 4   8 0 0 0 0 0
194. Dinaburg Daugavpils (Lettland) 2   2 0 0 0 0 0
195. Dinamo Bacau (Rumänien) 1   4 0 0 0 0 0
196. Dinamo Baku (Aserbaidschan) 1   1 0 0 0 0 0
197. Dinamo Brest (Weißrussland) 1   1 0 0 0 0 0
198. Dinamo Bukarest (Rumänien) 16   52 0 0 0 0 0
199. Dinamo Minsk (Weißrussland) 11   24 0 0 0 0 0
200. Dinamo Tiflis (Georgien) 15   43 0 0 0 0 0
201. Dinamo Tirana (Albanien) 6   7 0 0 0 0 0
202. Diosgyör Miskolc (Ungarn) 1   3 0 0 0 0 0
203. Djurgardens IF (Schweden) 8 * 11 0 0 0 0 0
204. Dnipro Dnipropetrowsk (Ukraine) 11 * 38 0 0 0 0 0
205. DOS Utrecht (Niederlande) 6   8 0 0 0 0 0
206. Drogheda United (Irland) 3   5 0 0 0 0 0
207. Drumcondra FC (Irland) 2   4 0 0 0 0 0
208. Dukla Banska Bystrica (Slowakische Republik) 3   8 0 0 0 0 0
209. Dukla Prag (Tschechische Republik) 6   11 0 0 0 0 0
210. Dunaferr SE (Ungarn) 1   1 0 0 0 0 0
211. Dunajska Streda (Slowakische Republik) 2   3 0 0 0 0 0
212. Dunaw Russe (Bulgarien) 1   1 0 0 0 0 0
213. Dunfermline Athletic (Schottland) 7   17 0 0 0 0 0
214. Dungannon Swifts (Nordirland) 1   1 0 0 0 0 0
215. DWS Amsterdam (Niederlande) 3   5 0 0 0 0 0
216. Dynamo Kiew (Ukraine) 8   15 0 0 0 0 0
217. Dynamo Moskau (Russland) 12   22 0 0 0 0 0
218. EA Guingamp (Frankreich) 1   1 0 0 0 0 0
219. EB/Streymur (Färöer) 2 * 2 0 0 0 0 0
220. Eendracht Aalst (Belgien) 1   2 0 0 0 0 0
221. Eintracht Braunschweig (Deutschland) 3   8 0 0 0 0 0
222. Ekranas Panevezys (Litauen) 5   7 0 0 0 0 0
223. Electroputere Craiova (Rumänien) 1   1 0 0 0 0 0
224. EN Paralimniou (Zypern) 2   2 0 0 0 0 0
225. EPA Larnaka (Zypern) 2   2 0 0 0 0 0
226. ES Troyes AC (Frankreich) 1   3 0 0 0 0 0
227. Esbjerg fB (Dänemark) 4   8 0 0 0 0 0
228. Eskisehirspor (Türkei) 4   5 0 0 0 0 0
229. ESSC Bekescsaba (Ungarn) 1   2 0 0 0 0 0
230. Ethnikos Achnas (Zypern) 1   4 0 0 0 0 0
231. Etzella Ettelbruck (Luxemburg) 6   6 0 0 0 0 0
232. Excelsior Mouscron (Belgien) 2   5 0 0 0 0 0
233. F91 Dudelange (Luxemburg) 3   3 0 0 0 0 0
234. FBK Kaunas (Litauen) 2   3 0 0 0 0 0
235. FC Aarau (Schweiz) 3   5 0 0 0 0 0
236. FC Aberdeen (Schottland) 15   24 0 0 0 0 0
237. FC Amsterdam (Niederlande) 1   4 0 0 0 0 0
238. FC Anorthosis (Zypern) 10   20 0 0 0 0 0
239. FC Antwerpen (Belgien) 12   22 0 0 0 0 0
240. FC Artmedia Bratislava (Slowakische Republik) 2   7 0 0 0 0 0
241. FC Artmedia Petrzalka (Slowakische Republik) 2   8 0 0 0 0 0
242. FC Barreirense (Portugal) 1   1 0 0 0 0 0
243. FC Basel (Schweiz) 12   46 0 0 0 0 0
244. FC Bologna (Italien) 6   22 0 0 0 0 0
245. FC Brasov (Rumänien) 1   7 0 0 0 0 0
246. FC Burnley (England) 1   4 0 0 0 0 0
247. FC Carl Zeiss Jena (Deutschland) 11   25 0 0 0 0 0
248. FC Chelsea (England) 3   12 0 0 0 0 0
249. FC Den Haag (Niederlande) 1   2 0 0 0 0 0
250. FC Dundalk (Irland) 6   7 0 0 0 0 0
251. FC Dundee (Schottland) 5   12 0 0 0 0 0
252. FC Encamp (Andorra) 1   1 0 0 0 0 0
253. FC Everton (England) 6   11 0 0 0 0 0
254. FC Fehévár (Ungarn) 1   2 0 0 0 0 0
255. FC Gretna (Schottland) 1   1 0 0 0 0 0
256. FC Groningen (Niederlande) 5   10 0 0 0 0 0
257. FC Haarlem (Niederlande) 1   2 0 0 0 0 0
258. FC Hansa Rostock (Deutschland) 3   5 0 0 0 0 0
259. FC Honka Espoo (Finnland) 1 * 4 0 0 0 0 0
260. FC Ilves Tampere (Finnland) 2   2 0 0 0 0 0
261. FC Jazz Pori (Finnland) 3   4 0 0 0 0 0
262. FC Jerewan (Armenien) 2   2 0 0 0 0 0
263. FC Kapaz Gäncä (Aserbaidschan) 2   2 0 0 0 0 0
264. FC Kärnten (Österreich) 2   5 0 0 0 0 0
265. FC Kilmarnock (Schottland) 7   18 0 0 0 0 0
266. FC Kopenhagen (Dänemark) 5 * 22 0 0 0 0 0
267. FC Kosice (Slowakische Republik) 4   6 0 0 0 0 0
268. FC Lausanne-Sports (Schweiz) 14   31 0 0 0 0 0
269. FC Limerick (Irland) 1   1 0 0 0 0 0
270. FC Livingston (Schottland) 1   5 0 0 0 0 0
271. FC Lorient (Frankreich) 1   1 0 0 0 0 0
272. FC Lugano (Schweiz) 3   5 0 0 0 0 0
273. FC Lüttich (Belgien) 8   22 0 0 0 0 0
274. FC Luzern (Schweiz) 2   3 0 0 0 0 0
275. FC Metz (Frankreich) 6   9 0 0 0 0 0
276. FC Midtjylland (Dänemark) 5 * 14 0 0 0 0 0
277. FC Mondercange (Luxemburg) 1   1 0 0 0 0 0
278. FC Motherwell (Schottland) 2   3 0 0 0 0 0
279. FC Nantes (Frankreich) 8   15 0 0 0 0 0
280. FC Nordsjaelland (Dänemark) 2 * 6 0 0 0 0 0
281. FC Otelul Galati (Rumänien) 5   7 0 0 0 0 0
282. FC Parma (Italien) 1   5 0 0 0 0 0
283. FC Porto (Portugal) 14   27 0 0 0 0 0
284. FC Randers (Dänemark) 1   6 0 0 0 0 0
285. FC Ranger's (Andorra) 1   1 0 0 0 0 0
286. FC Rot-Weiß Erfurt (Deutschland) 1   2 0 0 0 0 0
287. FC Rouen (Frankreich) 1   3 0 0 0 0 0
288. FC Samtredia (Georgien) 1   1 0 0 0 0 0
289. FC Santa Coloma (Andorra) 4   4 0 0 0 0 0
290. FC Schalke 04 (Deutschland) 5   19 0 0 0 0 0
291. FC Schumen (Bulgarien) 1   1 0 0 0 0 0
292. FC Senec (Slowakische Republik) 1   1 0 0 0 0 0
293. FC Seraing (Belgien) 1   1 0 0 0 0 0
294. FC Sevilla (Spanien) 6   11 0 0 0 0 0
295. FC Shafa Baku (Aserbaidschan) 1   1 0 0 0 0 0
296. FC Shelbourne (Irland) 6   8 0 0 0 0 0
297. FC Sion (Schweiz) 8   15 0 0 0 0 0
298. FC Sliwen (Bulgarien) 1   1 0 0 0 0 0
299. FC Sochaux (Frankreich) 6   15 0 0 0 0 0
300. FC Southampton (England) 5   8 0 0 0 0 0
301. FC St. Gallen (Schweiz) 3   8 0 0 0 0 0
302. FC St. Johnstone (Schottland) 2   14 0 0 0 0 0
303. FC St. Mirren (Schottland) 3   4 0 0 0 0 0
304. FC Tiflis (Georgien) 1   2 0 0 0 0 0
305. FC Tiraspol (Republik Moldau) 1   2 0 0 0 0 0
306. FC Tirol Innsbruck (Österreich) 1   6 0 0 0 0 0
307. FC Toulouse (Frankreich) 3   5 0 0 0 0 0
308. FC Utrecht (Niederlande) 5   8 0 0 0 0 0
309. FC Vaduz (Liechtenstein) 10 * 13 0 0 0 0 0
310. FC Vaslui (Rumänien) 1 * 2 0 0 0 0 0
311. FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (Deutschland) 5   6 0 0 0 0 0
312. FC Watford (England) 1   3 0 0 0 0 0
313. FC Wettingen (Schweiz) 1   2 0 0 0 0 0
314. FC Wil (Schweiz) 1   1 0 0 0 0 0
315. FC Winterslag (Belgien) 1   3 0 0 0 0 0
316. FC Zlate Moravce (Slowakische Republik) 1   2 0 0 0 0 0
317. FC Zürich (Schweiz) 10 * 28 0 0 0 0 0
318. FC Zvartnots-Aal (Armenien) 1   1 0 0 0 0 0
319. FCI Levadia Tallinn (Estland) 3   6 0 0 0 0 0
320. Fenerbahçe Istanbul (Türkei) 13   19 0 0 0 0 0
321. FH Hafnarfjördur (Island) 5 * 10 0 0 0 0 0
322. Finn Harps (Irland) 3   3 0 0 0 0 0
323. FinnPa Helsinki (Finnland) 1   1 0 0 0 0 0
324. First Vienna FC (Österreich) 2   4 0 0 0 0 0
325. FK Aqtöbe (Kasachstan) 1   1 0 0 0 0 0
326. FK Atyrau (Kasachstan) 2   2 0 0 0 0 0
327. FK Baku (Aserbaidschan) 1   1 0 0 0 0 0
328. FK Becej (Serbien) 1   1 0 0 0 0 0
329. FK Bezanija (Serbien) 1   1 0 0 0 0 0
330. FK Bodö/Glimt (Norwegen) 3   8 0 0 0 0 0
331. FK Daugava Riga (Lettland) 2   2 0 0 0 0 0
332. FK Drnovice (Tschechische Republik) 1   2 0 0 0 0 0
333. FK Etar Weliko Tarnowo (Bulgarien) 1   1 0 0 0 0 0
334. FK Homel (Weißrussland) 3 * 6 0 0 0 0 0
335. FK Inkaras Kaunas (Litauen) 3   3 0 0 0 0 0
336. FK Jablonec (Tschechische Republik) 2   3 0 0 0 0 0
337. FK Koper (Slowenien) 3 * 3 0 0 0 0 0
338. FK Modrica Maksima (Bosnien und Herzegowina) 1   2 0 0 0 0 0
339. FK Moskau (Russland) 1 * 2 0 0 0 0 0
340. FK Obilic (Serbien) 2   4 0 0 0 0 0
341. FK Qairat Almaty (Kasachstan) 3   3 0 0 0 0 0
342. FK Rad Belgrad (Serbien) 1   1 0 0 0 0 0
343. FK Riga (Lettland) 1   1 0 0 0 0 0
344. FK Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) 7   13 0 0 0 0 0
345. FK Sestaponi (Georgien) 1 * 1 0 0 0 0 0
346. FK Shamkir (Aserbaidschan) 2   2 0 0 0 0 0
347. FK Smederevo (Serbien) 2   7 0 0 0 0 0
348. FK Teplitz (Tschechische Republik) 1   2 0 0 0 0 0
349. FK Ventspils (Lettland) 7   16 0 0 0 0 0
350. FK Vojvodina (Serbien) 12 * 20 0 0 0 0 0
351. FK Vozdovac (Serbien) 1   1 0 0 0 0 0
352. Flacara Moreni (Rumänien) 1   1 0 0 0 0 0
353. Flamurtari Vlora (Albanien) 2   4 0 0 0 0 0
354. Flora Tallinn (Estland) 10 * 11 0 0 0 0 0
355. Floriana FC (Malta) 4   4 0 0 0 0 0
356. Fortuna Düsseldorf (Deutschland) 2   6 0 0 0 0 0
357. Fram Reykjavik (Island) 4   4 0 0 0 0 0
358. Fredrikstad FK (Norwegen) 2   2 0 0 0 0 0
359. Freja Randers (Dänemark) 1   1 0 0 0 0 0
360. Frem Kopenhagen (Dänemark) 4   6 0 0 0 0 0
361. Frigg Oslo (Norwegen) 1   1 0 0 0 0 0
362. Fylkir Reykjavik (Island) 3   4 0 0 0 0 0
363. GAIS Göteborg (Schweden) 2   2 0 0 0 0 0
364. Galatasaray Istanbul (Türkei) 8   19 0 0 0 0 0
365. Galway United (Irland) 1   1 0 0 0 0 0
366. Gaziantepspor (Türkei) 1   2 0 0 0 0 0
367. GD Chaves (Portugal) 1   2 0 0 0 0 0
368. GD Fabril do Barreiro (Portugal) 3   5 0 0 0 0 0
369. Gefle IF (Schweden) 1   1 0 0 0 0 0
370. Germinal Ekeren (Belgien) 2   3 0 0 0 0 0
371. GI Göta (Färöer) 7   7 0 0 0 0 0
372. GKS Belchatow (Polen) 1   2 0 0 0 0 0
373. GKS Kattowitz (Polen) 8   12 0 0 0 0 0
374. GKS Tychy (Polen) 1   1 0 0 0 0 0
375. Glasgow Rangers (Schottland) 11   26 0 0 0 0 0
376. Glenavon FC (Nordirland) 5   6 0 0 0 0 0
377. Glentoran FC (Nordirland) 18 * 19 0 0 0 0 0
378. Gloria Bistrita (Rumänien) 1   1 0 0 0 0 0
379. Gornik Zabrze (Polen) 5   7 0 0 0 0 0
380. Göztepe Izmir (Türkei) 5   10 0 0 0 0 0
381. Gradanski Zagreb (Kroatien) 2   2 0 0 0 0 0
382. Grasshopper-Club Zürich (Schweiz) 19 * 61 0 0 0 0 0
383. Grazer AK (Österreich) 11   37 0 0 0 0 0
384. Greenock Morton (Schottland) 1   1 0 0 0 0 0
385. Groclin Grodzisk (Polen) 3   17 0 0 0 0 0
386. Gwardia Warschau (Polen) 2   4 0 0 0 0 0
387. Győri ETO FC (Ungarn) 6 * 10 0 0 0 0 0
388. Hajduk Kula (Serbien) 1   1 0 0 0 0 0
389. Hajduk Split (Kroatien) 15 * 41 0 0 0 0 0
390. Haka Valkeakoski (Finnland) 9 * 13 0 0 0 0 0
391. Hallescher FC (Deutschland) 2   2 0 0 0 0 0
392. Halmstads BK (Schweden) 3   24 0 0 0 0 0
393. Hammarby IF (Schweden) 3   9 0 0 0 0 0
394. Hamrun Spartans (Malta) 1   1 0 0 0 0 0
395. Hannover 96 (Deutschland) 7   12 0 0 0 0 0
396. Hapoel Beer Sheva (Israel) 2   3 0 0 0 0 0
397. Hapoel Bnei Sakhnin (Israel) 1   4 0 0 0 0 0
398. Hapoel Ironi Kiryat Shmona (Israel) 1 * 2 0 0 0 0 0
399. Hapoel Petach Tikva (Israel) 1   3 0 0 0 0 0
400. Hapoel Ramat-Gan (Israel) 1   1 0 0 0 0 0
401. Hapoel Tel Aviv (Israel) 9 * 56 0 0 0 0 0
402. Haverfordwest County (Wales) 1   1 0 0 0 0 0
403. HB Torshavn (Färöer) 3   3 0 0 0 0 0
404. Heart of Midlothian (Schottland) 10   30 0 0 0 0 0
405. Hellas Verona (Italien) 2   6 0 0 0 0 0
406. Helsingborgs IF (Schweden) 5   28 0 0 0 0 0
407. Hertha BSC (Deutschland) 13 * 54 0 0 0 0 0
408. Hibernian Edinburgh (Schottland) 14   32 0 0 0 0 0
409. Hibernians FC Paola (Malta) 11   11 0 0 0 0 0
410. HJK Helsinki (Finnland) 10   16 0 0 0 0 0
411. HNK Orasje (Bosnien und Herzegowina) 1   1 0 0 0 0 0
412. Holbaek IF (Dänemark) 2   2 0 0 0 0 0
413. Honvéd Budapest (Ungarn) 10   25 0 0 0 0 0
414. HSC Montpellier (Frankreich) 3   6 0 0 0 0 0
415. Hutnik Krakau (Polen) 1   4 0 0 0 0 0
416. Hvidovre IF (Dänemark) 3   3 0 0 0 0 0
417. IA Akranes (Island) 14 * 18 0 0 0 0 0
