IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Stadien (I) | ||||||||||||||||
Zuschauer (I) | ||||||||||||||||
UEFA Europa Conference League | ||||||||||||||||
Stadien (Nutzung) | ||||||||||||||||
Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Land) |
Lfd. Nr. (Ort) |
Lfd. Nr. (Sta- dion) |
Land | Ort | Stadion | Jahr | Runde | Mannschaft | Nutzung | Spiele | Zuschauer- angaben |
Minimum | Durchschnitt | Maximum | Gesamt |
1. | 1. | 1. | 1. | Albanien | Tirana | Arena Kombëtare | 2021/2022 | ES | AS Rom, Feyenoord Rotterdam | Endspiel | 1 | 1 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
2. | 2. | 2. | 2. | Deutschland | Berlin | Olympiastadion Berlin | 2021/2022 | PO, GP | 1. FC Union Berlin | 4 | 4 | 4.400 | 19.975 | 30.000 | 79.900 | |
3. | 2. | 3. | 3. | Deutschland | Köln | Rhein-Energie-Stadion | 2022/2023 | PO, GP | 1. FC Köln | 4 | 4 | 44.000 | 46.425 | 47.700 | 185.700 | |
4. | 3. | 4. | 4. | Griechenland | Athen | Agia-Sofia-Stadion | 2023/2024 | ES | Olympiakos Piräus, AC Florenz | Endspiel | 1 | 1 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
5. | 4. | 5. | 5. | Tschechische Republik | Prag | Fortuna-Arena | 2022/2023 | ES | AC Florenz, West Ham United | Endspiel | 1 | 1 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
Erklärung: | ||||||||||||||||
- PO: Play-Offs | ||||||||||||||||
- GP: Gruppenphase | ||||||||||||||||
- ES: Endspiel |