IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||
Platzierungen (VI) | ||||||||||||||||
Wettbewerb-Platzierungen (I) | ||||||||||||||||
Klub-Weltmeisterschaften | ||||||||||||||||
Platzierungen (Kontinent / Land / Mannschaft) | ||||||||||||||||
Lfd. Nr. | Kontinent | Land | Mannschaft | Gewinne pro Kontinent |
Gewinne pro Land |
Gewinne pro Mannschaft |
Zahl der Länder |
Zahl der Mannschaften |
||||||||
1. | Europa | 16 | ||||||||||||||
Spanien | 8 | |||||||||||||||
Real Madrid | 5 | |||||||||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||||||||
England | 4 | |||||||||||||||
FC Chelsea | 1 | |||||||||||||||
FC Liverpool | 1 | |||||||||||||||
Manchester City | 1 | |||||||||||||||
Manchester United | 1 | |||||||||||||||
Deutschland | 2 | |||||||||||||||
FC Bayern München | 2 | |||||||||||||||
Italien | 2 | |||||||||||||||
AC Mailand | 1 | |||||||||||||||
Inter Mailand | 1 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
2. | Südamerika | 4 | ||||||||||||||
Brasilien | 4 | |||||||||||||||
Corinthians São Paulo | 2 | |||||||||||||||
FC São Paulo | 1 | |||||||||||||||
SC Internacional | 1 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
Die Zahlen bedeutet: | ||||||||||||||||
Spalte 1: Zahl der Gewinne pro Kontinent | ||||||||||||||||
Spalte 2: Zahl der Gewinne pro Land | ||||||||||||||||
Spalte 3: Zahl der Gewinne pro Mannschaft | ||||||||||||||||
Spalte 4: Zahl der Länder mit Titelgewinnen | ||||||||||||||||
Spalte 5: Zahl der verschiedenen Mannschaften pro Kontinent |