IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Zuschauer (I)
Zuschauer (III)
International Soccer League
Zuschauer (Chronik)
Lfd. Nr.
(Total)
Lfd. Nr.
(Mann-
schaft)
Mannschaft
(Land)
Jahr
Spiele
Zuschauer-
angaben
Minimum
Durchschnitt
Maximum
Gesamt
1. 1. 1. Schwechater SC (Österreich) 1964 5 0 0 0 0 0
2. 1. AC Mantova (Italien) 1963 4 0 0 0 0 0
3. 1. AFC Valenciennes (Frankreich) 1963 1 0 0 0 0 0
4. 1. America FC (RJ) (Brasilien) 1962 7 0 0 0 0 0
5. 1. AS Monaco (Frankreich) 1961 5 0 0 0 0 0
6. 1. Bangu AC (Brasilien) 1960 6 0 0 0 0 0
7. 2. Bangu AC (Brasilien) 1961 6 0 0 0 0 0
8. 1. Belenenses Lissabon (Portugal) 1962 5 0 0 0 0 0
9. 2. Belenenses Lissabon (Portugal) 1963 5 0 0 0 0 0
10. 1. Besiktas Istanbul (Türkei) 1961 2 0 0 0 0 0
11. 1. Blackburn Rovers (England) 1964 6 0 0 0 0 0
12. 1. Club Deportivo Oro (Mexiko) 1963 6 0 0 0 0 0
13. 1. Deportivo Guadalajara (Mexiko) 1962 1 0 0 0 0 0
14. 1. Dinamo Bukarest (Rumänien) 1961 2 0 0 0 0 0
15. 1. Dinamo Zagreb (Jugoslawien) 1963 4 0 0 0 0 0
16. 1. Dukla Prag (Tschechoslowakei) 1961 7 0 0 0 0 0
17. 2. Dukla Prag (Tschechoslowakei) 1962 1 0 0 0 0 0
18. 3. Dukla Prag (Tschechoslowakei) 1963 1 0 0 0 0 0
19. 4. Dukla Prag (Tschechoslowakei) 1964 1 0 0 0 0 0
20. 5. Dukla Prag (Tschechoslowakei) 1965 1 0 0 0 0 0
21. 1. EC Bahia (Brasilien) 1964 3 0 0 0 0 0
22. 1. Espanyol Barcelona (Spanien) 1961 3 0 0 0 0 0
23. 1. FC Bayern München (Deutschland (BRD)) 1960 1 0 0 0 0 0
24. 1. FC Burnley (England) 1960 5 0 0 0 0 0
25. 1. FC Dundee (Schottland) 1962 3 0 0 0 0 0
26. 1. FC Everton (England) 1961 6 0 0 0 0 0
27. 1. FC Kilmarnock (Schottland) 1960 5 0 0 0 0 0
28. 2. FC Kilmarnock (Schottland) 1961 3 0 0 0 0 0
29. 3. FC Kilmarnock (Schottland) 1963 5 0 0 0 0 0
30. 4. FC Kilmarnock (Schottland) 1965 4 0 0 0 0 0
31. 1. Ferencváros Budapest (Ungarn) 1965 6 0 0 0 0 0
32. 1. Glenavon FC (Nordirland) 1960 1 0 0 0 0 0
33. 1. Gornik Zabrze (Polen) 1963 5 0 0 0 0 0
34. 1. Hajduk Split (Jugoslawien) 1962 1 0 0 0 0 0
35. 1. Heart of Midlothian (Schottland) 1964 3 0 0 0 0 0
36. 1. Helsingborgs IF (Schweden) 1963 3 0 0 0 0 0
37. 1. IF Elfsborg Boras (Schweden) 1962 4 0 0 0 0 0
38. 1. IFK Norrköping (Schweden) 1960 4 0 0 0 0 0
39. 1. Karlsruher SC (Deutschland (BRD)) 1961 4 0 0 0 0 0
40. 1. Lanerossi Vicenza (Italien) 1964 1 0 0 0 0 0
41. 1. Maccabi Petach Tikva (Israel) 1961 3 0 0 0 0 0
42. 1. Montreal Concordia (Kanada) 1961 10 0 0 0 0 0
43. 1. MTK Budapest (Ungarn) 1962 2 0 0 0 0 0
44. 1. New York Americans (Vereinigte Staaten) 1960 2 0 0 0 0 0
45. 2. New York Americans (Vereinigte Staaten) 1961 3 0 0 0 0 0
46. 3. New York Americans (Vereinigte Staaten) 1965 7 0 0 0 0 0
47. 1. OGC Nizza (Frankreich) 1960 2 0 0 0 0 0
48. 1. Panathinaikos Athen (Griechenland) 1962 3 0 0 0 0 0
49. 1. Polonia Bytom (Polen) 1965 4 0 0 0 0 0
50. 1. Portuguesa de Desportos (Brasilien) 1965 4 0 0 0 0 0
51. 1. Preußen Münster (Deutschland (BRD)) 1963 3 0 0 0 0 0
52. 1. Rapid Wien (Österreich) 1961 1 0 0 0 0 0
53. 1. Real Oviedo (Spanien) 1962 1 0 0 0 0 0
54. 1. Real Valladolid (Spanien) 1963 1 0 0 0 0 0
55. 1. Roter Stern Belgrad (Jugoslawien) 1960 3 0 0 0 0 0
56. 2. Roter Stern Belgrad (Jugoslawien) 1961 1 0 0 0 0 0
57. 3. Roter Stern Belgrad (Jugoslawien) 1964 5 0 0 0 0 0
58. 1. Sampdoria Genua (Italien) 1960 2 0 0 0 0 0
59. 1. Shamrock Rovers (Irland) 1961 2 0 0 0 0 0
60. 1. Sport Recife (Brasilien) 1963 2 0 0 0 0 0
61. 1. SSV Reutlingen 05 (Deutschland (BRD)) 1962 3 0 0 0 0 0
62. 1. TSV 1860 München (Deutschland (BRD)) 1965 3 0 0 0 0 0
63. 1. Újpest Budapest (Ungarn) 1963 1 0 0 0 0 0
64. 1. US Palermo (Italien) 1962 2 0 0 0 0 0
65. 1. Varese Calcio (Italien) 1965 2 0 0 0 0 0
66. 1. Vitória Guimarães (Portugal) 1964 1 0 0 0 0 0
67. 1. Werder Bremen (Deutschland (BRD)) 1964 3 0 0 0 0 0
68. 1. West Ham United (England) 1963 2 0 0 0 0 0
69. 1. Wiener AC (Österreich) 1962 1 0 0 0 0 0
70. 2. Wiener AC (Österreich) 1963 3 0 0 0 0 0
71. 1. Zaglebie Sosnowitz (Polen) 1964 6 0 0 0 0 0
Erläuterung:
Bei Spielen auf neutralem Platz wie z.B. Endspielen oder Entscheidungsspielen werden die Zuschauerangaben für beide beteiligten Mannschaften berücksichtigt.