| IfoSta - Information und Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer (III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen (I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copa del Atlántico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettbewerbsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr |
(Termine) |
Mann- schaften |
Runden |
PR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | (18.01.1947 - 09.02.1947) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erklärung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Mannschaften bei folgenden Runden: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PR: Punktrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||