| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa - Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Championship - Bilanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Dokumentation: England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniere (Europa): Spielergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Turnier | Jahr | Austragungsland | Runde | Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Land (1) | Land (2) | O-O | Ergebnis | Zwischenstände | Elfmeter | Spielort, Spielstätte | Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| 1a. | British Home Championship | 1883/1884 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 8 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 1b. | British Home Championship | 1883/1884 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 8 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2a. | British Home Championship | 1883/1884 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2b. | British Home Championship | 1883/1884 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 3a. | British Home Championship | 1883/1884 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 3b. | British Home Championship | 1883/1884 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 4a. | British Home Championship | 1884/1885 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 4b. | British Home Championship | 1884/1885 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 5a. | British Home Championship | 1884/1885 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 5b. | British Home Championship | 1884/1885 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 6a. | British Home Championship | 1884/1885 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 6b. | British Home Championship | 1884/1885 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 7a. | British Home Championship | 1885/1886 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 7b. | British Home Championship | 1885/1886 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 6 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 8a. | British Home Championship | 1885/1886 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 8b. | British Home Championship | 1885/1886 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 9a. | British Home Championship | 1885/1886 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 9b. | British Home Championship | 1885/1886 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 10a. | British Home Championship | 1886/1887 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 7 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 10b. | British Home Championship | 1886/1887 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 11a. | British Home Championship | 1886/1887 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 11b. | British Home Championship | 1886/1887 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 12a. | British Home Championship | 1886/1887 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 12b. | British Home Championship | 1886/1887 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 3 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 13a. | British Home Championship | 1887/1888 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 5 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 13b. | British Home Championship | 1887/1888 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 14a. | British Home Championship | 1887/1888 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 0 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 14b. | British Home Championship | 1887/1888 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 5 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 15a. | British Home Championship | 1887/1888 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 15b. | British Home Championship | 1887/1888 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 5 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 16a. | British Home Championship | 1888/1889 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 16b. | British Home Championship | 1888/1889 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 17a. | British Home Championship | 1888/1889 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 6 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 17b. | British Home Championship | 1888/1889 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 1 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 18a. | British Home Championship | 1888/1889 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 18b. | British Home Championship | 1888/1889 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 3 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 19a. | British Home Championship | 1889/1890 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 19b. | British Home Championship | 1889/1890 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 20a. | British Home Championship | 1889/1890 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 9 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 20b. | British Home Championship | 1889/1890 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 9 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 21a. | British Home Championship | 1889/1890 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 21b. | British Home Championship | 1889/1890 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 22a. | British Home Championship | 1890/1891 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 6 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 22b. | British Home Championship | 1890/1891 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 1 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 23a. | British Home Championship | 1890/1891 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 23b. | British Home Championship | 1890/1891 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 24a. | British Home Championship | 1890/1891 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 24b. | British Home Championship | 1890/1891 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 25a. | British Home Championship | 1891/1892 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 25b. | British Home Championship | 1891/1892 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 26a. | British Home Championship | 1891/1892 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 26b. | British Home Championship | 1891/1892 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 27a. | British Home Championship | 1891/1892 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 27b. | British Home Championship | 1891/1892 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 28a. | British Home Championship | 1892/1893 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 6 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 28b. | British Home Championship | 1892/1893 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 1 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 29a. | British Home Championship | 1892/1893 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 6 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 29b. | British Home Championship | 1892/1893 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 30a. | British Home Championship | 1892/1893 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 5 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 30b. | British Home Championship | 1892/1893 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 2 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 31a. | British Home Championship | 1893/1894 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 31b. | British Home Championship | 1893/1894 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 32a. | British Home Championship | 1893/1894 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 1 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 32b. | British Home Championship | 1893/1894 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 5 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 33a. | British Home Championship | 1893/1894 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 33b. | British Home Championship | 1893/1894 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 34a. | British Home Championship | 1894/1895 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 9 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 34b. | British Home Championship | 1894/1895 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 9 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 35a. | British Home Championship | 1894/1895 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 35b. | British Home Championship | 1894/1895 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 36a. | British Home Championship | 1894/1895 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 36b. | British Home Championship | 1894/1895 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 37a. | British Home Championship | 1895/1896 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 37b. | British Home Championship | 1895/1896 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 38a. | British Home Championship | 1895/1896 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 1 | : | 9 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 38b. | British Home Championship | 1895/1896 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 9 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 39a. | British Home Championship | 1895/1896 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 39b. | British Home Championship | 1895/1896 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 40a. | British Home Championship | 1896/1897 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 6 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 40b. | British Home Championship | 1896/1897 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 41a. | British Home Championship | 1896/1897 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 41b. | British Home Championship | 1896/1897 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 42a. | British Home Championship | 1896/1897 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 42b. | British Home Championship | 1896/1897 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 43a. | British Home Championship | 1897/1898 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 43b. | British Home Championship | 1897/1898 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 3 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 44a. | British Home Championship | 1897/1898 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 44b. | British Home Championship | 1897/1898 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 45a. | British Home Championship | 1897/1898 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 45b. | British Home Championship | 1897/1898 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 46a. | British Home Championship | 1898/1899 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 13 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 46b. | British Home Championship | 1898/1899 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 2 | : | 13 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 47a. | British Home Championship | 1898/1899 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 47b. | British Home Championship | 1898/1899 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 48a. | British Home Championship | 1898/1899 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 48b. | British Home Championship | 1898/1899 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 49a. | British Home Championship | 1899/1900 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 49b. | British Home Championship | 1899/1900 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 50a. | British Home Championship | 1899/1900 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 50b. | British Home Championship | 1899/1900 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 51a. | British Home Championship | 1899/1900 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 4 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 51b. | British Home Championship | 1899/1900 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 52a. | British Home Championship | 1900/1901 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 52b. | British Home Championship | 1900/1901 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 53a. | British Home Championship | 1900/1901 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 6 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 53b. | British Home Championship | 1900/1901 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 54a. | British Home Championship | 1900/1901 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 54b. | British Home Championship | 1900/1901 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 55a. | British Home Championship | 1901/1902 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 55b. | British Home Championship | 1901/1902 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 56a. | British Home Championship | 1901/1902 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 56b. | British Home Championship | 1901/1902 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 57a. | British Home Championship | 1901/1902 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | * | |||||||||||||||||||||
| 57b. | British Home Championship | 1901/1902 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | * | |||||||||||||||||||||
| 58a. | British Home Championship | 1902/1903 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 58b. | British Home Championship | 1902/1903 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 59a. | British Home Championship | 1902/1903 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 59b. | British Home Championship | 1902/1903 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 60a. | British Home Championship | 1902/1903 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 60b. | British Home Championship | 1902/1903 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 61a. | British Home Championship | 1903/1904 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 61b. | British Home Championship | 1903/1904 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 2 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 62a. | British Home Championship | 1903/1904 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 62b. | British Home Championship | 1903/1904 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 63a. | British Home Championship | 1903/1904 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 63b. | British Home Championship | 1903/1904 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 64a. | British Home Championship | 1904/1905 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 64b. | British Home Championship | 1904/1905 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 65a. | British Home Championship | 1904/1905 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 65b. | British Home Championship | 1904/1905 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 66a. | British Home Championship | 1904/1905 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 66b. | British Home Championship | 1904/1905 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 67a. | British Home Championship | 1905/1906 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 0 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 67b. | British Home Championship | 1905/1906 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 5 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 68a. | British Home Championship | 1905/1906 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 68b. | British Home Championship | 1905/1906 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 69a. | British Home Championship | 1905/1906 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 69b. | British Home Championship | 1905/1906 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 70a. | British Home Championship | 1906/1907 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 70b. | British Home Championship | 1906/1907 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 71a. | British Home Championship | 1906/1907 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 71b. | British Home Championship | 1906/1907 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 72a. | British Home Championship | 1906/1907 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 72b. | British Home Championship | 1906/1907 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 73a. | British Home Championship | 1907/1908 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 73b. | British Home Championship | 1907/1908 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 74a. | British Home Championship | 1907/1908 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 1 | : | 7 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 74b. | British Home Championship | 1907/1908 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 7 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 75a. | British Home Championship | 1907/1908 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 75b. | British Home Championship | 1907/1908 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 76a. | British Home Championship | 1908/1909 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 4 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 76b. | British Home Championship | 1908/1909 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 0 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 77a. | British Home Championship | 1908/1909 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 77b. | British Home Championship | 1908/1909 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 78a. | British Home Championship | 1908/1909 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 78b. | British Home Championship | 1908/1909 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 79a. | British Home Championship | 1909/1910 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 79b. | British Home Championship | 1909/1910 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 80a. | British Home Championship | 1909/1910 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 80b. | British Home Championship | 1909/1910 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 81a. | British Home Championship | 1909/1910 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 81b. | British Home Championship | 1909/1910 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 82a. | British Home Championship | 1910/1911 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 82b. | British Home Championship | 1910/1911 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 83a. | British Home Championship | 1910/1911 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 83b. | British Home Championship | 1910/1911 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 84a. | British Home Championship | 1910/1911 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 84b. | British Home Championship | 1910/1911 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 85a. | British Home Championship | 1911/1912 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 1 | : | 6 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 85b. | British Home Championship | 1911/1912 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 6 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 86a. | British Home Championship | 1911/1912 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 86b. | British Home Championship | 1911/1912 | Wales | Endrunde | England | - | Wales | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 87a. | British Home Championship | 1911/1912 | Schottland | Endrunde | Schottland | - | England | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 87b. | British Home Championship | 1911/1912 | Schottland | Endrunde | England | - | Schottland | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 88a. | British Home Championship | 1912/1913 | Irland | Endrunde | Irland | - | England | H-A: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 88b. | British Home Championship | 1912/1913 | Irland | Endrunde | England | - | Irland | A-H: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 89a. | British Home Championship | 1912/1913 | England | Endrunde | England | - | Wales | H-A: | 4 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 89b. | British Home Championship | 1912/1913 | England | Endrunde | Wales | - | England | A-H: | 3 | : | 4 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 90a. | British Home Championship | 1912/1913 | England | Endrunde | England | - | Schottland | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 90b. | British Home Championship | 1912/1913 | England | Endrunde | Schottland | - | England | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 91a. | British Home Championship | 1913/1914 | England | Endrunde | England | - | Irland | H-A: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 91b. | British Home Championship | 1913/1914 | England | Endrunde | Irland | - | England | A-H: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 92a. | British Home Championship | 1913/1914 | Wales | Endrunde | Wales | - | England | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
