IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Qualifikation - Ergebnisse
Euro-Qualifikation - Bilanzen
Fußball-Dokumentation: Niederlande
Weltmeisterschaften - Qualifikation: Bilanzen
        Gesamtbilanz Heimbilanz Auswärtsbilanz Neutralbilanz
Lfd. Nr. Land Sp.J.   Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Elf. g. v. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Elf. g. v. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Elf. g. v. Sp. g. u. v.   Tore   Diff. Punkte Elf. g. v.
1. Belgien 7   12 7 3 2   19 : 7   +12 17 - 7       5 4 1 0   9 : 2   +7 9 - 1       7 3 2 2   10 : 5   +5 8 - 6       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
2. Luxemburg 4   7 7 0 0   27 : 4   +23 14 - 0       4 4 0 0   17 : 1   +16 8 - 0       3 3 0 0   10 : 3   +7 6 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
3. Andorra 3   6 6 0 0   21 : 0   +21 12 - 0       3 3 0 0   11 : 0   +11 6 - 0       3 3 0 0   10 : 0   +10 6 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
4. Island 3   6 6 0 0   22 : 3   +19 12 - 0       3 3 0 0   11 : 1   +10 6 - 0       3 3 0 0   11 : 2   +9 6 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
5. Zypern 3   6 6 0 0   20 : 1   +19 12 - 0       3 3 0 0   14 : 1   +13 6 - 0       3 3 0 0   6 : 0   +6 6 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
6. Norwegen 4   8 5 2 1   18 : 4   +14 12 - 4       4 3 1 0   13 : 0   +13 7 - 1       4 2 1 1   5 : 4   +1 5 - 3       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
7. Türkei 4   8 5 1 2   18 : 8   +10 11 - 5       4 3 1 0   11 : 2   +9 7 - 1       4 2 0 2   7 : 6   +1 4 - 4       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
8. San Marino 2   4 4 0 0   23 : 0   +23 8 - 0       2 2 0 0   10 : 0   +10 4 - 0       2 2 0 0   13 : 0   +13 4 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
9. Rumänien 2   4 4 0 0   12 : 1   +11 8 - 0       2 2 0 0   6 : 0   +6 4 - 0       2 2 0 0   6 : 1   +5 4 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
10. Wales 2   4 4 0 0   13 : 3   +10 8 - 0       2 2 0 0   8 : 1   +7 4 - 0       2 2 0 0   5 : 2   +3 4 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
11. Finnland 2   4 4 0 0   11 : 1   +10 8 - 0       2 2 0 0   6 : 1   +5 4 - 0       2 2 0 0   5 : 0   +5 4 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
12. Estland 2   4 3 1 0   14 : 4   +10 7 - 1       2 2 0 0   8 : 0   +8 4 - 0       2 1 1 0   6 : 4   +2 3 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
13. Ungarn 3   6 3 1 2   17 : 10   +7 7 - 5       3 1 0 2   9 : 6   +3 2 - 4       3 2 1 0   8 : 4   +4 5 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
14. Mazedonien 2   4 2 2 0   8 : 3   +5 6 - 2       2 1 1 0   4 : 0   +4 3 - 1       2 1 1 0   4 : 3   +1 3 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
15. Polen 2   4 2 1 1   7 : 5   +2 5 - 3       2 1 1 0   3 : 2   +1 3 - 1       2 1 0 1   4 : 3   +1 2 - 2       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
16. Gibraltar 1   2 2 0 0   13 : 0   +13 4 - 0       1 1 0 0   6 : 0   +6 2 - 0       1 1 0 0   7 : 0   +7 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
17. Weißrussland 1   2 2 0 0   7 : 2   +5 4 - 0       1 1 0 0   4 : 1   +3 2 - 0       1 1 0 0   3 : 1   +2 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
18. Albanien 1   2 2 0 0   4 : 0   +4 4 - 0       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
19. Schottland 1   2 2 0 0   4 : 0   +4 4 - 0       1 1 0 0   3 : 0   +3 2 - 0       1 1 0 0   1 : 0   +1 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
20. Tschechische Republik 1   2 2 0 0   4 : 0   +4 4 - 0       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
21. Armenien 1   2 2 0 0   3 : 0   +3 4 - 0       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       1 1 0 0   1 : 0   +1 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
22. Lettland 1   2 2 0 0   3 : 0   +3 4 - 0       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       1 1 0 0   1 : 0   +1 2 - 0       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
23. Nordirland 2   4 1 2 1   4 : 4   +0 4 - 4       2 0 2 0   2 : 2   +0 2 - 2       2 1 0 1   2 : 2   +0 2 - 2       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
24. Irland 3   5 1 2 2   10 : 9   +1 4 - 6       3 1 2 0   9 : 6   +3 4 - 2       2 0 0 2   1 : 3   -2 0 - 4       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
25. Montenegro 1   2 1 1 0   6 : 2   +4 3 - 1       1 1 0 0   4 : 0   +4 2 - 0       1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
26. England 1   2 1 1 0   4 : 2   +2 3 - 1       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
27. Schweden 1   2 1 1 0   3 : 1   +2 3 - 1       1 1 0 0   2 : 0   +2 2 - 0       1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
28. Bulgarien 2   4 1 1 2   4 : 6   -2 3 - 5       2 1 1 0   4 : 2   +2 3 - 1       2 0 0 2   0 : 4   -4 0 - 4       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
29. Deutschland (BRD) 1   2 0 2 0   1 : 1   +0 2 - 2       1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1       1 0 1 0   0 : 0   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
30. Österreich 2   4 0 2 2   4 : 6   -2 2 - 6       2 0 2 0   2 : 2   +0 2 - 2       2 0 0 2   2 : 4   -2 0 - 4       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
31. Frankreich 2   4 1 0 3   1 : 7   -6 2 - 6       2 1 0 1   1 : 1   +0 2 - 2       2 0 0 2   0 : 6   -6 0 - 4       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
32. Deutschland (DDR) 1   1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0       1 0 1 0   1 : 1   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
33. Schweiz 1   2 0 1 1   1 : 2   -1 1 - 3       1 0 1 0   0 : 0   +0 1 - 1       1 0 0 1   1 : 2   -1 0 - 2       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
34. Portugal 1   2 0 1 1   2 : 4   -2 1 - 3       1 0 0 1   0 : 2   -2 0 - 2       1 0 1 0   2 : 2   +0 1 - 1       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
  Gesamtbilanz 19   135 89 26 20   329 : 101   +228 204 - 66       67 49 14 4   188 : 34   +154 112 - 22       68 40 12 16   141 : 67   +74 92 - 44       0 0 0 0   0 : 0   +0 0 - 0      
Erklärung:
Die Tabelle dokumentiert die Bilanz der Spiele gegen die jeweilige Mannschaft über alle Spielzeiten in dem Wettbewerb.
Die Sortierung der Tabelle erfolgt auf Basis der 2-Punkte Regel.