| IfoSta - Information und Statistik | |||
| IfoSta - Sport | |||
| Inhaltsverzeichnis | |||
| Afrika-Cup - Bilanzen | |||
| Interkontinent - Übersicht (II) | |||
| Fußball-Dokumentation: Nigeria | |||
| Turniere (Interkontinental): Übersicht (nach Spielzeiten) | |||
| Lfd. Nr. | Jahr | Afro- Asien- Cup |
FIFA- Confederations- Cup |
| 1. | 1995 | 1. | P3/4 |
| 2. | 2013 | VR | |
| Erklärung: | |||
| 1.: Sieger | |||
| P3/4: Spiel um Platz 3/4 | |||
| VR: Vorrunde | |||