| IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation - Platzierungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Qualifikation - Bilanzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußball-Dokumentation: Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifkationen: Spielergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lfd. Nr. | Turnier | Jahr | Austragungsland | Runde | Nr. | Tag | Datum | Uhrzeit | Land (1) | Land (2) | O-O | Ergebnis | Zwischenstände | Elfmeter | Spielort, Spielstätte | Zuschauer | ||||||||||||||||||||
| 1a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Schweden | Qualifikation | So. | 11.06.1933 | Schweden | - | Estland | H-A: | 6 | : | 2 | ( | 4 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 1b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Schweden | Qualifikation | So. | 11.06.1933 | Estland | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 6 | ( | 0 | : | 4 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 2a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Litauen | Qualifikation | Do. | 29.06.1933 | Litauen | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Kaunas (Litauen) | |||||||||||||||||
| 2b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Litauen | Qualifikation | Do. | 29.06.1933 | Schweden | - | Litauen | A-H: | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Kaunas (Litauen) | |||||||||||||||||
| 3a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Estland | Qualifikation | Estland | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 2 | * | ||||||||||||||||||||||||
| 3b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Estland | Qualifikation | Schweden | - | Estland | A-H: | 2 | : | 0 | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Litauen | H-A: | 2 | : | 0 | * | ||||||||||||||||||||||||
| 4b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1934 | Schweden | Qualifikation | Litauen | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 2 | * | ||||||||||||||||||||||||
| 5a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1938 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 16.06.1937 | Schweden | - | Finnland | H-A: | 4 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 5b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1938 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 16.06.1937 | Finnland | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 6a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1938 | Schweden | Qualifikation | So. | 20.06.1937 | Schweden | - | Estland | H-A: | 7 | : | 2 | ( | 3 | : | 2 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 6b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1938 | Schweden | Qualifikation | So. | 20.06.1937 | Estland | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 7 | ( | 2 | : | 3 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 7a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1938 | Deutsches Reich | Qualifikation | So. | 21.11.1937 | Deutsches Reich | - | Schweden | H-A: | 5 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Hamburg (Deutsches Reich) | |||||||||||||||||
| 7b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1938 | Deutsches Reich | Qualifikation | So. | 21.11.1937 | Schweden | - | Deutsches Reich | A-H: | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 2 | ) | Hamburg (Deutsches Reich) | |||||||||||||||||
| 8a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Schweden | Qualifikation | Do. | 02.06.1949 | Schweden | - | Irland | H-A: | 3 | : | 1 | ( | 2 | . | 1 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 8b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Schweden | Qualifikation | Do. | 02.06.1949 | Irland | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 3 | ( | 1 | . | 2 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 9a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Schweden | Qualifikation | So. | 02.10.1949 | Schweden | - | Finnland | H-A: | 8 | : | 1 | ( | 5 | : | 1 | ) | Malmö (Schweden) | |||||||||||||||||
| 9b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Schweden | Qualifikation | So. | 02.10.1949 | Finnland | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 8 | ( | 1 | : | 5 | ) | Malmö (Schweden) | |||||||||||||||||
| 10a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Irland | Qualifikation | So. | 13.11.1949 | Irland | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | Dublin (Irland) | |||||||||||||||||
| 10b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Irland | Qualifikation | So. | 13.11.1949 | Schweden | - | Irland | A-H: | 3 | : | 1 | ( | 2 | : | 0 | ) | Dublin (Irland) | |||||||||||||||||
| 11a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Finnland | Qualifikation | Finnland | - | Schweden | H-A: | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 11b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1950 | Finnland | Qualifikation | Schweden | - | Finnland | A-H: | * | |||||||||||||||||||||||||||
| 12a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Schweden | Qualifikation | Do. | 28.05.1953 | Schweden | - | Belgien | H-A: | 2 | : | 3 | ( | 2 | : | 3 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 12b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Schweden | Qualifikation | Do. | 28.05.1953 | Belgien | - | Schweden | A-H: | 3 | : | 2 | ( | 3 | : | 2 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 13a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Finnland | Qualifikation | Mi. | 05.08.1953 | Finnland | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 3 | ( | 0 | : | 2 | ) | Helsinki (Finnland) | |||||||||||||||||
| 13b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Finnland | Qualifikation | Mi. | 05.08.1953 | Schweden | - | Finnland | A-H: | 3 | : | 3 | ( | 2 | : | 0 | ) | Helsinki (Finnland) | |||||||||||||||||
| 14a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Schweden | Qualifikation | So. | 16.08.1953 | Schweden | - | Finnland | H-A: | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 14b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Schweden | Qualifikation | So. | 16.08.1953 | Finnland | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 15a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Belgien | Qualifikation | Do. | 08.10.1953 | Belgien | - | Schweden | H-A: | 2 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Brüssel (Belgien) | |||||||||||||||||
| 15b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1954 | Belgien | Qualifikation | Do. | 08.10.1953 | Schweden | - | Belgien | A-H: | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Brüssel (Belgien) | |||||||||||||||||
| 16a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 19.10.1960 | Schweden | - | Belgien | H-A: | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 16b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 19.10.1960 | Belgien | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 17a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Schweden | Qualifikation | So. | 28.05.1961 | Schweden | - | Schweiz | H-A: | 4 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 17b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Schweden | Qualifikation | So. | 28.05.1961 | Schweiz | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 4 | ( | 0 | : | 2 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 18a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Belgien | Qualifikation | Mi. | 04.10.1961 | Belgien | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Brüssel (Belgien) | |||||||||||||||||
| 18b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Belgien | Qualifikation | Mi. | 04.10.1961 | Schweden | - | Belgien | A-H: | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Brüssel (Belgien) | |||||||||||||||||
| 19a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Schweiz | Qualifikation | So. | 29.10.1961 | Schweiz | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Bern (Schweiz) | |||||||||||||||||
| 19b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Schweiz | Qualifikation | So. | 29.10.1961 | Schweden | - | Schweiz | A-H: | 2 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | ) | Bern (Schweiz) | |||||||||||||||||
| 20a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Deutschland (BRD) | Qualifikation | So. | 12.11.1961 | Schweiz | - | Schweden | H-A: | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Berlin (Deutschland (BRD)) | |||||||||||||||||
| 20b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1962 | Deutschland (BRD) | Qualifikation | So. | 12.11.1961 | Schweden | - | Schweiz | A-H: | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Berlin (Deutschland (BRD)) | |||||||||||||||||
| 21a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Norwegen | Qualifikation | Norwegen | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 21b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Norwegen | Qualifikation | Schweden | - | Norwegen | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 22a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Norwegen | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 22b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Schweden | Qualifikation | Norwegen | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 23a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Jugoslawien | Achtelfinale | Jugoslawien | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 23b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Jugoslawien | Achtelfinale | Schweden | - | Jugoslawien | A-H: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 24a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Schweden | Achtelfinale | Schweden | - | Jugoslawien | H-A: | 3 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 24b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Schweden | Achtelfinale | Jugoslawien | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 25a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Schweden | Viertelfinale | Schweden | - | Sowjetunion | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 25b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Schweden | Viertelfinale | Sowjetunion | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 26a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Sowjetunion | Viertelfinale | Sowjetunion | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 26b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1964 | Sowjetunion | Viertelfinale | Schweden | - | Sowjetunion | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 27a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Deutschland (BRD) | Qualifikation | Mi. | 04.11.1964 | Deutschland (BRD) | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Berlin (Deutschland (BRD)) | |||||||||||||||||
| 27b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Deutschland (BRD) | Qualifikation | Mi. | 04.11.1964 | Schweden | - | Deutschland (BRD) | A-H: | 1 | : | 1 | ( | 0 | : | 1 | ) | Berlin (Deutschland (BRD)) | |||||||||||||||||
| 28a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 05.05.1965 | Schweden | - | Zypern | H-A: | 3 | : | 0 | ( | 1 | : | 0 | ) | Norrköping (Schweden) | |||||||||||||||||
| 28b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 05.05.1965 | Zypern | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Norrköping (Schweden) | |||||||||||||||||
| 29a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Schweden | Qualifikation | So. | 26.09.1965 | Schweden | - | Deutschland (BRD) | H-A: | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 29b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Schweden | Qualifikation | So. | 26.09.1965 | Deutschland (BRD) | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 30a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Zypern | Qualifikation | So. | 07.11.1965 | Zypern | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 5 | ( | 0 | : | 4 | ) | Famagusta (Zypern) | |||||||||||||||||
| 30b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1966 | Zypern | Qualifikation | So. | 07.11.1965 | Schweden | - | Zypern | A-H: | 5 | : | 0 | ( | 4 | : | 0 | ) | Famagusta (Zypern) | |||||||||||||||||
| 31a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Bulgarien | Qualifikation | Bulgarien | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 31b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Bulgarien | Qualifikation | Schweden | - | Bulgarien | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 32a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Bulgarien | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 32b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Schweden | Qualifikation | Bulgarien | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 33a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Portugal | Qualifikation | Portugal | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 33b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Portugal | Qualifikation | Schweden | - | Portugal | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 34a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Portugal | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 34b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Schweden | Qualifikation | Portugal | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 35a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Norwegen | H-A: | 5 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 35b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Schweden | Qualifikation | Norwegen | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 5 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 36a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Norwegen | Qualifikation | Norwegen | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 36b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1968 | Norwegen | Qualifikation | Schweden | - | Norwegen | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 37a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 09.10.1968 | Schweden | - | Norwegen | H-A: | 5 | : | 0 | ( | : | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||||
| 37b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 09.10.1968 | Norwegen | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 5 | ( | : | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||||
| 38a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Norwegen | Qualifikation | Do. | 19.06.1969 | Norwegen | - | Schweden | H-A: | 2 | : | 5 | ( | : | ) | Oslo (Norwegen) | |||||||||||||||||||
| 38b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Norwegen | Qualifikation | Do. | 19.06.1969 | Schweden | - | Norwegen | A-H: | 5 | : | 2 | ( | : | ) | Oslo (Norwegen) | |||||||||||||||||||
| 39a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 15.10.1969 | Schweden | - | Frankreich | H-A: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||||
| 39b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 15.10.1969 | Frankreich | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||||
| 40a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Frankreich | Qualifikation | So. | 02.11.1969 | Frankreich | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | Paris (Frankreich) | |||||||||||||||||||
| 40b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1970 | Frankreich | Qualifikation | So. | 02.11.1969 | Schweden | - | Frankreich | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | Paris (Frankreich) | |||||||||||||||||||
| 41a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Italien | Qualifikation | Italien | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 41b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Italien | Qualifikation | Schweden | - | Italien | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 42a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Italien | H-A: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 42b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Schweden | Qualifikation | Italien | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 43a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Österreich | Qualifikation | Österreich | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 43b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Österreich | Qualifikation | Schweden | - | Österreich | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 44a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Österreich | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 44b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Schweden | Qualifikation | Österreich | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 45a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Irland | H-A: | 1 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 45b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Schweden | Qualifikation | Irland | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 46a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Irland | Qualifikation | Irland | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 46b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1972 | Irland | Qualifikation | Schweden | - | Irland | A-H: | 1 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 47a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Schweden | Qualifikation | Do. | 25.05.1972 | Schweden | - | Ungarn | H-A: | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 47b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Schweden | Qualifikation | Do. | 25.05.1972 | Ungarn | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 48a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Österreich | Qualifikation | Sa. | 10.06.1972 | Österreich | - | Schweden | H-A: | 2 | : | 0 | ( | 0 | : | 0 | ) | Wien (Österreich) | |||||||||||||||||
| 48b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Österreich | Qualifikation | Sa. | 10.06.1972 | Schweden | - | Österreich | A-H: | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Wien (Österreich) | |||||||||||||||||
| 49a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Schweden | Qualifikation | So. | 15.10.1972 | Schweden | - | Malta | H-A: | 7 | : | 0 | ( | 5 | : | 0 | ) | Göteborg (Schweden) | |||||||||||||||||
| 49b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Schweden | Qualifikation | So. | 15.10.1972 | Malta | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 7 | ( | 0 | : | 5 | ) | Göteborg (Schweden) | |||||||||||||||||
| 50a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 23.05.1973 | Schweden | - | Österreich | H-A: | 3 | : | 2 | ( | 1 | : | 0 | ) | Göteborg (Schweden) | |||||||||||||||||
| 50b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 23.05.1973 | Österreich | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 3 | ( | 0 | : | 1 | ) | Göteborg (Schweden) | |||||||||||||||||
| 51a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Ungarn | Qualifikation | Mi. | 13.06.1973 | Ungarn | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | ) | Budapest (Ungarn) | |||||||||||||||||
| 51b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Ungarn | Qualifikation | Mi. | 13.06.1973 | Schweden | - | Ungarn | A-H: | 3 | : | 3 | ( | 1 | : | 1 | ) | Budapest (Ungarn) | |||||||||||||||||
| 52a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Malta | Qualifikation | So. | 11.11.1973 | Malta | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | Valletta (Malta) | |||||||||||||||||
| 52b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Malta | Qualifikation | So. | 11.11.1973 | Schweden | - | Malta | A-H: | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Valletta (Malta) | |||||||||||||||||
| 53a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Deutschland (BRD) | Qualifikation | Di. | 27.11.1973 | Schweden | - | Österreich | H-A: | 2 | : | 1 | ( | 2 | : | 1 | ) | Gelsenkirchen (Deutschland (BRD)) | |||||||||||||||||
| 53b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1974 | Deutschland (BRD) | Qualifikation | Di. | 27.11.1973 | Österreich | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 2 | ) | Gelsenkirchen (Deutschland (BRD)) | |||||||||||||||||
| 54a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Jugoslawien | Qualifikation | Jugoslawien | - | Schweden | H-A: | 3 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 54b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Jugoslawien | Qualifikation | Schweden | - | Jugoslawien | A-H: | 0 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 55a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Jugoslawien | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 55b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Schweden | Qualifikation | Jugoslawien | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 56a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Nordirland | Qualifikation | Nordirland | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 56b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Nordirland | Qualifikation | Schweden | - | Nordirland | A-H: | 2 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 57a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Nordirland | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 57b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Schweden | Qualifikation | Nordirland | - | Schweden | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 58a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Schweden | Qualifikation | Schweden | - | Norwegen | H-A: | 3 | : | 1 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 58b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Schweden | Qualifikation | Norwegen | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 3 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 59a. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Norwegen | Qualifikation | Norwegen | - | Schweden | H-A: | 0 | : | 2 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 59b. | Europameisterschaften - Qualifikation | 1976 | Norwegen | Qualifikation | Schweden | - | Norwegen | A-H: | 2 | : | 0 | ( | : | ) | ||||||||||||||||||||||
| 60a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 16.06.1976 | Schweden | - | Norwegen | H-A: | 2 | : | 0 | ( | 2 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 60b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 16.06.1976 | Norwegen | - | Schweden | A-H: | 0 | : | 2 | ( | 0 | : | 2 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 61a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Schweiz | Qualifikation | Sa. | 09.10.1976 | Schweiz | - | Schweden | H-A: | 1 | : | 2 | ( | 1 | : | 1 | ) | Basel (Schweiz) | |||||||||||||||||
| 61b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Schweiz | Qualifikation | Sa. | 09.10.1976 | Schweden | - | Schweiz | A-H: | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 1 | ) | Basel (Schweiz) | |||||||||||||||||
| 62a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 08.06.1977 | Schweden | - | Schweiz | H-A: | 2 | : | 1 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 62b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Schweden | Qualifikation | Mi. | 08.06.1977 | Schweiz | - | Schweden | A-H: | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 0 | ) | Stockholm (Schweden) | |||||||||||||||||
| 63a. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Norwegen | Qualifikation | Mi. | 07.09.1977 | Norwegen | - | Schweden | H-A: | 2 | : | 1 | ( | 1 | : | 0 | ) | Oslo (Norwegen) | |||||||||||||||||
| 63b. | Weltmeisterschaften - Qualifikation | 1978 | Norwegen | Qualifikation | Mi. | 07.09.1977 | Schweden | - | Norwegen | A-H: | 1 | : | 2 | ( | 0 | : | 1 | ) | Oslo (Norwegen) | |||||||||||||||||
