| IfoSta - Information und Statistik | ||||||
| IfoSta - Sport | ||||||
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
| Übersicht - Daten | ||||||
| Übersicht - Endrunden | ||||||
| Fußball-Dokumentation: Serbien | ||||||
| Übersicht - Titel | ||||||
| Lfd.
Nr. (Total) |
Lfd. Nr. (Titel) |
Titel | Zahl der Titel (Gesamt/Einzel) |
Turnier | Jahre | |
| 1. | 1. | Olympiasieger | 1 | 1 | Turnier der Olympischen Spiele | 1960 |
| 2. | 2. | Balkan-Cupsieger | 1 | 1 | Balkan-Cup | 1934-1935 |