IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellenstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England - Football League First Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1897/1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuztabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heimmannschaft
vs. Auswärtsmannschaft: Ergebnis |
Sheffield United | AFC Sunderland | Wolverhampton Wanderers | FC Everton | Sheffield Wednesday | Aston Villa | West Bromwich Albion | Nottingham Forest | FC Liverpool | Derby County | Bolton Wanderers | Preston North End | Notts County | FC Bury | Blackburn Rovers | Stoke City | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield United | - | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | : | 2 | 4 | : | 3 | ||
AFC Sunderland | 3 | : | 1 | - | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 4 | : | 0 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 | : | 1 | 4 | : | 2 | - | 2 | : | 3 | 5 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | 4 | : | 2 | ||
FC Everton | 1 | : | 4 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | - | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 6 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
Sheffield Wednesday | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | - | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 6 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 0 | ||
Aston Villa | 1 | : | 2 | 4 | : | 3 | 1 | : | 2 | 3 | : | 0 | 5 | : | 2 | - | 4 | : | 3 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3 | : | 2 | 4 | : | 0 | 4 | : | 2 | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 1 | : | 1 | ||
West Bromwich Albion | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 3 | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||
Nottingham Forest | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | - | 2 | : | 3 | 3 | : | 4 | 2 | : | 0 | 4 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | ||
FC Liverpool | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | - | 4 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 | : | 1 | 4 | : | 0 | ||
Derby County | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 5 | : | 1 | 1 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 5 | : | 0 | 3 | : | 1 | - | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | ||
Bolton Wanderers | 0 | : | 1 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 3 | : | 3 | - | 1 | : | 0 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 1 | ||
Preston North End | 1 | : | 3 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 0 | - | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 4 | 0 | : | 0 | ||
Notts County | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 | : | 2 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | - | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 0 | ||
FC Bury | 2 | : | 5 | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 3 | : | 2 | 2 | : | 2 | 0 | : | 2 | 4 | : | 0 | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 0 | - | 1 | : | 0 | 3 | : | 3 | ||
Blackburn Rovers | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 2 | : | 3 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | : | 3 | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | - | 1 | : | 1 | ||
Stoke City | 2 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 2 | : | 1 | - | ||
Erklärung: | In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels. |