IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Heim- und Auswärtsbilanz
Ergebnisse (Teil 2)
England - Football League First Division
Spielzeit: 1897/1898
Allerhand (Statistische Kenndaten)
  Mannschaft Höchster
Sieg
Höchster
Heimsieg
Höchster
Auswärts-
sieg
Höchste
Nieder-
lage
Höchste
Heim-
niederlage
Höchste
Auswärts-
niederlage
1. Sheffield United 4 : 0 4 : 0 4 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 2
2. AFC Sunderland 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2
3. Wolverhampton Wanderers 5 : 0 5 : 0 2 : 0 0 : 3 2 : 3 0 : 3
4. FC Everton 6 : 1 6 : 1 3 : 2 1 : 5 1 : 4 1 : 5
5. Sheffield Wednesday 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 5 3 : 6 0 : 5
6. Aston Villa 5 : 1 5 : 1 3 : 2 0 : 4 1 : 2 0 : 4
7. West Bromwich Albion 3 : 1 3 : 1 3 : 1 1 : 6 0 : 3 1 : 6
8. Nottingham Forest 6 : 3 4 : 1 6 : 3 0 : 5 0 : 1 0 : 5
9. FC Liverpool 4 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 4 0 : 4 0 : 3
10. Derby County 5 : 0 5 : 0 4 : 3 0 : 5 1 : 2 0 : 5
11. Bolton Wanderers 3 : 1 2 : 0 3 : 1 0 : 4 0 : 3 0 : 4
12. Preston North End 5 : 0 5 : 0 2 : 1 0 : 4 1 : 4 0 : 4
13. Notts County 4 : 0 4 : 0 3 : 0 0 : 2 1 : 3 0 : 2
14. FC Bury 4 : 0 4 : 0       0 : 3 2 : 5 0 : 3
15. Blackburn Rovers 4 : 1 4 : 3 4 : 1 1 : 5 1 : 3 1 : 5
16. Stoke City 3 : 1 3 : 1       0 : 4 0 : 2 0 : 4
Als Grundlage für die Analysen 
dient die Reihenfolge der Spieltage, 
nicht die Reihenfolge der 
tatsächlichen Spieltermine.