IfoSta - Information und Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IfoSta - Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim- und Auswärtsbilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse (Teil 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
England - Football League First Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1925/1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerhand (Statistische Kenndaten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft | Höchster Sieg |
Höchster Heimsieg |
Höchster Auswärts- sieg |
Höchste Nieder- lage |
Höchste Heim- niederlage |
Höchste Auswärts- niederlage |
||||||||||||||||||||||||||
1. | Huddersfield Town | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 | : | 6 | 0 | : | 1 | 1 | : | 6 | |||||||||||||
2. | FC Arsenal | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 4 | : | 0 | 0 | : | 7 | 0 | : | 1 | 0 | : | 7 | |||||||||||||
3. | AFC Sunderland | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
4. | FC Bury | 8 | : | 1 | 8 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 1 | : | 6 | |||||||||||||
5. | Sheffield United | 11 | : | 2 | 11 | : | 2 | 4 | : | 2 | 1 | : | 6 | 2 | : | 4 | 1 | : | 6 | |||||||||||||
6. | Aston Villa | 10 | : | 0 | 10 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 5 | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
7. | FC Liverpool | 5 | : | 0 | 5 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
8. | Bolton Wanderers | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 5 | : | 0 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
9. | Manchester United | 6 | : | 1 | 6 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 7 | 1 | : | 6 | 0 | : | 7 | |||||||||||||
10. | Newcastle United | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 | : | 7 | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
11. | FC Everton | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 3 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
12. | Blackburn Rovers | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 7 | : | 1 | 2 | : | 6 | 1 | : | 2 | 2 | : | 6 | |||||||||||||
13. | West Bromwich Albion | 7 | : | 1 | 7 | : | 1 | 4 | : | 3 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
14. | Birmingham City | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 4 | : | 2 | 1 | : | 7 | 1 | : | 7 | 1 | : | 5 | |||||||||||||
15. | Tottenham Hotspur | 4 | : | 0 | 4 | : | 0 | 3 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
16. | Cardiff City | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4 | : | 2 | 2 | : | 11 | 0 | : | 2 | 2 | : | 11 | |||||||||||||
17. | Leicester City | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
18. | West Ham United | 6 | : | 0 | 6 | : | 0 | 1 | : | 0 | 1 | : | 7 | 0 | : | 4 | 1 | : | 7 | |||||||||||||
19. | Leeds United | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 3 | : | 1 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | |||||||||||||
20. | FC Burnley | 7 | : | 1 | 4 | : | 0 | 7 | : | 1 | 0 | : | 10 | 1 | : | 3 | 0 | : | 10 | |||||||||||||
21. | Manchester City | 8 | : | 3 | 8 | : | 3 | 6 | : | 1 | 3 | : | 8 | 1 | : | 5 | 3 | : | 8 | |||||||||||||
22. | Notts County | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 3 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
Als Grundlage für die Analysen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dient die Reihenfolge der Spieltage, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
nicht die Reihenfolge der | ||||||||||||||||||||||||||||||||
tatsächlichen Spieltermine. |