IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Platzierungen (Teil 2)
Allerhand
England - Premier League
Spielzeit: 2002/2003
Punkteentwicklungen
Punkte Vorrunde (Spieltag) Rückrunde (Spieltag)
  Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
1. Manchester United 3 4 7 8 8 8 11 14 17 18 19 22 22 23 26 29 32 35 35 35 38 41 44 47 50 53 54 55 58 61 64 67 70 73 74 77 80 83
2. FC Arsenal 3 4 7 8 11 14 17 20 23 23 23 26 29 32 32 35 35 36 39 42 43 46 49 52 53 56 57 60 63 63 66 67 70 73 74 75 75 78
3. Newcastle United 3 3 6 7 7 7 10 13 16 16 19 22 22 25 25 28 31 32 35 35 38 41 42 45 48 48 49 52 55 58 61 61 61 61 62 65 68 69
4. FC Chelsea 3 4 5 6 9 12 13 13 13 16 19 20 23 26 27 30 33 34 37 38 38 38 41 41 44 45 48 48 48 51 54 57 60 60 63 64 64 67
5. FC Liverpool 3 6 7 8 9 12 15 18 21 24 27 30 30 31 31 31 31 31 32 33 34 34 35 38 39 42 43 43 46 49 52 52 55 58 61 64 64 64
6. Blackburn Rovers 1 4 5 5 5 6 9 12 12 15 18 19 20 20 20 23 24 24 27 28 29 32 33 34 34 34 37 40 43 46 46 49 52 52 53 56 57 60
7. FC Everton 1 4 5 5 5 8 8 11 11 14 17 20 23 26 29 29 29 32 33 34 35 36 36 39 42 45 45 48 49 50 50 53 56 56 56 59 59 59
8. FC Southampton 1 1 2 2 5 5 6 7 10 13 16 16 17 17 20 23 26 27 28 29 32 35 36 36 39 39 39 39 42 43 44 45 45 48 48 48 49 52
9. Manchester City 0 3 3 6 6 7 8 8 8 8 11 14 17 17 17 20 23 24 24 27 30 31 34 34 37 37 38 38 38 41 41 41 42 45 48 48 51 51
10. Tottenham Hotspur 1 4 7 10 10 13 13 13 16 19 19 20 20 20 23 24 27 28 31 32 32 32 35 38 38 39 42 43 43 43 43 46 47 47 50 50 50 50
11. FC Middlesbrough 1 2 2 5 8 8 11 14 17 17 18 18 21 21 24 24 25 26 26 29 29 29 30 30 30 33 34 37 38 41 42 45 46 46 46 46 49 49
12. Charlton Athletic 0 3 3 6 6 6 7 7 7 10 10 11 11 14 17 20 23 24 25 26 29 32 32 33 36 39 42 45 45 45 46 46 46 46 46 49 49 49
13. Birmingham City 0 0 1 4 5 8 8 8 11 12 12 15 15 16 19 20 20 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 29 32 32 35 35 38 41 44 47 47 48
14. FC Fulham 3 4 4 4 7 10 11 11 14 15 15 15 15 16 19 19 22 22 22 23 23 26 27 30 30 30 33 34 37 38 38 38 38 41 41 42 45 48
15. Leeds United 3 6 6 6 9 12 12 12 13 13 14 14 17 17 17 17 17 20 21 24 27 30 30 31 31 31 34 34 34 34 34 37 38 38 41 41 44 47
16. Aston Villa 0 0 3 3 6 6 9 9 10 10 11 12 15 16 19 19 19 22 22 22 25 28 29 29 32 35 35 35 35 35 36 37 38 41 42 42 45 45
17. Bolton Wanderers 0 0 0 3 6 6 6 7 7 7 8 8 9 12 13 13 14 14 15 18 19 19 20 21 21 24 25 26 26 29 32 35 35 38 39 40 41 44
18. West Ham United 0 1 4 4 4 4 5 8 8 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 17 17 20 20 20 23 26 27 30 31 32 32 35 38 41 42
19. West Bromwich Albion 0 0 0 3 6 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 20 21 21 21 21 21 21 21 24 24 24 25 26
20. AFC Sunderland 1 1 4 5 5 5 5 8 8 8 9 10 13 14 14 14 14 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Die Punkteentwicklung wird im Saisonverlauf chronologisch dargestellt.
Dabei wird nur ein vollständig ausgespielter Spieltag berücksichtigt, entsprechend der Ansetzung des Spielplans.