IfoSta - Information und Statistik
IfoSta - Sport
Inhaltsverzeichnis
Tabellenstand
Heim- und Auswärtsbilanz
England - Football League First Division
Spielzeit: 1947/1948
Kreuztabelle
Heimmannschaft vs. Auswärtsmannschaft:
Ergebnis
FC Arsenal Manchester United FC Burnley Derby County Wolverhampton Wanderers Aston Villa Preston North End FC Portsmouth FC Blackpool Manchester City FC Liverpool Sheffield United Charlton Athletic FC Everton Stoke City FC Middlesbrough Bolton Wanderers FC Chelsea Huddersfield Town AFC Sunderland Blackburn Rovers Grimsby Town
FC Arsenal   -   2 : 1 3 : 0 1 : 2 5 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 2 6 : 0 1 : 1 3 : 0 7 : 0 2 : 0 0 : 2 2 : 0 3 : 1 2 : 0 8 : 0
Manchester United 1 : 1   -   5 : 0 1 : 0 3 : 2 2 : 0 1 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 1 6 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 1 0 : 2 5 : 0 4 : 4 3 : 1 4 : 1 3 : 4
FC Burnley 0 : 1 0 : 0   -   0 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 1 4 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 0 0 : 0 4 : 1
Derby County 1 : 0 1 : 1 1 : 1   -   1 : 2 1 : 3 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 0 0 : 4 1 : 1 0 : 3 1 : 0 1 : 1 4 : 2 2 : 1 5 : 1 0 : 0 5 : 1 5 : 0 4 : 1
Wolverhampton Wanderers 1 : 1 2 : 6 1 : 1 1 : 0   -   4 : 1 4 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 0 2 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 5 : 1 8 : 1
Aston Villa 4 : 2 0 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 2   -   4 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 2 2 : 2
Preston North End 0 : 0 2 : 1 3 : 2 7 : 4 1 : 3 3 : 0   -   1 : 2 0 : 7 2 : 1 3 : 3 3 : 3 2 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 0 0 : 2 2 : 2 2 : 1 2 : 1
FC Portsmouth 0 : 0 1 : 3 0 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 4 1 : 0   -   1 : 1 1 : 0 1 : 0 6 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 6 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 2 1 : 1 4 : 0
FC Blackpool 3 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0   -   1 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 1 5 : 0 1 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 0 4 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1
Manchester City 0 : 0 0 : 0 4 : 1 3 : 2 4 : 3 0 : 2 0 : 3 1 : 0 1 : 0   -   2 : 0 4 : 3 4 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 3 3 : 1
FC Liverpool 1 : 3 2 : 2 1 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 0 1 : 1   -   4 : 0 2 : 3 4 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 0 3 : 0 4 : 0 0 : 0 2 : 1 3 : 1
Sheffield United 1 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 2 3 : 1 3 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 1   -   1 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 1 0 : 1 3 : 2 4 : 1 4 : 0
Charlton Athletic 2 : 4 1 : 2 1 : 1 1 : 5 5 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 0 0 : 1 2 : 0 4 : 0   -   2 : 3 0 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 1 0 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 3
FC Everton 0 : 2 2 : 0 0 : 3 1 : 3 1 : 1 3 : 0 2 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 3 2 : 0 0 : 1   -   0 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 3 1 : 1 3 : 0 4 : 1 3 : 1
Stoke City 0 : 0 0 : 2 3 : 0 1 : 0 2 : 3 1 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 1   -   2 : 4 2 : 0 2 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1
FC Middlesbrough 1 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 4 1 : 3 1 : 1 1 : 2 4 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 2 0 : 1 2 : 1   -   4 : 1 0 : 0 1 : 0 2 : 2 1 : 1 4 : 1
Bolton Wanderers 0 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 0 1 : 2 4 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 3 1 : 0 0 : 0 0 : 1 1 : 3   -   2 : 1 1 : 5 3 : 1 1 : 0 2 : 0
FC Chelsea 0 : 0 0 : 4 0 : 2 1 : 0 1 : 1 4 : 2 2 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 0 3 : 0 3 : 1 4 : 1 4 : 2 1 : 1   -   2 : 4 1 : 1 1 : 0 2 : 3
Huddersfield Town 1 : 1 0 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 3 0 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 1   -   2 : 2 1 : 1 5 : 1
AFC Sunderland 1 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 2 4 : 1 1 : 0 0 : 1 5 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 2 2 : 3 2 : 0   -   0 : 1 4 : 2
Blackburn Rovers 0 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 4 1 : 0 0 : 0 2 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 4 : 0 0 : 0 2 : 3 2 : 0 1 : 7 4 : 0 1 : 1 1 : 2 4 : 3   -   4 : 0
Grimsby Town 0 : 4 1 : 1 1 : 2 2 : 3 0 : 4 3 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 0 0 : 0 0 : 5 0 : 2 0 : 0 3 : 0 1 : 2 2 : 2   -  
Erklärung: In der Vertikalen stehen die Heimmannschaften.
In der Horizontalen stehen die Auswärtsmannschaften.
In den einzelnen Zellen stehen die jeweiligen Ergebnisse des Spiels.